| ניקוד | SD | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | ניקוד | A | F | קבוצה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 50 | 85 | 135 | 3 | 5 | 20 | 3 | 8 | 12 | 3 | 11 | 15 | 3 | 7 | 15 | 0 | 13 | 7 | 3 | 5 | 8 | אסא תל אביב בנות 14 | |||
| 14 | -11 | 111 | 100 | 3 | 8 | 13 | 3 | 9 | 12 | 0 | 12 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 8 | 5 | 0 | 8 | 5 | אסא תל אביב ג'וניור | |||
| 36 | 96 | 67 | 163 | 3 | 9 | 19 | 3 | 7 | 16 | 3 | 6 | 16 | 3 | 1 | 12 | 3 | 5 | 8 | 3 | 7 | 13 | הפועל אסא תל אביב 14 ארצית א | |||
| 13 | -48 | 133 | 85 | 3 | 5 | 13 | 0 | 18 | 9 | 0 | 12 | 4 | 0 | 12 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 15 | 7 | הפועל בית יצחק/אביחיל 14 ארצית | |||
| 12 | -10 | 118 | 108 | 0 | 8 | 5 | 3 | 7 | 12 | 3 | 4 | 12 | 0 | 16 | 6 | 3 | 7 | 12 | 0 | 15 | 11 | הפועל חוף הכרמל | |||
| 18 | 11 | 118 | 129 | 3 | 5 | 18 | 0 | 12 | 7 | 3 | 9 | 18 | 0 | 16 | 7 | 0 | 12 | 9 | 0 | 12 | 8 | הפועל קרית טבעון ב14 | |||
| 3 | -88 | 158 | 70 | 0 | 18 | 5 | 3 | 5 | 8 | 0 | 13 | 5 | 0 | 19 | 9 | 0 | 13 | 8 | 0 | 20 | 5 | מכבי איתן ירושלים 16 | |||
| # | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | יחס שערים | ניקוד | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
הפועל אסא תל אביב 14 ארצית א
|
12 | 12 | 0 | 0 | 163 - 67 | 96 | 24 |
| 2 |
אסא תל אביב בנות 14
|
12 | 9 | 1 | 2 | 135 - 85 | 50 | 19 |
| 3 |
הפועל קרית טבעון ב14
|
12 | 6 | 0 | 6 | 129 - 118 | 11 | 12 |
| 4 |
אסא תל אביב ג'וניור
|
12 | 4 | 2 | 6 | 100 - 111 | -11 | 10 |
| 5 |
הפועל בית יצחק/אביחיל 14 ארצית
|
12 | 4 | 1 | 7 | 85 - 133 | -48 | 9 |
| 6 |
הפועל חוף הכרמל
|
12 | 4 | 0 | 8 | 108 - 118 | -10 | 8 |
| 7 |
מכבי איתן ירושלים 16
|
12 | 1 | 0 | 11 | 70 - 158 | -88 | 2 |