מקצה | מסלול | שם מלא | שנת לידה | מועדון | זמן כניסה |
---|---|---|---|---|---|
גמר ישיר |
מקצה: 1 שעת הזנקה:10:49 |
||||
1 | 3 | עומרי גלסברג | 2011 | מכבי קרית ביאליק | 01:13.78 |
1 | 4 | אורן גלנטי | 2011 | מכבי כוכב יאיר - צור יגאל | NT |
1 | 5 | אלעד אדלמן | 2011 | מכבי קרית ביאליק | 01:25.33 |
1 | 6 | אביב שמואלי | 2009 | הפועל כפר סבא ב. ב. | 01:17.08 |
גמר ישיר |
מקצה: 2 שעת הזנקה:10:51 |
||||
2 | 0 | אריאל איבניר | 2011 | מכבי קרית ביאליק | 01:29.14 |
2 | 1 | נדב כהן | 2011 | מכבי מעלה אדומים | NT |
2 | 2 | חמזה חמזה | 2011 | מכבי קרית ביאליק | 01:28.05 |
2 | 3 | עמית ימיני | 2011 | מכבי מעלה אדומים | NT |
2 | 4 | לב וולובסקי | 2010 | מכבי קרית ביאליק | 01:17.67 |
2 | 5 | יואב זאבי | 2011 | ע.ל.ה עצמה רעננה | NT |
2 | 6 | תמיר קרסלו | 2011 | הפועל שחייני הנגב | 01:29.16 |
2 | 7 | מתן בכר | 2011 | מכבי קרית ביאליק | 01:32.02 |
2 | 8 | אסף איבניר | 2011 | מכבי קרית ביאליק | 01:15.88 |
2 | 9 | ניסון חיזגילוב | 2011 | מכבי קרית ביאליק | 01:16.45 |
גמר ישיר |
מקצה: 3 שעת הזנקה:10:53 |
||||
3 | 0 | יהלי מצפה | 2010 | מכבי קרית ביאליק | NT |
3 | 1 | עופרי כהן | 2010 | הפועל עמק חפר | 01:12.94 |
3 | 2 | עוז נתנאל קופרמן | 2009 | הפועל עפולה | NT |
3 | 3 | עומר אבני | 2009 | הפועל קרית טבעון | NT |
3 | 4 | נועם ויצברג | 2009 | ע.ל.ה עצמה רעננה | NT |
3 | 5 | כמאל עלי חליל | 2009 | איגוד השחייה | NT |
3 | 6 | איליה פובר | 2009 | מתנ"ס רמת הנגב | 01:19.95 |
3 | 7 | זאב רועי דימונד | 2010 | בני הרצליה | NT |
3 | 8 | איתי נקיס | 2010 | מכבי ראשון לציון SEALS | 01:12.75 |
3 | 9 | דניאל פטרובסקי | 2010 | מכבי קרית ביאליק | 01:21.21 |
גמר ישיר |
מקצה: 4 שעת הזנקה:10:55 |
||||
4 | 0 | שון ליובומסקי | 2009 | מכבי קרית ביאליק | 01:15.72 |
4 | 1 | איתי ארקה | 2009 | מכבי קרית ביאליק | 01:19.51 |
4 | 2 | חאלד ערפאת דבאח | 2008 | הפועל לב הגליל סחנין | NT |
4 | 3 | מחמוד היתם בדארנה | 2008 | הפועל לב הגליל סחנין | NT |
4 | 4 | לאו פיאסטרו | 2008 | הפועל כפר סבא ב. ב. | 01:03.18 |
4 | 5 | מוחמד היתם בדארנה | 2008 | הפועל לב הגליל סחנין | NT |
4 | 6 | נדב פרץ | 2008 | הפועל שחייני הנגב | 01:13.66 |
4 | 7 | מוסטפא וליד יאסין | 2008 | הפועל לב הגליל סחנין | NT |
4 | 8 | לביא דמלין | 2009 | מכבי ראשון לציון SEALS | 01:15.14 |
4 | 9 | תום מוריוסף ביל | 2009 | מתנ"ס רמת הנגב | NT |
גמר ישיר |
מקצה: 5 שעת הזנקה:10:57 |
||||
5 | 0 | מיכאל פלדמן | 2007 | מכבי מעלה אדומים | NT |
5 | 1 | אשכול מזור | 2007 | הפועל כפר סבא ב. ב. | 00:59.17 |
5 | 2 | ריאן חאזם קדורה | 2007 | הפועל לב הגליל סחנין | NT |
5 | 3 | עמרי סדן | 2007 | הפועל כפר סבא ב. ב. | NT |
5 | 4 | רועי פרנקל | 2007 | הפועל כפר סבא ב. ב. | 01:01.18 |
5 | 5 | יונתן יוסף שינוק | 2007 | הפועל שחייני הנגב | 01:12.15 |
5 | 6 | חנא גרייב | 2007 | הפועל קרית טבעון | NT |
5 | 7 | גל בזרנו | 2007 | הפועל שחייני הנגב | 01:06.85 |
5 | 8 | יותם ורשבסקי | 2007 | הפועל כפר סבא ב. ב. | 01:02.12 |
5 | 9 | רום שלם | 2008 | מכבי ראשון לציון SEALS | 01:03.58 |
גמר ישיר |
מקצה: 6 שעת הזנקה:10:59 |
||||
6 | 0 | לאון לשצ'ינסקי | 2006 | הפועל גליל עליון | NT |
6 | 1 | בועז ברמן | 2006 | מכבי מעלה אדומים | NT |
6 | 2 | מיכאל פובר | 2005 | מתנ"ס רמת הנגב | 01:02.06 |
6 | 3 | אחמד מצרי | 1986 | הפועל כפר סבא ב. ב. | 08:12.26 |
6 | 4 | שלו קלבנסקי | 2011 | הפועל כפר סבא ב. ב. | 01:34.59 |
6 | 5 | איתמר שמילוביץ | 2011 | הפועל כפר סבא ב. ב. | 01:36.79 |
6 | 6 | דימיטרי קודזין | 2003 | מכבי ראשון לציון SEALS | NT |
6 | 7 | יותם קנלר | 2005 | מכבי מעלה אדומים | NT |
6 | 8 | יואב רותם | 2006 | מכבי ראשון לציון SEALS | NT |
6 | 9 | יובל שאולי | 2006 | מתנ"ס רמת הנגב | 01:04.98 |
גמר ישיר |
מקצה: 7 שעת הזנקה:11:01 |
||||
7 | 0 | אייל אשכנזי | 2010 | הפועל קרית טבעון | 01:34.16 |
7 | 1 | אורי כהן | 2011 | הפועל גליל עליון | 01:33.37 |
7 | 2 | פרג אקרם זבידאת | 2010 | הפועל לב הגליל סחנין | 01:31.25 |
7 | 3 | נווה שגב | 2011 | הפועל שחייני הנגב | 01:28.59 |
7 | 4 | איתן ערוסי | 2010 | הפועל שחייני הנגב | 01:27.19 |
7 | 5 | איתי ורסולקר | 2011 | מ.ס. רמלה | 01:27.23 |
7 | 6 | הראל מגל | 2009 | מתנ"ס רמת הנגב | 01:30.44 |
7 | 7 | עבד אלרחמאן חאג יחיא | 2010 | הפועל כפר סבא ב. ב. | 01:32.54 |
7 | 8 | נועם גר-שיקיאר | 2011 | הפועל כפר סבא ב. ב. | 01:33.43 |
7 | 9 | לירון פופ | 2011 | הפועל כפר סבא ב. ב. | 01:34.54 |
גמר ישיר |
מקצה: 8 שעת הזנקה:11:03 |
||||
8 | 0 | לוטם שמי | 2011 | הפועל קרית טבעון | 01:27.12 |
8 | 1 | איתן וקסלמן | 2010 | הפועל כפר סבא ב. ב. | 01:26.91 |
8 | 2 | עידן אירמייב | 2011 | הפועל שחייני הנגב | 01:26.12 |
8 | 3 | מרק ז'ולובוב | 2010 | הפועל כפר סבא ב. ב. | 01:24.89 |
8 | 4 | יואב חמיש | 2011 | מכבי קרית ביאליק | 01:23.33 |
8 | 5 | צבי קוזקרו | 2011 | הפועל קרית טבעון | 01:23.86 |
8 | 6 | רהב לוי | 2011 | מכבי קרית ביאליק | 01:25.44 |
8 | 7 | מקסים סניגור | 2010 | הפועל גליל עליון | 01:26.24 |
8 | 8 | אייל מוזס | 2010 | מתנ"ס רמת הנגב | 01:27.08 |
8 | 9 | איתמר סבר | 2011 | הפועל כפר סבא ב. ב. | 01:27.16 |
גמר ישיר |
מקצה: 9 שעת הזנקה:11:05 |
||||
9 | 0 | יהונתן גבריאל | 2010 | מתנ"ס רמת הנגב | 01:22.87 |
9 | 1 | קינן ברוש | 2010 | הפועל שחייני הנגב | 01:22.02 |
9 | 2 | מוסטפא אחמד עאלם | 2008 | הפועל לב הגליל סחנין | 01:21.76 |
9 | 3 | יפתח ילון | 2011 | הפועל קרית טבעון | 01:21.19 |
9 | 4 | חאלד נאסר בשיר | 2009 | הפועל לב הגליל סחנין | 01:21.08 |
9 | 5 | טוב כהן | 2009 | מתנ"ס רמת הנגב | 01:21.12 |
9 | 6 | מתן בן ישי | 2011 | מכבי כפר המכביה | 01:21.71 |
9 | 7 | עותמאן סעיד דראושה | 2009 | הפועל לב הגליל סחנין | 01:21.85 |
9 | 8 | אסא גוטה | 2011 | הפועל גליל עליון | 01:22.29 |
9 | 9 | אורי ביבאס | 2010 | מתנ"ס רמת הנגב | 01:22.91 |
גמר ישיר |
מקצה: 10 שעת הזנקה:11:07 |
||||
10 | 0 | פלג הורוביץ | 2008 | הפועל שחייני הנגב | 01:20.15 |
10 | 1 | יואב פיאלקוב | 2010 | הפועל כפר סבא ב. ב. | 01:19.39 |
10 | 2 | טל אלגזי | 2010 | הפועל כפר סבא ב. ב. | 01:18.89 |
10 | 3 | רוי שלמה בריינמן | 2010 | הפועל כפר סבא ב. ב. | 01:17.21 |
10 | 4 | אורי לוין | 2010 | מכבי קרית ביאליק | 01:15.09 |
10 | 5 | יהונתן סילבר | 2010 | הפועל כפר סבא ב. ב. | 01:16.62 |
10 | 6 | ינון פסו | 2010 | מכבי קרית ביאליק | 01:17.54 |
10 | 7 | ראזי מנסור | 2011 | הפועל כפר סבא ב. ב. | 01:19.03 |
10 | 8 | גור שגב | 2009 | הפועל שחייני הנגב | 01:19.84 |
10 | 9 | דניאל סלינגר | 2010 | הפועל כפר סבא ב. ב. | 01:20.22 |
גמר ישיר |
מקצה: 11 שעת הזנקה:11:09 |
||||
11 | 0 | שון ברסקי | 2010 | מכבי קרית ביאליק | 01:14.37 |
11 | 1 | רם לניאדו | 2010 | הפועל כפר סבא ב. ב. | 01:13.67 |
11 | 2 | שון פומברג | 2010 | מכבי קרית ביאליק | 01:12.74 |
11 | 3 | סער חנה | 2008 | הפועל שחייני הנגב | 01:12.21 |
11 | 4 | מיכאל הזרחי | 2008 | מכבי ראשון לציון SEALS | 01:11.91 |
11 | 5 | רון בר און | 2010 | הפועל דולפין נתניה | 01:12.04 |
11 | 6 | רותם טמיר | 2009 | מתנ"ס רמת הנגב | 01:12.27 |
11 | 7 | דוד דמיטרייב | 2010 | מכבי קרית ביאליק | 01:13.47 |
11 | 8 | עידן קוגן | 2009 | מכבי קרית ביאליק | 01:14.26 |
11 | 9 | ניר דרוקר | 2009 | מכבי קרית ביאליק | 01:14.98 |
גמר ישיר |
מקצה: 12 שעת הזנקה:11:11 |
||||
12 | 0 | נועם מזור | 2009 | הפועל גליל עליון | 01:11.21 |
12 | 1 | נועם קופרשטיין | 2009 | מכבי ראשון לציון SEALS | 01:10.65 |
12 | 2 | אסף אזרן | 2009 | ע.ל.ה עצמה רעננה | 01:10.53 |
12 | 3 | יניב גוטמן | 2010 | הפועל גליל עליון | 01:10.17 |
12 | 4 | רום שקד | 2008 | הפועל גליל עליון | 01:09.99 |
12 | 5 | אדם סלוצקי | 2009 | מכבי ראשון לציון SEALS | 01:10.12 |
12 | 6 | עמית ורסולקר | 2011 | מ.ס. רמלה | 01:10.44 |
12 | 7 | בראל פריימן | 2009 | הפועל כפר סבא ב. ב. | 01:10.64 |
12 | 8 | ניר לוי | 2009 | הפועל שחייני הנגב | 01:11.08 |
12 | 9 | נועם גוטנר-הוך | 2009 | הפועל גליל עליון | 01:11.60 |
גמר ישיר |
מקצה: 13 שעת הזנקה:11:13 |
||||
13 | 0 | ניר רודניצקי | 2007 | הפועל כפר סבא ב. ב. | 01:09.05 |
13 | 1 | יותם יחזקאל | 2008 | הפועל שחייני הנגב | 01:08.52 |
13 | 2 | עלי חסן חיאדרה | 2007 | הפועל לב הגליל סחנין | 01:08.29 |
13 | 3 | ניר לזרוביץ | 2008 | הפועל שחייני הנגב | 01:08.15 |
13 | 4 | נתיב ביטן | 2008 | הפועל שחייני הנגב | 01:07.72 |
13 | 5 | אלון ברמן | 2009 | מכבי ראשון לציון SEALS | 01:08.09 |
13 | 6 | שגיא ערוסי | 2007 | הפועל שחייני הנגב | 01:08.23 |
13 | 7 | רעי שלום יודפת | 2008 | ע.ל.ה עצמה רעננה | 01:08.38 |
13 | 8 | שון וורונקוב | 2009 | מכבי קרית ביאליק | 01:08.96 |
13 | 9 | אמיתי קורן | 2009 | הפועל שחייני הנגב | 01:09.36 |
גמר ישיר |
מקצה: 14 שעת הזנקה:11:15 |
||||
14 | 0 | אדם קיזנר | 2009 | מכבי קרית ביאליק | 01:07.32 |
14 | 1 | איתי ארד | 2008 | מכבי קרית ביאליק | 01:07.09 |
14 | 2 | עומר רגב | 2008 | מכבי קרית ביאליק | 01:06.82 |
14 | 3 | דוד צוקרמן | 2009 | מכבי קרית ביאליק | 01:06.39 |
14 | 4 | בר לאון אסתרין | 2009 | מכבי ראשון לציון SEALS | 01:06.08 |
14 | 5 | לביא שמשי | 2009 | הפועל שחייני הנגב | 01:06.32 |
14 | 6 | איתי סלע | 2009 | הפועל קרית טבעון | 01:06.41 |
14 | 7 | אלון מנדל | 2008 | מכבי ראשון לציון SEALS | 01:06.85 |
14 | 8 | יואב זהר | 2010 | מכבי ראשון לציון SEALS | 01:07.30 |
14 | 9 | עילאי בנקין | 2007 | מכבי מעלה אדומים | 01:07.61 |
גמר ישיר |
מקצה: 15 שעת הזנקה:11:17 |
||||
15 | 0 | אורי שגיב | 2008 | מכבי ראשון לציון SEALS | 01:05.48 |
15 | 1 | יהלי אללוף | 2008 | מתנ"ס רמת הנגב | 01:05.24 |
15 | 2 | ניק ז׳וקובסקי | 2008 | מכבי ראשון לציון SEALS | 01:04.73 |
15 | 3 | סמיח עלי אבו גמעה | 2008 | הפועל לב הגליל סחנין | 01:03.97 |
15 | 4 | עידו אייזנברג | 2008 | מכבי ראשון לציון SEALS | 01:03.64 |
15 | 5 | טל חפיזוב | 2008 | מכבי ראשון לציון SEALS | 01:03.73 |
15 | 6 | איתן קניז'ניק | 2008 | הפועל קרית טבעון | 01:04.22 |
15 | 7 | מקסים שיינפלד | 2009 | מכבי קרית ביאליק | 01:04.81 |
15 | 8 | איתמר חביביאן | 2006 | הפועל שחייני הנגב | 01:05.45 |
15 | 9 | נועם לבובסקי | 2009 | הפועל שחייני הנגב | 01:05.62 |
גמר ישיר |
מקצה: 16 שעת הזנקה:11:19 |
||||
16 | 0 | תומר רוזנר | 2010 | הפועל כפר סבא ב. ב. | 01:02.83 |
16 | 1 | מארק לרנר | 2010 | הפועל שחייני הנגב | 01:02.17 |
16 | 2 | רימון דבורה | 2006 | הפועל שחייני הנגב | 01:01.80 |
16 | 3 | ניר אייזברוך | 2009 | מכבי ראשון לציון SEALS | 01:00.76 |
16 | 4 | אריאל חגי | 2009 | מכבי ראשון לציון SEALS | 01:00.35 |
16 | 5 | רון חפיזוב | 2008 | מכבי ראשון לציון SEALS | 01:00.75 |
16 | 6 | לאון גרשגורין | 2007 | הפועל כפר סבא ב. ב. | 01:01.39 |
16 | 7 | עמית יפרח | 2007 | הפועל שחייני הנגב | 01:01.88 |
16 | 8 | אביב ויטמן | 2007 | הפועל כפר סבא ב. ב. | 01:02.34 |
16 | 9 | איתן מזור | 2007 | הפועל כפר סבא ב. ב. | 01:03.20 |
גמר ישיר |
מקצה: 17 שעת הזנקה:11:21 |
||||
17 | 0 | אייל הנדלר | 2006 | הפועל כפר סבא ב. ב. | 00:59.57 |
17 | 1 | ליאור מזרחי | 2001 | ירושלים רבתי | 00:59.32 |
17 | 2 | עידן צבי סטרוז | 2005 | הפועל כפר סבא ב. ב. | 00:59.25 |
17 | 3 | נדב בן ציון | 2007 | מתנ"ס רמת הנגב | 00:59.10 |
17 | 4 | ירין שמאי | 2008 | מכבי ראשון לציון SEALS | 00:58.25 |
17 | 5 | יהודה T.J טל | 2003 | הפועל כפר סבא ב. ב. | 00:58.89 |
17 | 6 | מארק ברונפמן | 2008 | מכבי ראשון לציון SEALS | 00:59.19 |
17 | 7 | נווה ויצמן | 2007 | הפועל גליל עליון | 00:59.25 |
17 | 8 | ארז דרור | 2007 | הפועל כפר סבא ב. ב. | 00:59.49 |
17 | 9 | לידור רחמן | 2008 | מכבי ראשון לציון SEALS | 00:59.78 |
גמר ישיר |
מקצה: 18 שעת הזנקה:11:23 |
||||
18 | 0 | ליאן גוסיס | 2006 | הפועל שחייני הנגב | 00:57.90 |
18 | 1 | רום שוורצמן | 2006 | מכבי ראשון לציון SEALS | 00:57.42 |
18 | 2 | שגיא כהן | 2008 | מכבי ראשון לציון SEALS | 00:57.20 |
18 | 3 | אדם שמס | 2006 | הפועל כפר סבא ב. ב. | 00:56.71 |
18 | 4 | ניב כהן | 2006 | מתנ"ס רמת הנגב | 00:56.06 |
18 | 5 | אחמד פדילה | 2007 | הפועל כפר סבא ב. ב. | 00:56.52 |
18 | 6 | מריאל בר און | 2008 | הפועל כפר סבא ב. ב. | 00:57.14 |
18 | 7 | רון מקדונסקי | 2007 | הפועל ירושלים | 00:57.39 |
18 | 8 | נתאי רוזנברג | 2006 | מכבי וייסגל | 00:57.82 |
18 | 9 | דניאל סובטוב | 2007 | מכבי ראשון לציון SEALS | 00:57.94 |
גמר ישיר |
מקצה: 19 שעת הזנקה:11:25 |
||||
19 | 0 | ברק רוזנצוויג | 2007 | הפועל כפר סבא ב. ב. | 00:55.04 |
19 | 1 | יהב דמלין | 2005 | מכבי ראשון לציון SEALS | 00:54.53 |
19 | 2 | אביתר חיים לוי | 2003 | הפועל גליל עליון | 00:53.04 |
19 | 3 | אלון דותן | 2006 | מכבי ראשון לציון SEALS | 00:52.94 |
19 | 4 | ניק רוזנברג | 2002 | מכבי ראשון לציון SEALS | 00:50.90 |
19 | 5 | תומר שוסטר | 2004 | הפועל שחייני הנגב | 00:52.34 |
19 | 6 | ענבר דנציגר | 2004 | הפועל ירושלים | 00:53.00 |
19 | 7 | סלאח אבו עמשה | 2006 | הפועל כפר סבא ב. ב. | 00:53.93 |
19 | 8 | סטפן אומלצינקו | 2005 | מכבי ראשון לציון SEALS | 00:54.96 |
19 | 9 | אדוארד זצריני | 2007 | הפועל פתח תקווה | 00:55.62 |