מקצה | מסלול | שם מלא | שנת לידה | מועדון | זמן כניסה |
---|---|---|---|---|---|
גמר ישיר |
מקצה: 1 שעת הזנקה:11:32 |
||||
1 | 3 | דני קמינצ'יק | 2011 | מכבי חיפה | NT |
1 | 4 | דניאל רובנוביץ | 2010 | מכבי אושן חדרה | NT |
1 | 5 | איתי זוטוב | 2010 | מכבי אושן חדרה | NT |
גמר ישיר |
מקצה: 2 שעת הזנקה:11:36 |
||||
2 | 0 | רני לוין | 2010 | מכבי אושן חדרה | NT |
2 | 1 | דניאל פלייטמן | 2010 | הפועל אולימפ נתניה | 02:55.33 |
2 | 2 | גרנט מיליקיאן | 2009 | הפועל אולימפ נתניה | NT |
2 | 3 | אייל סידיס | 2009 | מכבי כפר המכביה | NT |
2 | 4 | יאיר ישי | 2008 | מכבי חיפה | NT |
2 | 5 | יואב הופנר | 2009 | מכבי כפר המכביה | NT |
2 | 6 | אריק גורודצקי | 2009 | הפועל ירושלים | NT |
2 | 7 | איתי גל | 2009 | הפועל אולימפ נתניה | NT |
2 | 8 | ריף כהן | 2010 | הפועל מ.א משגב | NT |
2 | 9 | מהדי שריף | 2010 | מכבי נצרת | NT |
גמר ישיר |
מקצה: 3 שעת הזנקה:11:40 |
||||
3 | 0 | קיריל גרסימנקו | 2008 | מכבי חיפה | NT |
3 | 1 | נועם אלגבי | 2007 | הפועל עמק יזרעאל | NT |
3 | 2 | שון פכטמן | 2006 | מכבי כפר המכביה | NT |
3 | 3 | עודד לוינסון | 2006 | מכבי חיפה | NT |
3 | 4 | רון אטלי | 2005 | מכבי חיפה | NT |
3 | 5 | עומר לב | 2006 | הפועל עמק יזרעאל | NT |
3 | 6 | גלעד חיים | 2006 | מכבי כפר המכביה | NT |
3 | 7 | יותם אופק | 2007 | הפועל מ.א משגב | NT |
3 | 8 | סאמי אבו ג'ומא | 2007 | הפועל ירושלים | NT |
3 | 9 | נועם אופק | 2008 | הפועל עמק יזרעאל | 02:43.86 |
גמר ישיר |
מקצה: 4 שעת הזנקה:11:44 |
||||
4 | 0 | גיא יהונתן רייטמן | 2010 | הפועל אולימפ נתניה | 03:53.17 |
4 | 1 | רון גנקין | 2010 | הפועל אולימפ נתניה | 03:24.75 |
4 | 2 | דוד שידר | 2009 | הפועל אולימפ נתניה | 03:20.46 |
4 | 3 | אריאל גרונטווגה | 2011 | הפועל אולימפ נתניה | 03:17.92 |
4 | 4 | מיכאל לוי | 2011 | מכבי כפר המכביה | 03:11.56 |
4 | 5 | רועי קלנדרוב | 2010 | מכבי כפר המכביה | 03:15.32 |
4 | 6 | ואסילי גולטייב | 2010 | הפועל ירושלים | 03:18.43 |
4 | 7 | איתי רבינזון | 2010 | מכבי כפר המכביה | 03:22.79 |
4 | 8 | מקסים דולגונוב | 2011 | מכבי אושן חדרה | 03:35.86 |
4 | 9 | גל סטרול | 2001 | הפועל עמק יזרעאל | NT |
גמר ישיר |
מקצה: 5 שעת הזנקה:11:48 |
||||
5 | 0 | איתי גרינברג | 2011 | מכבי חיפה | 03:10.78 |
5 | 1 | נועם סמוחבלוב | 2010 | הפועל ירושלים | 03:06.27 |
5 | 2 | יובל סרי | 2009 | הפועל ירושלים | 03:00.74 |
5 | 3 | איתי לרין | 2009 | הפועל ירושלים | 02:59.47 |
5 | 4 | יונתן זינרשיין | 2011 | מכבי חיפה | 02:56.59 |
5 | 5 | יותם הופנר | 2011 | מכבי כפר המכביה | 02:56.88 |
5 | 6 | איתן חליקה | 2009 | מכבי כפר המכביה | 03:00.14 |
5 | 7 | עידן טל | 2010 | מכבי כפר המכביה | 03:04.34 |
5 | 8 | עידן סלבסקי | 2011 | הפועל אולימפ נתניה | 03:08.75 |
5 | 9 | יאיר קורוטקין | 2009 | מכבי כפר המכביה | 03:11.15 |
גמר ישיר |
מקצה: 6 שעת הזנקה:11:52 |
||||
6 | 0 | גל וסצקי | 2009 | מכבי חיפה | 02:54.01 |
6 | 1 | רום לנדה | 2009 | מכבי כפר המכביה | 02:51.82 |
6 | 2 | מעיין וולנסקי | 2007 | מכבי חיפה | 02:51.15 |
6 | 3 | יהלי כהן | 2008 | מכבי אוסו "קאנטרי גבעתיים" ר"ג | 02:45.36 |
6 | 4 | מסעד סרסור | 2009 | הפועל קלנסווה כ. קאסם | 02:42.43 |
6 | 5 | יהונתן ברונו רוזנבלט | 2009 | מכבי חיפה | 02:43.74 |
6 | 6 | עומרי חי נתן | 2013 | מכבי כפר המכביה | 02:46.74 |
6 | 7 | דניאל כהן | 2009 | הפועל ירושלים | 02:51.30 |
6 | 8 | אמיר קובטי | 2009 | מכבי נצרת | 02:52.66 |
6 | 9 | איתי לויצקי | 2007 | מכבי קרית ביאליק | 02:54.43 |
גמר ישיר |
מקצה: 7 שעת הזנקה:11:56 |
||||
7 | 0 | זיו זביקלסקי | 2007 | מכבי חיפה | 02:41.74 |
7 | 1 | אביתר נאור | 2009 | הפועל ירושלים | 02:39.59 |
7 | 2 | רפאל גפי | 2007 | מכבי חיפה | 02:36.66 |
7 | 3 | איתי קורנברג | 2008 | מכבי חיפה | 02:36.38 |
7 | 4 | אלון ברקאי | 2007 | מכבי חיפה | 02:34.08 |
7 | 5 | אלון פינס | 2009 | מכבי כפר המכביה | 02:35.65 |
7 | 6 | עדי טראונר | 2007 | מכבי חיפה | 02:36.49 |
7 | 7 | איתם הכהן | 2008 | הפועל ירושלים | 02:37.30 |
7 | 8 | נסר אבו ראס | 2006 | מכבי נצרת | 02:41.52 |
7 | 9 | ראזי אבו חרש | 2008 | מכבי חיפה | 02:42.08 |
גמר ישיר |
מקצה: 8 שעת הזנקה:12:00 |
||||
8 | 0 | אסף סקל | 2008 | מכבי כפר המכביה | 02:33.30 |
8 | 1 | אורי דשא | 2009 | מכבי חיפה | 02:31.77 |
8 | 2 | איוון גלצנקו | 2005 | מכבי כפר המכביה | 02:30.25 |
8 | 3 | יונתן ויסקוב | 2006 | מכבי חיפה | 02:30.16 |
8 | 4 | ליאל מיקא | 2007 | מכבי כפר המכביה | 02:29.12 |
8 | 5 | רועי חורי | 2007 | מכבי כפר המכביה | 02:30.00 |
8 | 6 | אביב גליל | 2005 | מכבי כפר המכביה | 02:30.21 |
8 | 7 | יונתן די פורטו | 2008 | הפועל ירושלים | 02:30.32 |
8 | 8 | איל נחמיה | 2008 | הפועל ירושלים | 02:32.87 |
8 | 9 | אריאל איווניצקי | 2007 | מכבי כפר המכביה | 02:33.83 |
גמר ישיר |
מקצה: 9 שעת הזנקה:12:04 |
||||
9 | 0 | תמיר ניסן | 2008 | הפועל ירושלים | 02:26.69 |
9 | 1 | אלן גרינברג | 2007 | מכבי כפר המכביה | 02:25.61 |
9 | 2 | מעין בירנבך | 2006 | הפועל מ.א משגב | 02:24.21 |
9 | 3 | תמיר ברכר | 2007 | מכבי כפר המכביה | 02:22.75 |
9 | 4 | רון אווצין | 2006 | מכבי חיפה | 02:19.94 |
9 | 5 | דניל איבנוב | 2007 | מכבי כפר המכביה | 02:21.94 |
9 | 6 | יונתן קזאז | 2006 | מכבי כפר המכביה | 02:23.84 |
9 | 7 | פאדי חאיק | 2008 | מכבי חיפה | 02:24.73 |
9 | 8 | גיא טויב | 2003 | מכבי חיפה | 02:25.72 |
9 | 9 | דניאל נג'אר | 2008 | מכבי כפר המכביה | 02:28.88 |
גמר ישיר |
מקצה: 10 שעת הזנקה:12:08 |
||||
10 | 0 | שביט שקלים | 2005 | מכבי כפר המכביה | 02:16.59 |
10 | 1 | עדי וידה | 2004 | מכבי חיפה | 02:13.92 |
10 | 2 | רון מקדונסקי | 2007 | הפועל ירושלים | 02:12.97 |
10 | 3 | אלכסיי גליבינסקי | 2004 | הפועל ירושלים | 02:07.88 |
10 | 4 | שמואל וייסבורג | 2002 | מכבי חיפה | 02:05.09 |
10 | 5 | דניאל יוסיפוב | 2004 | הפועל אולימפ נתניה | 02:05.22 |
10 | 6 | סמיון גריונטל | 2002 | הפועל ירושלים | 02:08.62 |
10 | 7 | יהונתן שילר | 2007 | מכבי כפר המכביה | 02:13.24 |
10 | 8 | בן שמואלי | 1999 | מכבי חיפה | 02:14.88 |
10 | 9 | גל רחמים | 2005 | מכבי כפר המכביה | 02:19.11 |