מקצה | מסלול | שם מלא | שנת לידה | מועדון | זמן כניסה |
---|---|---|---|---|---|
גמר ישיר |
מקצה: 1 שעת הזנקה:10:15 |
||||
1 | 0 | ענבר מסילתי | 2009 | מכבי א.ס. רמת השרון | NT |
1 | 1 | רון מקדונסקי | 2007 | הפועל ירושלים | NT |
1 | 2 | יאיר קורוטקין | 2009 | מכבי תל אביב | 01:37.99 |
1 | 3 | איתן קניז'ניק | 2008 | הפועל קרית טבעון | 01:34.73 |
1 | 4 | אביתר סהר | 2008 | הפועל עירוני הוד השרון | 01:32.74 |
1 | 5 | ראזי משעור | 2010 | מכבי חיפה | 01:34.31 |
1 | 6 | טל מלמד | 2010 | הפועל באר טוביה | 01:35.97 |
1 | 7 | ענבר רפאל יוסקוביץ לב ארי | 2010 | הפועל נס ציונה | 01:39.86 |
1 | 8 | ראזי אבו חרש | 2008 | מכבי חיפה | NT |
גמר ישיר |
מקצה: 2 שעת הזנקה:10:17 |
||||
2 | 0 | מארק ליכוביץ | 2010 | מכבי חיפה | 01:30.64 |
2 | 1 | נועם עוז | 2009 | הפועל מ.א משגב | 01:28.30 |
2 | 2 | כרמל סביצקי | 2009 | מכבי שוהם | 01:27.38 |
2 | 3 | תמיר קבלרצ'יק | 2009 | מכבי חיפה | 01:26.85 |
2 | 4 | הלל סלע | 2009 | הפועל עמק חפר | 01:25.75 |
2 | 5 | גלעד הולנד | 2010 | מכבי וייסגל רחובות | 01:26.17 |
2 | 6 | איליה פובר | 2009 | מתנ"ס רמת הנגב | 01:26.89 |
2 | 7 | ליאון קוזנצוב | 2010 | הפועל בית שמש | 01:28.14 |
2 | 8 | נוה אפרתי בקרמן | 2010 | הפועל באר טוביה | 01:28.63 |
2 | 9 | יוני דגן | 2010 | הפועל קרית טבעון | 01:30.80 |
גמר ישיר |
מקצה: 3 שעת הזנקה:10:19 |
||||
3 | 0 | רון גנקין | 2010 | הפועל אולימפ נתניה | 01:25.51 |
3 | 1 | איתמר הס | 2008 | מכבי תמנון פרדסיה | 01:25.03 |
3 | 2 | איתי אפנגר | 2010 | בני הרצליה | 01:24.98 |
3 | 3 | יהונתן יריב | 2008 | הפועל עירוני הוד השרון | 01:24.41 |
3 | 4 | אורן ברכר | 2010 | מכבי מרום רמת גן | 01:23.71 |
3 | 5 | אופק וקנין | 2009 | מכבי שוהם | 01:23.92 |
3 | 6 | רון קרבצנקו | 2010 | הפועל עירוני הוד השרון | 01:24.47 |
3 | 7 | איליה סרזיין | 2009 | מכבי חיפה | 01:24.99 |
3 | 8 | עידו מועלם | 2009 | הפועל ירושלים | 01:25.26 |
3 | 9 | אלכסנדר רוצקין | 2009 | מועדון ספורט מעלה אדומים | 01:25.74 |
גמר ישיר |
מקצה: 4 שעת הזנקה:10:21 |
||||
4 | 0 | מתן פולג | 2010 | מכבי א.ס. רמת השרון | 01:23.21 |
4 | 1 | ינאי בן אבו קוגן | 2010 | מכבי חיפה | 01:22.36 |
4 | 2 | אופק מרק | 2009 | הפועל עירוני הוד השרון | 01:20.37 |
4 | 3 | נתנאל יאגודייב | 2009 | הפועל דולפין נתניה | 01:20.15 |
4 | 4 | מיכאל בירנבאום | 2009 | מכבי שוהם | 01:19.18 |
4 | 5 | נועם שני | 2009 | מכבי וייסגל רחובות | 01:19.63 |
4 | 6 | איתן דוד אלנברג | 2010 | מכבי נהריה | 01:20.28 |
4 | 7 | יהונתן רבין | 2010 | בני הרצליה | 01:22.12 |
4 | 8 | דניאל פטרובסקי | 2010 | מכבי קרית ביאליק | 01:22.76 |
4 | 9 | ריף כהן | 2010 | הפועל מ.א משגב | 01:23.57 |
גמר ישיר |
מקצה: 5 שעת הזנקה:10:23 |
||||
5 | 0 | תומר פכט | 2009 | מכבי א.ס. רמת השרון | 01:18.52 |
5 | 1 | יותם סיון | 2009 | מכבי קרית אונו | 01:17.67 |
5 | 2 | אלון סגל | 2007 | מכבי חיפה | 01:16.29 |
5 | 3 | אהוד אלגר | 2009 | מכבי חיפה | 01:15.43 |
5 | 4 | דוד מירוצ'ניק | 2008 | הפועל ירושלים | 01:14.98 |
5 | 5 | יהונתן שילר | 2007 | מכבי מרום רמת גן | 01:14.99 |
5 | 6 | מרק קריוצ'קין | 2010 | הפועל ירושלים | 01:16.28 |
5 | 7 | אלון גפני | 2009 | הפועל עמק חפר | 01:17.26 |
5 | 8 | איתן וייצל | 2007 | מועדון ספורט מעלה אדומים | 01:18.01 |
5 | 9 | יאיר שמש | 2008 | הפועל נס ציונה | 01:18.53 |
גמר ישיר |
מקצה: 6 שעת הזנקה:10:25 |
||||
6 | 0 | אור צוזוי | 2008 | הפועל פתח תקווה | 01:14.97 |
6 | 1 | ליאל מיקא | 2007 | מכבי מרום רמת גן | 01:14.72 |
6 | 2 | נועם שטיינברג | 2009 | מכבי וייסגל רחובות | 01:14.30 |
6 | 3 | פלג קליין | 2007 | מכבי ראשון לציון SEALS | 01:13.61 |
6 | 4 | דקל ריסין | 2007 | הפועל קרית טבעון | 01:13.48 |
6 | 5 | לביא דמלין | 2009 | מכבי ראשון לציון SEALS | 01:13.58 |
6 | 6 | רון חייקין | 2008 | מכבי חיפה | 01:14.16 |
6 | 7 | אילון איגל | 2008 | מכבי קרית אונו | 01:14.61 |
6 | 8 | גיא טויב | 2003 | מכבי חיפה | 01:14.91 |
6 | 9 | אוהד בן חיים | 2006 | הפועל עירוני הוד השרון | 01:14.98 |
גמר ישיר |
מקצה: 7 שעת הזנקה:10:27 |
||||
7 | 0 | נדב אקשטיין | 2007 | מכבי קרית אונו | 01:13.25 |
7 | 1 | אדר מושקוביץ | 2008 | מכבי פ.מ. רעות | 01:13.16 |
7 | 2 | איתמר בנימיני | 2007 | הפועל עמק יזרעאל | 01:12.77 |
7 | 3 | איתן מזור | 2007 | הפועל כפר סבא ב. ב. | 01:12.67 |
7 | 4 | שון רובינשטיין | 2007 | מכבי מרום רמת גן | 01:12.04 |
7 | 5 | מרק קובדלו | 2007 | הפועל פתח תקווה | 01:12.43 |
7 | 6 | איתמר בילינסון | 2009 | הפועל אולימפ נתניה | 01:12.73 |
7 | 7 | רני מזרחי | 2009 | הפועל עירוני הוד השרון | 01:13.02 |
7 | 8 | רועי חורי | 2007 | מכבי מרום רמת גן | 01:13.20 |
7 | 9 | לביא כהנא | 2008 | הפועל ירושלים | 01:13.29 |
גמר ישיר |
מקצה: 8 שעת הזנקה:10:29 |
||||
8 | 0 | עידן בקאל | 2007 | הפועל פתח תקווה | 01:11.75 |
8 | 1 | יהלי כהן | 2008 | מכבי מרום רמת גן | 01:10.51 |
8 | 2 | יותם גרסיה | 2009 | מכבי חיפה | 01:10.31 |
8 | 3 | יגאל מצניקוב | 2009 | הפועל עומר | 01:09.90 |
8 | 4 | סוהיל אשקר | 2008 | מכבי קרית ביאליק | 01:09.64 |
8 | 5 | יובל שאולי | 2006 | מתנ"ס רמת הנגב | 01:09.80 |
8 | 6 | ישי ביבי | 2008 | הפועל ירושלים | 01:10.13 |
8 | 7 | דניאל אייכל | 2004 | מכבי קרית ביאליק | 01:10.47 |
8 | 8 | אלי בזמן | 2005 | הפועל עירוני הוד השרון | 01:11.05 |
8 | 9 | מקסים קליין | 2007 | הפועל דולפין נתניה | 01:11.98 |
גמר ישיר |
מקצה: 9 שעת הזנקה:10:31 |
||||
9 | 0 | אריק ברזקין | 2007 | מכבי נהריה | 01:09.39 |
9 | 1 | עידו לוי | 2006 | הפועל ירושלים | 01:09.09 |
9 | 2 | עמית זלאטקין | 2007 | מכבי נהריה | 01:09.07 |
9 | 3 | עידו שפייזר | 2009 | מכבי קרית אונו | 01:08.26 |
9 | 4 | מרק בוט | 2005 | הפועל פתח תקווה | 01:07.17 |
9 | 5 | איתן מייליקר | 2008 | מכבי חיפה | 01:07.72 |
9 | 6 | אביב חזן | 2008 | מכבי ראשון לציון SEALS | 01:08.73 |
9 | 7 | פיראס אסדי | 2004 | איגוד השחייה | 01:09.08 |
9 | 8 | אורי דשא | 2009 | מכבי חיפה | 01:09.12 |
9 | 9 | אורי לורבר | 2007 | הפועל עמק יזרעאל | 01:09.45 |
גמר ישיר |
מקצה: 10 שעת הזנקה:10:33 |
||||
10 | 0 | עידו כרמון | 2007 | מכבי מרום רמת גן | 01:05.59 |
10 | 1 | יואב רותם | 2006 | מכבי ראשון לציון SEALS | 01:04.80 |
10 | 2 | מרק טלר | 2008 | מכבי מרום רמת גן | 01:04.33 |
10 | 3 | גל סחרוב | 2005 | הפועל בת ים | 01:03.55 |
10 | 4 | כריסטיאן פיצ‘וגין | 2001 | ירושלים רבתי | 01:00.37 |
10 | 5 | יהונתן יצחקי | 2004 | מכבי מרום רמת גן | 01:01.70 |
10 | 6 | יונתן גרציוב | 2006 | מכבי חיפה | 01:04.09 |
10 | 7 | דניאל סובטוב | 2007 | מכבי ראשון לציון SEALS | 01:04.76 |
10 | 8 | אריק גנפון | 2007 | מכבי חיפה | 01:05.39 |
10 | 9 | עידן ז‘ורבסקי | 2007 | הפועל בת ים | 01:06.33 |