מקצה | מסלול | שם מלא | שנת לידה | מועדון | זמן כניסה |
---|---|---|---|---|---|
גמר ישיר |
מקצה: 1 שעת הזנקה:09:55 |
||||
1 | 0 | נועם גוטנר-הוך | 2009 | הפועל גליל עליון | NT |
1 | 1 | בן קובלסקי | 2008 | הפועל עירוני הוד השרון | NT |
1 | 2 | ארסני רוסנובסקי | 2008 | הפועל אולימפ נתניה | NT |
1 | 3 | ירין לוי | 2007 | הפועל דולפין נתניה | NT |
1 | 4 | לאון לשצ'ינסקי | 2006 | הפועל גליל עליון | NT |
1 | 5 | אדם שמס | 2006 | הפועל כפר סבא ב. ב. | NT |
1 | 6 | אור לויטן | 2007 | הפועל באר טוביה | NT |
1 | 7 | עומר רגב | 2008 | מכבי קרית ביאליק | NT |
1 | 8 | אדר מושקוביץ | 2008 | מכבי פ.מ. רעות | NT |
1 | 9 | יאסין לידאוי | 2009 | הפועל עמק חפר | NT |
גמר ישיר |
מקצה: 2 שעת הזנקה:09:57 |
||||
2 | 0 | מייק מרדר | 2005 | ירושלים רבתי | NT |
2 | 1 | כרמל סביצקי | 2009 | מכבי שוהם | 01:28.21 |
2 | 2 | נועם עוז | 2009 | הפועל מ.א משגב | 01:24.93 |
2 | 3 | תומר פכט | 2009 | מכבי א.ס. רמת השרון | 01:22.54 |
2 | 4 | שון ליובומסקי | 2009 | מכבי קרית ביאליק | 01:18.14 |
2 | 5 | גיא גלוזמן | 2009 | הפועל פתח תקווה | 01:19.00 |
2 | 6 | דוד שידר | 2009 | הפועל אולימפ נתניה | 01:23.65 |
2 | 7 | רעי שלום יודפת | 2008 | ע.ל.ה עצמה רעננה | 01:26.46 |
2 | 8 | יואב רומנו | 2004 | מכבי שוהם | NT |
2 | 9 | אלכסנדר גיטמן | 2006 | הפועל קרית אתא | NT |
גמר ישיר |
מקצה: 3 שעת הזנקה:09:59 |
||||
3 | 0 | יונתן קרסיק | 2009 | מכבי תל אביב | 01:16.34 |
3 | 1 | רוני יצחק סופיר | 2009 | בני הרצליה | 01:15.65 |
3 | 2 | הראל קרבצ'וק | 2009 | מכבי קרית אונו | 01:15.15 |
3 | 3 | איתי לרין | 2009 | הפועל ירושלים | 01:12.85 |
3 | 4 | אהוד אלגר | 2009 | מכבי חיפה | 01:12.72 |
3 | 5 | ניר דרוקר | 2009 | מכבי קרית ביאליק | 01:12.78 |
3 | 6 | איתי שרון | 2006 | הפועל נס ציונה | 01:14.78 |
3 | 7 | עידו נקב | 2009 | הפועל פתח תקווה | 01:15.44 |
3 | 8 | יהונתן יריב | 2008 | הפועל עירוני הוד השרון | 01:16.20 |
3 | 9 | אריאל קינן | 2009 | מכבי חיפה | 01:18.10 |
גמר ישיר |
מקצה: 4 שעת הזנקה:10:01 |
||||
4 | 0 | נועם זהבי | 2009 | הפועל באר טוביה | 01:11.44 |
4 | 1 | עידן אנגל | 2008 | מכבי א.ס. רמת השרון | 01:11.33 |
4 | 2 | נועם סלעי | 2009 | בני הרצליה | 01:11.07 |
4 | 3 | נח מרמור | 2009 | הפועל באר טוביה | 01:09.92 |
4 | 4 | אוסיד עומר | 2008 | הפועל עמק חפר | 01:09.55 |
4 | 5 | דביר טאטור | 2008 | הפועל באר טוביה | 01:09.89 |
4 | 6 | הלל סלע | 2009 | הפועל עמק חפר | 01:10.77 |
4 | 7 | לביא דמלין | 2009 | מכבי ראשון לציון SEALS | 01:11.10 |
4 | 8 | איתמר ממן | 2008 | הפועל באר טוביה | 01:11.37 |
4 | 9 | שון מכליס | 2009 | מכבי חיפה | 01:11.64 |
גמר ישיר |
מקצה: 5 שעת הזנקה:10:03 |
||||
5 | 0 | דיויד איזיגאייב | 2007 | הפועל פליפר חדרה | 01:07.86 |
5 | 1 | מקס שמריה | 2009 | הפועל ירושלים | 01:07.23 |
5 | 2 | עומרי עבדלשאפי | 2008 | הפועל בת ים | 01:07.01 |
5 | 3 | יהודה T.J טל | 2003 | הפועל כפר סבא ב. ב. | 01:06.45 |
5 | 4 | עילאי בנקין | 2007 | ירושלים רבתי | 01:05.88 |
5 | 5 | אריאל עידו דה-בר | 2009 | הפועל עירוני הוד השרון | 01:05.94 |
5 | 6 | איתמר יעקובי | 2009 | מכבי פ.מ. רעות | 01:06.69 |
5 | 7 | איתן שלמה דימונד | 2008 | בני הרצליה | 01:07.04 |
5 | 8 | עידו רז | 2008 | הפועל גליל עליון | 01:07.33 |
5 | 9 | נועם פרבר | 2009 | בני הרצליה | 01:08.27 |
גמר ישיר |
מקצה: 6 שעת הזנקה:10:05 |
||||
6 | 0 | מארק לרנר | 2010 | הפועל שחייני הנגב | 01:05.31 |
6 | 1 | איתן גאוגזייב | 2008 | הפועל דולפין נתניה | 01:05.15 |
6 | 2 | יותם סיון | 2009 | מכבי קרית אונו | 01:04.70 |
6 | 3 | אריק גלוזמן | 2009 | הפועל בת ים | 01:04.29 |
6 | 4 | איתי ארקה | 2009 | מכבי קרית ביאליק | 01:04.19 |
6 | 5 | עידו רייכל | 2008 | הפועל עומר | 01:04.22 |
6 | 6 | אופק ויסוסר | 2007 | מכבי תמנון פרדסיה | 01:04.62 |
6 | 7 | נועם מסובי | 2009 | מכבי פ.מ. רעות | 01:04.93 |
6 | 8 | סאמי אבו ג'ומא | 2007 | הפועל ירושלים | 01:05.26 |
6 | 9 | מוחמד לידאוי | 2009 | הפועל עמק חפר | 01:05.82 |
גמר ישיר |
מקצה: 7 שעת הזנקה:10:07 |
||||
7 | 0 | נדב אקשטיין | 2007 | מכבי קרית אונו | 01:03.74 |
7 | 1 | יאיר ישי | 2008 | מכבי חיפה | 01:03.62 |
7 | 2 | טל עצמון | 2007 | מתנ"ס רמת הנגב | 01:03.38 |
7 | 3 | רני מאיר | 2009 | מכבי מרום רמת גן | 01:03.17 |
7 | 4 | רימון דבורה | 2006 | הפועל שחייני הנגב | 01:02.80 |
7 | 5 | שון וורונקוב | 2009 | מכבי קרית ביאליק | 01:02.98 |
7 | 6 | גיא מירונוב | 2007 | הפועל דולפין נתניה | 01:03.28 |
7 | 7 | איתן קוצר | 2007 | מכבי קרית אונו | 01:03.60 |
7 | 8 | גבריאל סליברמן | 1997 | מכבי מרום רמת גן | 01:03.71 |
7 | 9 | יעקב חיניץ | 2009 | מכבי חיפה | 01:04.06 |
גמר ישיר |
מקצה: 8 שעת הזנקה:10:09 |
||||
8 | 0 | צוק מוסקוביץ | 2007 | הפועל פליפר חדרה | 01:02.60 |
8 | 1 | אבידן קיסלמן | 2007 | הפועל קרית אתא | 01:02.48 |
8 | 2 | עילי לוי | 2007 | הפועל דולפין נתניה | 01:02.29 |
8 | 3 | איל נחמיה | 2008 | הפועל ירושלים | 01:02.12 |
8 | 4 | נעם בן בסט | 2007 | מכבי פ.מ. רעות | 01:01.80 |
8 | 5 | עמית בוינגו | 2008 | בני הרצליה | 01:01.82 |
8 | 6 | תמיר רומם | 2006 | מכבי ראשון לציון SEALS | 01:02.19 |
8 | 7 | גיא טויב | 2003 | מכבי חיפה | 01:02.44 |
8 | 8 | זיו אלטרמן | 2007 | הפועל עומר | 01:02.49 |
8 | 9 | חנא גרייב | 2007 | הפועל קרית טבעון | 01:02.76 |
גמר ישיר |
מקצה: 9 שעת הזנקה:10:11 |
||||
9 | 0 | ערן גרובמן | 2007 | מכבי וייסגל רחובות | 01:01.60 |
9 | 1 | מישל אגרונוב | 2009 | הפועל עמק חפר | 01:01.59 |
9 | 2 | מורן ארז | 2007 | הפועל עירוני הוד השרון | 01:01.35 |
9 | 3 | אלן מירקין | 2008 | מכבי ראשון לציון SEALS | 01:00.81 |
9 | 4 | איתי סליטן | 2007 | מכבי פ.מ. רעות | 01:00.61 |
9 | 5 | נתאי רוזנברג | 2006 | הפועל בת ים | 01:00.74 |
9 | 6 | אופיר דרעי | 2008 | מכבי א.ס. רמת השרון | 01:01.11 |
9 | 7 | אחמד פדילה | 2007 | הפועל כפר סבא ב. ב. | 01:01.47 |
9 | 8 | ארתור אורלנקו | 2006 | הפועל קרית אתא | 01:01.60 |
9 | 9 | אלון אורן | 2007 | הפועל קרית טבעון | 01:01.70 |
גמר ישיר |
מקצה: 10 שעת הזנקה:10:13 |
||||
10 | 0 | עידו שפייזר | 2009 | מכבי קרית אונו | 01:00.51 |
10 | 1 | אמיר שחר | 2006 | מכבי קרית אונו | 01:00.15 |
10 | 2 | איתי הנדלר | 2006 | מכבי קרית אונו | 00:59.99 |
10 | 3 | פלג קליין | 2007 | מכבי ראשון לציון SEALS | 00:59.68 |
10 | 4 | מיכאל פובר | 2005 | מתנ"ס רמת הנגב | 00:59.39 |
10 | 5 | קיריל גרסימנקו | 2008 | מכבי חיפה | 00:59.47 |
10 | 6 | יהלי הרצקה | 2007 | מכבי קרית אונו | 00:59.94 |
10 | 7 | סתיו שנער | 2008 | הפועל עירוני הוד השרון | 01:00.04 |
10 | 8 | דניאל ברנדינר | 2007 | הפועל מ.א משגב | 01:00.39 |
10 | 9 | רום קינן | 2008 | הפועל עירוני הוד השרון | 01:00.56 |
גמר ישיר |
מקצה: 11 שעת הזנקה:10:15 |
||||
11 | 0 | איתי שפייזר | 2008 | מכבי וייסגל רחובות | 00:59.17 |
11 | 1 | עמית קסטן מגורי | 2009 | מכבי א.ס. רמת השרון | 00:58.71 |
11 | 2 | תום בר צבי | 2008 | מכבי קרית אונו | 00:58.42 |
11 | 3 | מייקל מיטלמן | 1999 | מכבי קרית ביאליק | 00:58.23 |
11 | 4 | ארז דרור | 2007 | הפועל כפר סבא ב. ב. | 00:57.16 |
11 | 5 | אדוארד זצריני | 2007 | הפועל פתח תקווה | 00:57.77 |
11 | 6 | תמיר ניסן | 2008 | הפועל ירושלים | 00:58.25 |
11 | 7 | שגיא כהן | 2008 | מכבי ראשון לציון SEALS | 00:58.49 |
11 | 8 | אורי נסים | 2010 | הפועל באר שבע | 00:58.75 |
11 | 9 | דניאל ברוך | 2005 | מכבי חיפה | 00:59.23 |
גמר ישיר |
מקצה: 12 שעת הזנקה:10:17 |
||||
12 | 0 | יהב חלג | 2005 | מכבי קרית אונו | 00:56.17 |
12 | 1 | דניאל אייכל | 2004 | מכבי קרית ביאליק | 00:55.59 |
12 | 2 | איתי רוזנפלד | 2006 | מכבי קרית ביאליק | 00:55.25 |
12 | 3 | ענבר דנציגר | 2004 | הפועל ירושלים | 00:54.74 |
12 | 4 | סמיון גריונטל | 2002 | הפועל ירושלים | 00:52.58 |
12 | 5 | דניאל קריציבסקי | 2004 | הפועל עירוני הוד השרון | 00:54.41 |
12 | 6 | דניאל דרבצוב | 2006 | הפועל עירוני הוד השרון | 00:55.19 |
12 | 7 | ניר חי | 2005 | הפועל פתח תקווה | 00:55.35 |
12 | 8 | גיא רפאל ביטון | 2004 | מכבי חיפה | 00:55.86 |
12 | 9 | לב שטיינברג | 2007 | הפועל אילת | 00:57.13 |