מקצה | מסלול | שם מלא | שנת לידה | מועדון | זמן כניסה |
---|---|---|---|---|---|
גמר ישיר |
מקצה: 1 שעת הזנקה:09:30 |
||||
1 | 1 | עדי קרני | 2011 | הפועל עמק יזרעאל | NT |
1 | 2 | גילי ברייטנר | 2009 | הפועל דולפין נתניה | NT |
1 | 3 | דנה חלדמן | 2009 | מכבי קרית ביאליק | NT |
1 | 4 | קרן אייזברוך | 2006 | מכבי ראשון לציון SEALS | NT |
1 | 5 | שאין גולנד | 2007 | הפועל מ.א משגב | NT |
1 | 6 | ליהי לוי | 2009 | מכבי תל אביב | NT |
1 | 7 | שחר אילנה חסון | 2010 | מכבי ירושלים | NT |
1 | 8 | ויאל מילשטיין | 2011 | הפועל עמק יזרעאל | NT |
גמר ישיר |
מקצה: 2 שעת הזנקה:09:32 |
||||
2 | 0 | אלה כהן | 2011 | בני הרצליה | 01:31.32 |
2 | 1 | תהל רוט | 2011 | הפועל קרית אתא | 01:29.83 |
2 | 2 | ליאן איליאגויב | 2011 | הפועל דולפין נתניה | 01:29.02 |
2 | 3 | נגה וינשל | 2011 | מכבי תמנון פרדסיה | 01:26.84 |
2 | 4 | מאיה קליינר | 2011 | הפועל עמק חפר | 01:26.17 |
2 | 5 | יהלי קסוס | 2007 | הפועל עומר | 01:26.53 |
2 | 6 | אורן גונן | 2010 | הפועל עמק חפר | 01:27.43 |
2 | 7 | צוף בר זאב | 2010 | מתנ"ס רמת הנגב | 01:29.41 |
2 | 8 | גל ג'ון | 2011 | הפועל עמק חפר | 01:30.66 |
2 | 9 | מריה צ'צוטקין | 2009 | הפועל עמק יזרעאל | 01:32.79 |
גמר ישיר |
מקצה: 3 שעת הזנקה:09:35 |
||||
3 | 0 | ליאל קובלר | 2010 | מכבי מרום רמת גן | 01:25.95 |
3 | 1 | נועה היבל | 2011 | מכבי א.ס. רמת השרון | 01:25.20 |
3 | 2 | אביגיל בוימר | 2009 | מכבי חיפה | 01:23.85 |
3 | 3 | נטע אנגלברג | 2010 | הפועל עמק חפר | 01:23.47 |
3 | 4 | שיר הורן מרחב | 2009 | בני הרצליה | 01:22.79 |
3 | 5 | הילה לרנר | 2009 | מכבי קרית ביאליק | 01:23.13 |
3 | 6 | שירה בניאן | 2011 | בני הרצליה | 01:23.53 |
3 | 7 | שירלי דובוביץ | 2010 | מכבי וייסגל רחובות | 01:24.48 |
3 | 8 | נטע בוימר | 2009 | מכבי חיפה | 01:25.80 |
3 | 9 | נועה מרום | 2010 | הפועל כפר סבא ב. ב. | 01:26.03 |
גמר ישיר |
מקצה: 4 שעת הזנקה:09:37 |
||||
4 | 0 | שירה בן יאיש | 2009 | הפועל עמק יזרעאל | 01:22.25 |
4 | 1 | רומי דביר | 2010 | TLV SWIM | 01:21.53 |
4 | 2 | אליה עמנואל זריהן פז | 2007 | מכבי קרית אונו | 01:21.22 |
4 | 3 | ליאן קוזוקרו | 2010 | הפועל קרית טבעון | 01:20.81 |
4 | 4 | מאיה סול | 2011 | בני הרצליה | 01:19.20 |
4 | 5 | גליה מגן | 2010 | בני הרצליה | 01:19.55 |
4 | 6 | אביגיל פורת | 2008 | הפועל פליפר חדרה | 01:21.21 |
4 | 7 | יהלי פקטרוביץ | 2008 | בני הרצליה | 01:21.44 |
4 | 8 | נועה זמר | 2010 | מכבי תל אביב | 01:21.59 |
4 | 9 | הילי פתאל | 2010 | בני הרצליה | 01:22.50 |
גמר ישיר |
מקצה: 5 שעת הזנקה:09:40 |
||||
5 | 0 | גלי פרנקל | 2010 | הפועל עמק יזרעאל | 01:19.04 |
5 | 1 | אמה חזן ויינטרוב | 2010 | מכבי פ.מ. רעות | 01:18.45 |
5 | 2 | אליאנה בריזגונוב | 2010 | מכבי קרית ביאליק | 01:17.61 |
5 | 3 | אליסה יאקיאמסב | 2010 | הפועל קרית טבעון | 01:16.92 |
5 | 4 | רוני שוסטר | 2010 | הפועל שחייני הנגב | 01:16.43 |
5 | 5 | אילנית דימשיץ | 2011 | מכבי קרית ביאליק | 01:16.90 |
5 | 6 | מיקה שנפיר | 2010 | מכבי קרית ביאליק | 01:17.11 |
5 | 7 | רומי בר און | 2011 | מכבי שוהם | 01:18.44 |
5 | 8 | עופרי שגן | 2009 | הפועל פליפר חדרה | 01:18.99 |
5 | 9 | איזי דטנו | 2010 | בני הרצליה | 01:19.05 |
גמר ישיר |
מקצה: 6 שעת הזנקה:09:42 |
||||
6 | 0 | אליאנה רולידר אגילה | 2008 | מכבי חיפה | 01:16.21 |
6 | 1 | הלה שוורץ | 2010 | מתנ"ס רמת הנגב | 01:15.86 |
6 | 2 | נעם רפסון | 2010 | מכבי שוהם | 01:15.53 |
6 | 3 | ריין אזולאי | 2010 | מכבי פ.מ. רעות | 01:15.18 |
6 | 4 | גאיה גוטמן | 2009 | הפועל שחייני הנגב | 01:14.55 |
6 | 5 | גל גולן | 2008 | הפועל עירוני הוד השרון | 01:14.77 |
6 | 6 | עדי הרנס | 2007 | מכבי מרום רמת גן | 01:15.32 |
6 | 7 | אביב רכאח | 2010 | מכבי ראשון לציון SEALS | 01:15.76 |
6 | 8 | אורי קיי | 2008 | מכבי תמנון פרדסיה | 01:16.01 |
6 | 9 | סולומיה גברילוב | 2010 | מכבי חיפה | 01:16.26 |
גמר ישיר |
מקצה: 7 שעת הזנקה:09:45 |
||||
7 | 0 | אופק יעקובוביץ | 2007 | מכבי קרית אונו | 01:14.40 |
7 | 1 | תהל פרדו | 2010 | מכבי פ.מ. רעות | 01:14.09 |
7 | 2 | אוריה רכאח | 2008 | מכבי ראשון לציון SEALS | 01:13.93 |
7 | 3 | טומי ליטאי | 2009 | מכבי מרום רמת גן | 01:13.41 |
7 | 4 | איה אברהם | 2004 | מכבי א.ס. רמת השרון | 01:13.09 |
7 | 5 | ליזה קרסיוב | 2010 | מכבי מרום רמת גן | 01:13.37 |
7 | 6 | גלי בן משה | 2009 | הפועל עירוני הוד השרון | 01:13.55 |
7 | 7 | אופיר פרי | 2007 | הפועל עמק חפר | 01:14.07 |
7 | 8 | רותם גלבוע | 2008 | מכבי חיפה | 01:14.22 |
7 | 9 | רות רייס | 2010 | מכבי מרום רמת גן | 01:14.47 |
גמר ישיר |
מקצה: 8 שעת הזנקה:09:47 |
||||
8 | 0 | ליאל פבריקנט | 2010 | מכבי קרית ביאליק | 01:12.93 |
8 | 1 | רותם זיו | 2009 | מכבי פ.מ. רעות | 01:12.59 |
8 | 2 | רות גוטמן | 2008 | מכבי חיפה | 01:12.30 |
8 | 3 | לי אורטל | 2007 | TLV SWIM | 01:12.08 |
8 | 4 | איה גליל | 2011 | מכבי מרום רמת גן | 01:11.85 |
8 | 5 | שמש רוני | 2010 | מכבי ראשון לציון SEALS | 01:12.04 |
8 | 6 | פולינה בספיאטוב | 2010 | הפועל פתח תקווה | 01:12.12 |
8 | 7 | שחר שגיא | 2009 | מכבי שוהם | 01:12.59 |
8 | 8 | שחר אל-גד | 2007 | מתנ"ס רמת הנגב | 01:12.68 |
8 | 9 | מיקה קוגן | 2009 | מכבי קרית אונו | 01:13.02 |
גמר ישיר |
מקצה: 9 שעת הזנקה:09:50 |
||||
9 | 0 | יקטרינה שודרנקו | 2009 | הפועל בת ים | 01:11.75 |
9 | 1 | שירה לוי | 2009 | מכבי קרית ביאליק | 01:11.22 |
9 | 2 | ליאם טלפינסקי | 2009 | מכבי א.ס. רמת השרון | 01:10.70 |
9 | 3 | סתיו סימינקי | 2007 | הפועל כפר סבא ב. ב. | 01:10.33 |
9 | 4 | הדר קרפ | 2005 | הפועל בית שמש | 01:08.95 |
9 | 5 | מאיה שוורץ | 2008 | מכבי פ.מ. רעות | 01:09.30 |
9 | 6 | אבישג רעות עוזרי | 2007 | ירושלים רבתי | 01:10.63 |
9 | 7 | קארין סובורובר | 2010 | מכבי חיפה | 01:10.93 |
9 | 8 | נועה קליש | 2009 | מכבי פ.מ. רעות | 01:11.43 |
9 | 9 | מיאר קאסם | 2009 | מכבי חיפה | 01:11.84 |
גמר ישיר |
מקצה: 10 שעת הזנקה:09:52 |
||||
10 | 0 | אלמה גלסמן | 2007 | הפועל מ.א משגב | 01:08.03 |
10 | 1 | דוריה גורלסקי | 2008 | מכבי ראשון לציון SEALS | 01:07.24 |
10 | 2 | עופרי קמר | 2007 | מכבי מרום רמת גן | 01:05.04 |
10 | 3 | אופיר שמחה | 2009 | מכבי קרית ביאליק | 01:03.91 |
10 | 4 | תום מיניס | 2005 | מכבי ראשון לציון SEALS | 01:02.33 |
10 | 5 | מרסי אן נגירה | 2005 | בני הרצליה | 01:03.50 |
10 | 6 | מיטל פליקשטיין | 2007 | הפועל מ.א משגב | 01:04.33 |
10 | 7 | ליהי לב | 2009 | מכבי מרום רמת גן | 01:06.43 |
10 | 8 | נעמה גרינברג | 2008 | הפועל כפר סבא ב. ב. | 01:07.57 |
10 | 9 | פרל אסתר בניסים | 2008 | ירושלים רבתי | 01:08.37 |