מקצה | מסלול | שם מלא | שנת לידה | מועדון | זמן כניסה |
---|---|---|---|---|---|
גמר ישיר |
מקצה: 1 שעת הזנקה:12:31 |
||||
1 | 3 | אילנית דימשיץ | 2011 | מכבי קרית ביאליק | NT |
1 | 4 | מילנה ליאפוסטין | 2003 | מכבי עולם המים | NT |
1 | 5 | מיאר קאסם | 2009 | מכבי חיפה | NT |
גמר ישיר |
מקצה: 2 שעת הזנקה:12:33 |
||||
2 | 0 | ויאל מילשטיין | 2011 | הפועל עמק יזרעאל | 01:24.48 |
2 | 1 | עדן נועה צוקרמן | 2010 | מכבי חיפה | 01:22.71 |
2 | 2 | נועה היבל | 2011 | מכבי א.ס. רמת השרון | 01:19.18 |
2 | 3 | נטע בוימר | 2009 | מכבי חיפה | 01:16.79 |
2 | 4 | הלה שוורץ | 2010 | מתנ"ס רמת הנגב | 01:15.77 |
2 | 5 | מיקה שטיפט | 2011 | מכבי נהריה | 01:16.34 |
2 | 6 | אגם בן עזרא | 2010 | הפועל קרית אתא | 01:16.91 |
2 | 7 | יהלי קסוס | 2007 | הפועל עומר | 01:20.59 |
2 | 8 | עדי שלום | 2010 | הפועל קרית אתא | 01:24.34 |
גמר ישיר |
מקצה: 3 שעת הזנקה:12:35 |
||||
3 | 0 | איילה לוי | 2011 | מכבי קרית ביאליק | 01:15.11 |
3 | 1 | תמרה ורשבסקי | 2010 | הפועל כפר סבא ב. ב. | 01:14.70 |
3 | 2 | הילה ראובני | 2010 | הפועל דולפין נתניה | 01:14.14 |
3 | 3 | רעות פוקס | 2010 | מכבי חיפה | 01:13.44 |
3 | 4 | קשת נוי | 2010 | מועדון ספורט מעלה אדומים | 01:12.89 |
3 | 5 | יעל ארן | 2010 | הפועל פתח תקווה | 01:12.91 |
3 | 6 | עדי קרני | 2011 | הפועל עמק יזרעאל | 01:13.74 |
3 | 7 | ליאל קובלר | 2010 | מכבי מרום רמת גן | 01:14.34 |
3 | 8 | נטע אנגלברג | 2010 | הפועל עמק חפר | 01:14.97 |
3 | 9 | אגניה מטיושין | 2011 | הפועל אולימפ נתניה | 01:15.29 |
גמר ישיר |
מקצה: 4 שעת הזנקה:12:37 |
||||
4 | 0 | תמר ארואטי | 2011 | מכבי וייסגל רחובות | 01:11.52 |
4 | 1 | שיר הורן מרחב | 2009 | בני הרצליה | 01:11.35 |
4 | 2 | ירין קינן | 2010 | הפועל עירוני הוד השרון | 01:10.75 |
4 | 3 | תהל רוט | 2011 | הפועל קרית אתא | 01:10.60 |
4 | 4 | שירי מלכה | 2009 | הפועל פתח תקווה | 01:10.51 |
4 | 5 | שירה סמל | 2010 | מכבי תל אביב | 01:10.52 |
4 | 6 | מיה נחומי | 2006 | מכבי קרית אונו | 01:10.64 |
4 | 7 | גלי פרנקל | 2010 | הפועל עמק יזרעאל | 01:10.88 |
4 | 8 | מעיין עתיר | 2011 | בני הרצליה | 01:11.51 |
4 | 9 | נטלי הלמן | 2011 | בני הרצליה | 01:12.86 |
גמר ישיר |
מקצה: 5 שעת הזנקה:12:39 |
||||
5 | 0 | שי לי פרנזיני | 2010 | הפועל דולפין נתניה | 01:10.23 |
5 | 1 | מריה צ'צוטקין | 2009 | הפועל עמק יזרעאל | 01:09.81 |
5 | 2 | שובל יקוטי | 2010 | מכבי נהריה | 01:09.57 |
5 | 3 | תאלה אבו חרש | 2008 | מכבי חיפה | 01:09.21 |
5 | 4 | לירון בקר | 2009 | הפועל עירוני הוד השרון | 01:09.00 |
5 | 5 | נעם רפסון | 2010 | מכבי שוהם | 01:09.08 |
5 | 6 | שני שלום | 2006 | הפועל קרית אתא | 01:09.34 |
5 | 7 | רנה אילת | 2010 | הפועל קרית טבעון | 01:09.80 |
5 | 8 | דריה דולגין | 2010 | מתנ"ס רמת הנגב | 01:10.03 |
5 | 9 | רומי דביר | 2010 | TLV SWIM | 01:10.39 |
גמר ישיר |
מקצה: 6 שעת הזנקה:12:41 |
||||
6 | 0 | לירי נידם | 2009 | בני הרצליה | 01:08.58 |
6 | 1 | קיילה רייטר | 2011 | מכבי א.ס. רמת השרון | 01:08.13 |
6 | 2 | נעמה חזן | 2010 | בני הרצליה | 01:07.78 |
6 | 3 | אילנה ולינסקי | 2007 | הפועל קרית אתא | 01:07.68 |
6 | 4 | נטע פרבר | 2011 | מכבי שוהם | 01:07.45 |
6 | 5 | מאיה חן-לוי | 2008 | מכבי וייסגל רחובות | 01:07.62 |
6 | 6 | אורי קיי | 2008 | מכבי תמנון פרדסיה | 01:07.77 |
6 | 7 | עלמה שלגר | 2008 | מכבי שוהם | 01:08.08 |
6 | 8 | אמה חזן ויינטרוב | 2010 | מכבי פ.מ. רעות | 01:08.39 |
6 | 9 | עופרי שגן | 2009 | הפועל פליפר חדרה | 01:08.67 |
גמר ישיר |
מקצה: 7 שעת הזנקה:12:43 |
||||
7 | 0 | מישל סנובסקי | 2008 | מכבי נהריה | 01:07.26 |
7 | 1 | תהל פרדו | 2010 | מכבי פ.מ. רעות | 01:07.22 |
7 | 2 | דריה פיודורוב | 2009 | הפועל פתח תקווה | 01:07.20 |
7 | 3 | נעה אלבו | 2009 | מכבי קרית אונו | 01:07.11 |
7 | 4 | אלה מורבה | 2010 | הפועל עירוני הוד השרון | 01:06.90 |
7 | 5 | שחר מרדכי | 2008 | מכבי מרום רמת גן | 01:07.09 |
7 | 6 | שירה בן יאיש | 2009 | הפועל עמק יזרעאל | 01:07.17 |
7 | 7 | כנרת נתן | 2010 | הפועל עמק חפר | 01:07.20 |
7 | 8 | נעם ילון | 2009 | הפועל גליל עליון | 01:07.24 |
7 | 9 | רוני רדנסקי | 2010 | מכבי שוהם | 01:07.39 |
גמר ישיר |
מקצה: 8 שעת הזנקה:12:45 |
||||
8 | 0 | שי ארגז | 2009 | מכבי חיפה | 01:06.84 |
8 | 1 | מאיה אוקון | 2009 | הפועל שחייני הנגב | 01:06.65 |
8 | 2 | דנה חלדמן | 2009 | מכבי קרית ביאליק | 01:06.34 |
8 | 3 | ליאם טלפינסקי | 2009 | מכבי א.ס. רמת השרון | 01:06.28 |
8 | 4 | רוני מירב ארנר | 2009 | מכבי קרית אונו | 01:06.08 |
8 | 5 | נעמה גרינברג | 2008 | הפועל כפר סבא ב. ב. | 01:06.24 |
8 | 6 | שחר מזרחי | 2008 | מכבי מרום רמת גן | 01:06.31 |
8 | 7 | קרן ברלדיאן | 2008 | מכבי קרית אונו | 01:06.48 |
8 | 8 | פולינה בספיאטוב | 2010 | הפועל פתח תקווה | 01:06.65 |
8 | 9 | הילי מיטל | 2011 | מכבי מרום רמת גן | 01:06.87 |
גמר ישיר |
מקצה: 9 שעת הזנקה:12:47 |
||||
9 | 0 | אמילי חנוכייב | 2010 | מכבי פ.מ. רעות | 01:05.85 |
9 | 1 | שיר דוידוביץ' | 2010 | הפועל עומר | 01:05.75 |
9 | 2 | מיה פלג | 2010 | מכבי שוהם | 01:05.67 |
9 | 3 | ליה חזן ויינטרוב | 2007 | מכבי פ.מ. רעות | 01:05.59 |
9 | 4 | ניב הראל | 2010 | מכבי חיפה | 01:04.90 |
9 | 5 | שחר שגיא | 2009 | מכבי שוהם | 01:05.40 |
9 | 6 | יעל זהבי | 2008 | הפועל קרית טבעון | 01:05.62 |
9 | 7 | ענבר חורש | 2006 | מכבי קרית אונו | 01:05.75 |
9 | 8 | אוריה רכאח | 2008 | מכבי ראשון לציון SEALS | 01:05.84 |
9 | 9 | אגם דסטגר | 2009 | מכבי מרום רמת גן | 01:05.89 |
גמר ישיר |
מקצה: 10 שעת הזנקה:12:49 |
||||
10 | 0 | עדן גולדנברג | 2004 | הפועל כפר סבא ב. ב. | 01:04.70 |
10 | 1 | נגה מגל | 2010 | הפועל עמק יזרעאל | 01:04.50 |
10 | 2 | עינב זומרפלד | 2009 | מכבי נהריה | 01:04.39 |
10 | 3 | מאיה שוורץ | 2008 | מכבי פ.מ. רעות | 01:03.83 |
10 | 4 | שיר מנה | 2007 | הפועל פתח תקווה | 01:03.72 |
10 | 5 | יקטרינה שודרנקו | 2009 | הפועל בת ים | 01:03.81 |
10 | 6 | גילי שקד | 2006 | הפועל עירוני הוד השרון | 01:04.23 |
10 | 7 | איילה שהם | 2008 | הפועל מ.א משגב | 01:04.49 |
10 | 8 | רים חלואני | 2008 | הפועל בית שמש | 01:04.54 |
10 | 9 | נועה קרסיק | 2009 | מכבי ראשון לציון SEALS | 01:04.79 |
גמר ישיר |
מקצה: 11 שעת הזנקה:12:51 |
||||
11 | 0 | תמרי ויינר | 2007 | מכבי נהריה | 01:03.47 |
11 | 1 | זואי ולפיש | 2010 | מכבי קרית ביאליק | 01:03.10 |
11 | 2 | רותם שם טוב | 2008 | מכבי קרית ביאליק | 01:02.72 |
11 | 3 | גלי בן משה | 2009 | הפועל עירוני הוד השרון | 01:02.09 |
11 | 4 | רעות מנה | 2007 | הפועל פתח תקווה | 01:02.03 |
11 | 5 | מיטל פליקשטיין | 2007 | הפועל מ.א משגב | 01:02.05 |
11 | 6 | רבקה אנדרוביץ | 2009 | הפועל אולימפ נתניה | 01:02.52 |
11 | 7 | תמר יאנובסקי | 2010 | מכבי א.ס. רמת השרון | 01:02.78 |
11 | 8 | דפנה זוטא | 2010 | מכבי שוהם | 01:03.25 |
11 | 9 | אביה בלומברג | 2009 | מכבי מרום רמת גן | 01:03.53 |
גמר ישיר |
מקצה: 12 שעת הזנקה:12:53 |
||||
12 | 0 | יובל פרלמן | 2008 | הפועל מ.א משגב | 01:02.00 |
12 | 1 | אורי כהן | 2010 | מכבי פ.מ. רעות | 01:01.70 |
12 | 2 | גל גולן | 2008 | הפועל עירוני הוד השרון | 01:01.46 |
12 | 3 | גל אבלס | 2006 | מכבי ראשון לציון SEALS | 01:01.14 |
12 | 4 | רעות רוט | 2006 | הפועל קרית אתא | 01:00.63 |
12 | 5 | נורית מקליס | 2010 | מכבי א.ס. רמת השרון | 01:01.11 |
12 | 6 | בר גורן | 2003 | מכבי חיפה | 01:01.17 |
12 | 7 | טטיאנה מחמוד | 2009 | מכבי חיפה | 01:01.52 |
12 | 8 | צוף גרטופסקי | 2008 | מכבי חיפה | 01:01.78 |
12 | 9 | נועה גרין אבן טל | 2006 | מכבי קרית אונו | 01:02.01 |
גמר ישיר |
מקצה: 13 שעת הזנקה:12:55 |
||||
13 | 0 | אליסה משקוביץ | 2006 | מכבי ראשון לציון SEALS | 01:00.34 |
13 | 1 | רויטל ברנוט | 2009 | מכבי חיפה | 00:59.61 |
13 | 2 | אלמה גלסמן | 2007 | הפועל מ.א משגב | 00:58.75 |
13 | 3 | יובל סגל | 2005 | הפועל בת ים | 00:58.00 |
13 | 4 | שאין גולנד | 2007 | הפועל מ.א משגב | 00:56.05 |
13 | 5 | בקי פוזדנר | 2004 | הפועל בת ים | 00:57.98 |
13 | 6 | ורוניקה ווליקוב | 2006 | הפועל בית שמש | 00:58.33 |
13 | 7 | רומי סבו | 2007 | הפועל כפר סבא ב. ב. | 00:58.90 |
13 | 8 | דוריה גורלסקי | 2008 | מכבי ראשון לציון SEALS | 00:59.84 |
13 | 9 | אניטה מטלינצקי | 2002 | מכבי מרום רמת גן | 01:00.38 |