מקצה | מסלול | שם מלא | שנת לידה | מועדון | זמן כניסה |
---|---|---|---|---|---|
גמר ישיר |
מקצה: 1 שעת הזנקה:17:12 |
||||
1 | 0 | תם סקר | 2010 | מכבי תל אביב | NT |
1 | 1 | מריה צ'צוטקין | 2009 | הפועל עמק יזרעאל | 01:51.82 |
1 | 2 | עדי טאטור | 2011 | הפועל באר טוביה | 01:42.14 |
1 | 3 | מעיין עתיר | 2011 | בני הרצליה | 01:36.41 |
1 | 4 | תמרה ורשבסקי | 2010 | הפועל כפר סבא ב. ב. | 01:34.18 |
1 | 5 | ענבל מקליס | 2011 | מכבי א.ס. רמת השרון | 01:36.05 |
1 | 6 | לורה מזור | 2009 | מכבי תל אביב | 01:37.21 |
1 | 7 | קרני נוב אסרף | 2011 | הפועל עמק חפר | 01:48.26 |
1 | 8 | יובל פרלמן | 2008 | הפועל מ.א משגב | NT |
גמר ישיר |
מקצה: 2 שעת הזנקה:17:14 |
||||
2 | 0 | אילי בן דוד | 2010 | מכבי מרום רמת גן | 01:31.35 |
2 | 1 | סתיו זיסרסון | 2011 | מכבי נהריה | 01:30.41 |
2 | 2 | איה צורים | 2008 | הפועל עומר | 01:29.70 |
2 | 3 | נעם ילון | 2009 | הפועל גליל עליון | 01:29.29 |
2 | 4 | לירון בקר | 2009 | הפועל עירוני הוד השרון | 01:28.82 |
2 | 5 | סיגלית גולדשטיין | 2007 | מכבי קרית ביאליק | 01:29.22 |
2 | 6 | אדוה ברקוביץ | 2010 | מכבי קרית ביאליק | 01:29.37 |
2 | 7 | יובל קריסטל | 2009 | מכבי תל אביב | 01:30.20 |
2 | 8 | יובל גוטלר | 2010 | הפועל עמק חפר | 01:30.56 |
2 | 9 | דריה חורש | 2011 | מכבי קרית אונו | 01:32.40 |
גמר ישיר |
מקצה: 3 שעת הזנקה:17:16 |
||||
3 | 0 | שי וקסמן נעמן | 2008 | מכבי ראשון לציון SEALS | 01:27.53 |
3 | 1 | אריאל מזרחי | 2010 | מכבי וייסגל רחובות | 01:27.40 |
3 | 2 | שני שלום | 2006 | הפועל קרית אתא | 01:26.70 |
3 | 3 | רוני ברק | 2011 | מכבי פ.מ. רעות | 01:26.55 |
3 | 4 | עמית היבל | 2009 | הפועל דולפין נתניה | 01:26.00 |
3 | 5 | מאי נגר | 2010 | מכבי מרום רמת גן | 01:26.53 |
3 | 6 | שיר דוידוביץ' | 2010 | הפועל עומר | 01:26.65 |
3 | 7 | רוני ברקלי | 2011 | מכבי חיפה | 01:27.21 |
3 | 8 | גילי שקד | 2006 | הפועל עירוני הוד השרון | 01:27.48 |
3 | 9 | לילי שגיא | 2008 | מכבי חיפה | 01:28.24 |
גמר ישיר |
מקצה: 4 שעת הזנקה:17:18 |
||||
4 | 0 | ארד גל | 2006 | הפועל עירוני הוד השרון | 01:24.87 |
4 | 1 | חן זינגר | 2009 | הפועל דולפין נתניה | 01:24.28 |
4 | 2 | נויה לוי | 2007 | בני הרצליה | 01:24.05 |
4 | 3 | אלמה קוטלר | 2009 | מכבי מרום רמת גן | 01:22.90 |
4 | 4 | פלג לוי | 2009 | מכבי חיפה | 01:22.35 |
4 | 5 | דניאלה פקיליס | 2010 | בני הרצליה | 01:22.43 |
4 | 6 | ליאן נידרהופר | 2009 | מכבי מרום רמת גן | 01:23.55 |
4 | 7 | יובל עטיה | 2008 | מכבי חיפה | 01:24.11 |
4 | 8 | עומרי ששון טשקנט | 2009 | מכבי מרום רמת גן | 01:24.57 |
4 | 9 | ירדן סדן | 2009 | מכבי קרית אונו | 01:25.16 |
גמר ישיר |
מקצה: 5 שעת הזנקה:17:20 |
||||
5 | 0 | אנה אנטין | 2009 | הפועל עירוני הוד השרון | 01:22.29 |
5 | 1 | יהלי פקטרוביץ | 2008 | בני הרצליה | 01:21.76 |
5 | 2 | מיקה שטיפט | 2011 | מכבי נהריה | 01:20.22 |
5 | 3 | אילנה ולינסקי | 2007 | הפועל קרית אתא | 01:19.45 |
5 | 4 | לאה גולר | 2007 | מכבי פ.מ. רעות | 01:18.45 |
5 | 5 | זיו רון | 2007 | הפועל עמק חפר | 01:19.20 |
5 | 6 | אלה דנקוביץ | 2008 | מכבי מרום רמת גן | 01:19.98 |
5 | 7 | תמר בנצור | 2009 | מכבי פ.מ. רעות | 01:20.79 |
5 | 8 | פישר נועם | 2009 | מכבי ראשון לציון SEALS | 01:22.16 |
5 | 9 | ניב הראל | 2010 | מכבי חיפה | 01:22.32 |
גמר ישיר |
מקצה: 6 שעת הזנקה:17:22 |
||||
6 | 0 | אריאל שחר | 2009 | מכבי וייסגל רחובות | 01:17.02 |
6 | 1 | עינב זומרפלד | 2009 | מכבי נהריה | 01:16.07 |
6 | 2 | טומי ליטאי | 2009 | מכבי מרום רמת גן | 01:15.22 |
6 | 3 | מרסי אן נגירה | 2005 | בני הרצליה | 01:14.85 |
6 | 4 | קרן אייזברוך | 2006 | מכבי ראשון לציון SEALS | 01:12.78 |
6 | 5 | אלמה גלסמן | 2007 | הפועל מ.א משגב | 01:14.56 |
6 | 6 | ולריה פינקל | 2009 | הפועל פתח תקווה | 01:14.88 |
6 | 7 | קים גרשקוביץ | 2006 | מכבי ראשון לציון SEALS | 01:15.31 |
6 | 8 | בר גורן | 2003 | מכבי חיפה | 01:16.16 |
6 | 9 | שחר רחל כשריאן | 2010 | מכבי א.ס. רמת השרון | 01:17.11 |