מקצה | מסלול | שם מלא | שנת לידה | מועדון | זמן כניסה |
---|---|---|---|---|---|
גמר ישיר |
מקצה: 1 שעת הזנקה:12:57 |
||||
1 | 1 | איתי הנדלר | 2006 | מכבי קרית אונו | 01:46.06 |
1 | 1 | אמיר שחר | 2006 | מכבי קרית אונו | 01:42.58 |
1 | 1 | קרן ברלדיאן | 2008 | מכבי קרית אונו | 01:48.99 |
1 | 1 | נועה גרין אבן טל | 2006 | מכבי קרית אונו | 01:48.99 |
1 | 2 | שון צ'רגייב | 2009 | הפועל עמק חפר | 01:59.83 |
1 | 2 | נעם שחר | 2007 | הפועל עמק חפר | 01:42.37 |
1 | 2 | כנרת נתן | 2010 | הפועל עמק חפר | 01:58.88 |
1 | 2 | יובל יומטוביאן | 2010 | הפועל עמק חפר | 01:58.88 |
1 | 3 | יובל אוגינץ | 2007 | הפועל בית שמש | 01:44.23 |
1 | 3 | דניאל יודין | 2008 | הפועל בית שמש | 01:44.23 |
1 | 3 | ורוניקה ווליקוב | 2006 | הפועל בית שמש | 01:44.23 |
1 | 3 | רים חלואני | 2008 | הפועל בית שמש | 00:31.65 |
1 | 4 | עבדללה קיעאן | 2007 | הפועל עומר | 01:43.44 |
1 | 4 | יגאל מצניקוב | 2009 | הפועל עומר | 00:28.00 |
1 | 4 | איה צורים | 2008 | הפועל עומר | 02:07.07 |
1 | 4 | יהלי קסוס | 2007 | הפועל עומר | 02:07.07 |
1 | 5 | מיכאל בירנבאום | 2009 | מכבי שוהם | 01:47.76 |
1 | 5 | דפנה זוטא | 2010 | מכבי שוהם | 01:53.43 |
1 | 5 | נטע פרבר | 2011 | מכבי שוהם | 02:01.39 |
1 | 5 | אופק וקנין | 2009 | מכבי שוהם | 01:47.76 |
1 | 6 | אור צוזוי | 2008 | הפועל פתח תקווה | 01:56.49 |
1 | 6 | גורדון מושאילוב | 2006 | הפועל פתח תקווה | 01:39.41 |
1 | 6 | דניאלה ברדיצ‘בסקי | 2007 | הפועל פתח תקווה | 01:47.57 |
1 | 6 | ולריה פינקל | 2009 | הפועל פתח תקווה | 01:56.35 |
1 | 7 | נרי פאר | 2009 | הפועל עמק חפר | 01:45.42 |
1 | 7 | עיליי פז | 2008 | הפועל עמק חפר | 01:46.85 |
1 | 7 | זיו רון | 2007 | הפועל עמק חפר | 00:33.21 |
1 | 7 | אופיר פרי | 2007 | הפועל עמק חפר | 00:32.27 |
גמר ישיר |
מקצה: 2 שעת הזנקה:13:02 |
||||
2 | 0 | אדוארד זצריני | 2007 | הפועל פתח תקווה | 01:39.41 |
2 | 0 | מרק קובדלו | 2007 | הפועל פתח תקווה | 01:44.18 |
2 | 0 | ניר חי | 2005 | הפועל פתח תקווה | 01:39.41 |
2 | 0 | עידן בקאל | 2007 | הפועל פתח תקווה | 01:44.18 |
2 | 1 | רון גנקין | 2010 | הפועל אולימפ נתניה | 02:02.00 |
2 | 1 | דניאל פלייטמן | 2010 | הפועל אולימפ נתניה | 02:02.00 |
2 | 1 | נועה שברין | 2010 | הפועל אולימפ נתניה | 02:02.00 |
2 | 1 | אגניה מטיושין | 2011 | הפועל אולימפ נתניה | 02:02.00 |
2 | 2 | אנדריי יאקימיאוק | 2009 | הפועל דולפין נתניה | 01:55.00 |
2 | 2 | ליה אבלביץ | 2010 | הפועל דולפין נתניה | 01:55.00 |
2 | 2 | עמית היבל | 2009 | הפועל דולפין נתניה | 01:55.00 |
2 | 2 | אריאל וקסלר | 2009 | הפועל דולפין נתניה | 01:55.00 |
2 | 3 | דיויד איזיגאייב | 2007 | הפועל פליפר חדרה | 01:52.00 |
2 | 3 | עדי גויצו | 2007 | הפועל פליפר חדרה | 01:52.00 |
2 | 3 | אביגיל פורת | 2008 | הפועל פליפר חדרה | 01:52.00 |
2 | 3 | עופרי שגן | 2009 | הפועל פליפר חדרה | 01:52.00 |
2 | 4 | איתי שפייזר | 2008 | מכבי וייסגל רחובות | 01:51.00 |
2 | 4 | ערן גרובמן | 2007 | מכבי וייסגל רחובות | 01:51.00 |
2 | 4 | אלה מנה | 2009 | מכבי וייסגל רחובות | 01:51.00 |
2 | 4 | נועה קרני | 2009 | מכבי וייסגל רחובות | 01:51.00 |
2 | 5 | אדם טילמן | 2008 | מכבי א.ס. רמת השרון | 01:51.00 |
2 | 5 | הראל אברהם | 2009 | מכבי א.ס. רמת השרון | 01:51.00 |
2 | 5 | ליאם טלפינסקי | 2009 | מכבי א.ס. רמת השרון | 01:51.00 |
2 | 5 | תמר יאנובסקי | 2010 | מכבי א.ס. רמת השרון | 01:51.00 |
2 | 6 | אנדרי גאידוקוב | 2007 | מכבי וייסגל רחובות | 01:53.00 |
2 | 6 | רון מורגוליס | 2006 | מכבי וייסגל רחובות | 01:53.00 |
2 | 6 | שירלי דובוביץ | 2010 | מכבי וייסגל רחובות | 01:53.00 |
2 | 6 | מאיה חן-לוי | 2008 | מכבי וייסגל רחובות | 01:53.00 |
2 | 7 | אמיר סספורטס | 2009 | הפועל דולפין נתניה | 01:58.00 |
2 | 7 | חן זינגר | 2009 | הפועל דולפין נתניה | 01:58.00 |
2 | 7 | שי לי פרנזיני | 2010 | הפועל דולפין נתניה | 01:58.00 |
2 | 7 | כפיר כהן | 2009 | הפועל דולפין נתניה | 01:58.00 |
2 | 8 | רותם טמיר | 2009 | מתנ"ס רמת הנגב | 02:03.00 |
2 | 8 | טל עצמון | 2007 | מתנ"ס רמת הנגב | 02:03.00 |
2 | 8 | צוף בר זאב | 2010 | מתנ"ס רמת הנגב | 02:03.00 |
2 | 8 | יובל שאולי | 2006 | מתנ"ס רמת הנגב | 02:03.00 |
2 | 9 | פלג שמואלי | 2005 | מכבי קרית אונו | 01:42.58 |
2 | 9 | עידן גמליאל | 2008 | מכבי קרית אונו | 01:42.58 |
2 | 9 | עופרי כהן | 2006 | מכבי קרית אונו | 02:03.51 |
2 | 9 | מיה נחומי | 2006 | מכבי קרית אונו | 00:33.59 |
גמר ישיר |
מקצה: 3 שעת הזנקה:13:07 |
||||
3 | 0 | עידו הזה | 2008 | מכבי פ.מ. רעות | 01:50.00 |
3 | 0 | נועם מסובי | 2009 | מכבי פ.מ. רעות | 01:50.00 |
3 | 0 | אמילי חנוכייב | 2010 | מכבי פ.מ. רעות | 01:50.00 |
3 | 0 | נועה קליש | 2009 | מכבי פ.מ. רעות | 01:50.00 |
3 | 1 | יונתן פילה | 2008 | מכבי א.ס. רמת השרון | 01:48.00 |
3 | 1 | עמית קסטן מגורי | 2009 | מכבי א.ס. רמת השרון | 01:48.00 |
3 | 1 | איה אברהם | 2004 | מכבי א.ס. רמת השרון | 01:48.00 |
3 | 1 | נורית מקליס | 2010 | מכבי א.ס. רמת השרון | 01:48.00 |
3 | 2 | עמית בוינגו | 2008 | בני הרצליה | 01:47.50 |
3 | 2 | סאווה בליק | 2008 | בני הרצליה | 01:47.50 |
3 | 2 | יהלי פקטרוביץ | 2008 | בני הרצליה | 01:47.50 |
3 | 2 | מרסי אן נגירה | 2005 | בני הרצליה | 01:47.50 |
3 | 3 | אלי בזמן | 2005 | הפועל עירוני הוד השרון | 01:47.00 |
3 | 3 | דניאל דרבצוב | 2006 | הפועל עירוני הוד השרון | 01:47.00 |
3 | 3 | אנה אנטין | 2009 | הפועל עירוני הוד השרון | 01:47.00 |
3 | 3 | גילי שקד | 2006 | הפועל עירוני הוד השרון | 01:47.00 |
3 | 4 | דניאל ברנדינר | 2007 | הפועל מ.א משגב | 01:44.00 |
3 | 4 | שאין גולנד | 2007 | הפועל מ.א משגב | 01:44.00 |
3 | 4 | אלמה גלסמן | 2007 | הפועל מ.א משגב | 01:44.00 |
3 | 4 | שגיא סברדלוב | 2010 | הפועל מ.א משגב | 01:44.00 |
3 | 5 | דניאל קריציבסקי | 2004 | הפועל עירוני הוד השרון | 01:44.00 |
3 | 5 | סתיו שנער | 2008 | הפועל עירוני הוד השרון | 01:44.00 |
3 | 5 | גלי בן משה | 2009 | הפועל עירוני הוד השרון | 01:44.00 |
3 | 5 | גל גולן | 2008 | הפועל עירוני הוד השרון | 01:44.00 |
3 | 6 | תמיר סמויליץ | 2008 | מכבי פ.מ. רעות | 01:47.00 |
3 | 6 | דביר ישראל שחף | 2005 | מכבי פ.מ. רעות | 01:47.00 |
3 | 6 | מאיה שוורץ | 2008 | מכבי פ.מ. רעות | 01:47.00 |
3 | 6 | אורי כהן | 2010 | מכבי פ.מ. רעות | 01:47.00 |
3 | 7 | ניב כהן | 2006 | מתנ"ס רמת הנגב | 01:48.00 |
3 | 7 | מיכאל פובר | 2005 | מתנ"ס רמת הנגב | 01:48.00 |
3 | 7 | עפרי דולינסקי | 2006 | מתנ"ס רמת הנגב | 01:48.00 |
3 | 7 | הלה שוורץ | 2010 | מתנ"ס רמת הנגב | 01:48.00 |
3 | 8 | גרנט מיליקיאן | 2009 | הפועל אולימפ נתניה | 01:49.00 |
3 | 8 | רבקה אנדרוביץ | 2009 | הפועל אולימפ נתניה | 01:49.00 |
3 | 8 | אמיליה מרצ'נקו | 2010 | הפועל אולימפ נתניה | 01:49.00 |
3 | 8 | דניאל קיסלוק | 2009 | הפועל אולימפ נתניה | 01:49.00 |
3 | 9 | שון וורונקוב | 2009 | מכבי קרית ביאליק | 01:50.50 |
3 | 9 | אופיר שמחה | 2009 | מכבי קרית ביאליק | 01:50.50 |
3 | 9 | זואי ולפיש | 2010 | מכבי קרית ביאליק | 01:50.50 |
3 | 9 | שון פומברג | 2010 | מכבי קרית ביאליק | 01:50.50 |