מקצה | מסלול | שם מלא | שנת לידה | מועדון | זמן כניסה |
---|---|---|---|---|---|
גמר ישיר |
מקצה: 1 שעת הזנקה:11:05 |
||||
1 | 1 | עידן סחורוב | 2009 | הפועל ירושלים | 01:11.69 |
1 | 2 | רותם טמיר | 2009 | מתנ"ס רמת הנגב | 01:10.38 |
1 | 3 | אדם סלוצקי | 2009 | מכבי ראשון לציון SEALS | 01:09.36 |
1 | 4 | איתמר שובל | 2009 | מכבי מרום רמת גן | 01:08.82 |
1 | 5 | שי יוזף | 2009 | מכבי חיפה | 01:09.33 |
1 | 6 | אמיר סספורטס | 2009 | הפועל דולפין נתניה | 01:10.06 |
1 | 7 | אביב שמואלי | 2009 | הפועל כפר סבא ב. ב. | 01:10.88 |
גמר ישיר |
מקצה: 2 שעת הזנקה:11:07 |
||||
2 | 0 | אלכסנדר רוצקין | 2009 | מועדון ספורט מעלה אדומים | 01:08.76 |
2 | 1 | מוחמד לידאוי | 2009 | הפועל עמק חפר | 01:08.44 |
2 | 2 | ליאור סידלקובסקי | 2009 | הפועל פתח תקווה | 01:08.08 |
2 | 3 | שון ליובומסקי | 2009 | מכבי קרית ביאליק | 01:07.65 |
2 | 4 | אמיתי קורן | 2009 | הפועל שחייני הנגב | 01:06.78 |
2 | 5 | עידן ברוכמן | 2009 | הפועל קרית אתא | 01:06.82 |
2 | 6 | מתן אפשטיין | 2009 | מכבי וייסגל רחובות | 01:07.92 |
2 | 7 | איתי ארקה | 2009 | מכבי קרית ביאליק | 01:08.33 |
2 | 8 | נועם פרבר | 2009 | בני הרצליה | 01:08.73 |
2 | 9 | איתי סלע | 2009 | הפועל קרית טבעון | 01:08.82 |
גמר ישיר |
מקצה: 3 שעת הזנקה:11:10 |
||||
3 | 0 | לביא דמלין | 2009 | מכבי ראשון לציון SEALS | 01:05.87 |
3 | 1 | אריק גורודצקי | 2009 | הפועל ירושלים | 01:04.87 |
3 | 2 | הראל אברהם | 2009 | מכבי א.ס. רמת השרון | 01:04.16 |
3 | 3 | ענבר מסילתי | 2009 | מכבי א.ס. רמת השרון | 01:02.91 |
3 | 4 | גילי רותם | 2009 | מכבי ראשון לציון SEALS | 00:59.36 |
3 | 5 | השאם זיד | 2009 | הפועל קרית אתא | 01:02.54 |
3 | 6 | נועם לבובסקי | 2009 | הפועל שחייני הנגב | 01:03.76 |
3 | 7 | נעם פוקס | 2009 | מכבי מרום רמת גן | 01:04.36 |
3 | 8 | גלעד שושן | 2009 | מכבי וייסגל רחובות | 01:05.32 |
3 | 9 | שון צ'רגייב | 2009 | הפועל עמק חפר | 01:06.50 |