מקצה | מסלול | שם מלא | שנת לידה | מועדון | זמן כניסה |
---|---|---|---|---|---|
מוקדמות |
מקצה: 1 שעת הזנקה:11:00 |
||||
1 | 1 | מוחמד שיח חסן | 2005 | מכבי קרית ביאליק | 01:04.23 |
1 | 2 | בן שמואלי | 1999 | מכבי חיפה | 00:58.74 |
1 | 3 | ניר חי | 2005 | הפועל פתח תקווה | 00:55.35 |
1 | 4 | סמיון גריונטל | 2002 | הפועל ירושלים | 00:52.58 |
1 | 5 | גל שלגל | 2002 | הפועל דולפין נתניה | 00:53.73 |
1 | 6 | גיא רפאל ביטון | 2004 | מכבי חיפה | 00:55.86 |
1 | 7 | רועי לוי | 2005 | הפועל דולפין נתניה | 01:00.41 |
מוקדמות |
מקצה: 2 שעת הזנקה:11:02 |
||||
2 | 1 | דוד דמיטרייב | 2010 | מכבי קרית ביאליק | 01:02.55 |
2 | 2 | מייקל מיטלמן | 1999 | מכבי קרית ביאליק | 00:58.55 |
2 | 3 | אלכסיי גליבינסקי | 2004 | הפועל ירושלים | 00:54.45 |
2 | 4 | גל כהן גרומי | 2002 | הפועל ירושלים | 00:52.56 |
2 | 5 | דניאל קריציבסקי | 2004 | הפועל עירוני הוד השרון | 00:53.60 |
2 | 6 | דניאל אייכל | 2004 | מכבי קרית ביאליק | 00:55.71 |
2 | 7 | ארתור גלוזמן | 2001 | מכבי ראשון לציון SEALS | 00:58.78 |
מוקדמות |
מקצה: 3 שעת הזנקה:11:04 |
||||
3 | 1 | גבריאל סליברמן | 1997 | מכבי מרום רמת גן | 01:01.58 |
3 | 2 | טל יחביץ | 2004 | מכבי קרית ביאליק | 00:58.20 |
3 | 3 | עילי כהן | 2001 | מכבי חיפה | 00:54.42 |
3 | 4 | תומר פרנקל | 2000 | הפועל ירושלים | 00:51.14 |
3 | 5 | ליאור מזרחי | 2001 | ירושלים רבתי | 00:53.11 |
3 | 6 | יהב חלג | 2005 | מכבי קרית אונו | 00:55.68 |
3 | 7 | אורי נסים | 2010 | הפועל באר שבע | 00:58.75 |