מקצה | מסלול | שם מלא | שנת לידה | מועדון | זמן כניסה |
---|---|---|---|---|---|
גמר ישיר |
מקצה: 1 שעת הזנקה:09:42 |
||||
1 | 3 | אלכס וולקוב | 2002 | מכבי חיפה | NT |
1 | 4 | דניאיל קוט | 2002 | הפועל פליפר חדרה | 00:27.07 |
1 | 5 | יגור דודלב | 1993 | הפועל פליפר חדרה | NT |
1 | 6 | דניאל וולקוב | 2002 | מכבי חיפה | NT |
גמר ישיר |
מקצה: 2 שעת הזנקה:09:43 |
||||
2 | 0 | מוחמד שיח חסן | 2005 | מכבי קרית ביאליק | 00:25.78 |
2 | 1 | רועי לוי | 2005 | הפועל דולפין נתניה | 00:25.50 |
2 | 2 | איוון גלצנקו | 2005 | מכבי מרום רמת גן | 00:25.12 |
2 | 3 | יהב דמלין | 2005 | מכבי ראשון לציון SEALS | 00:24.69 |
2 | 4 | אופק חנש | 2003 | מכבי מרום רמת גן | 00:24.51 |
2 | 5 | שי חצ'טורוב | 1999 | אסא באר שבע | 00:24.52 |
2 | 6 | גבריאל סליברמן | 1997 | מכבי מרום רמת גן | 00:25.02 |
2 | 7 | פיראס אסדי | 2004 | מכבי סחנין | 00:25.14 |
2 | 8 | עדי וידה | 2004 | מכבי חיפה | 00:25.65 |
2 | 9 | יהודה T.J טל | 2003 | הפועל כפר סבא ב. ב. | 00:26.82 |
גמר ישיר |
מקצה: 3 שעת הזנקה:09:45 |
||||
3 | 0 | גל סחרוב | 2005 | הפועל בת ים | 00:24.41 |
3 | 1 | רועי הרפז | 2001 | מכבי מרום רמת גן | 00:24.36 |
3 | 2 | גיא רפאל ביטון | 2004 | מכבי חיפה | 00:24.17 |
3 | 3 | רן רגב | 2004 | מכבי ירושלים | 00:23.90 |
3 | 4 | עומר קרפ | 2002 | הפועל בית שמש | 00:23.66 |
3 | 5 | סטפן אומלצינקו | 2005 | מכבי ראשון לציון SEALS | 00:23.78 |
3 | 6 | מוסטפא עבדו | 2005 | ירושלים רבתי | 00:24.15 |
3 | 7 | זיו קלונטרוב | 1997 | מכבי אשדוד | 00:24.30 |
3 | 8 | מייקל מיטלמן | 1999 | מכבי קרית ביאליק | 00:24.39 |
3 | 9 | טל יחביץ | 2004 | מכבי קרית ביאליק | 00:24.44 |
גמר ישיר |
מקצה: 4 שעת הזנקה:09:46 |
||||
4 | 0 | ארתור גלוזמן | 2001 | מכבי ראשון לציון SEALS | 00:23.52 |
4 | 1 | אור טל | 2002 | הפועל בת ים | 00:23.32 |
4 | 2 | ניר חי | 2005 | הפועל פתח תקווה | 00:23.16 |
4 | 3 | תומר פרנקל | 2000 | הפועל ירושלים | 00:22.94 |
4 | 4 | מירון חרותי | 1997 | מכבי חיפה | 00:21.84 |
4 | 5 | מרטין קרטאבי | 2004 | הפועל דולפין נתניה | 00:22.04 |
4 | 6 | יבגני אוסטינוב | 1998 | ירושלים רבתי | 00:23.13 |
4 | 7 | גל שלגל | 2002 | הפועל דולפין נתניה | 00:23.30 |
4 | 8 | עילי כהן | 2001 | מכבי חיפה | 00:23.41 |
4 | 9 | דניאל קריציבסקי | 2004 | הפועל עירוני הוד השרון | 00:23.64 |