מקצה | מסלול | שם מלא | שנת לידה | מועדון | זמן כניסה |
---|---|---|---|---|---|
גמר ישיר |
מקצה: 1 שעת הזנקה:11:04 |
||||
1 | 3 | מריה צ'צוטקין | 2009 | הפועל עמק יזרעאל | 05:17.22 |
1 | 4 | אליאן שלמייב | 2010 | הפועל שחייני הנגב | 05:08.46 |
1 | 5 | ירין קינן | 2010 | הפועל עירוני הוד השרון | 05:12.83 |
גמר ישיר |
מקצה: 2 שעת הזנקה:11:10 |
||||
2 | 1 | ענת טנקל | 2009 | בני הרצליה | 05:01.02 |
2 | 2 | כנרת נתן | 2010 | הפועל עמק חפר | 04:58.16 |
2 | 3 | לירי נידם | 2009 | בני הרצליה | 04:57.33 |
2 | 4 | אביה בלומברג | 2009 | מכבי מרום רמת גן | 04:51.93 |
2 | 5 | אלה מנה | 2009 | מכבי וייסגל רחובות | 04:54.01 |
2 | 6 | דריה פיודורוב | 2009 | הפועל פתח תקווה | 04:57.94 |
2 | 7 | שי לי פרנזיני | 2010 | הפועל דולפין נתניה | 05:00.97 |
2 | 8 | מיקה שנפיר | 2010 | מכבי קרית ביאליק | 05:03.88 |
גמר ישיר |
מקצה: 3 שעת הזנקה:11:16 |
||||
3 | 0 | נעה אלבו | 2009 | מכבי קרית אונו | 04:51.43 |
3 | 1 | אביב רכאח | 2010 | מכבי ראשון לציון SEALS | 04:51.03 |
3 | 2 | נורית מקליס | 2010 | מכבי א.ס. רמת השרון | 04:49.63 |
3 | 3 | גיל הירש | 2010 | בני הרצליה | 04:48.74 |
3 | 4 | אורי כהן | 2010 | מכבי פ.מ. רעות | 04:47.65 |
3 | 5 | יעל דרי | 2009 | מכבי קרית אונו | 04:48.31 |
3 | 6 | בר גורן | 2003 | מכבי חיפה | 04:49.16 |
3 | 7 | איילה לוי | 2011 | מכבי קרית ביאליק | 04:50.25 |
3 | 8 | אדוה ברקוביץ | 2010 | מכבי קרית ביאליק | 04:51.11 |
3 | 9 | נטלי שרה מקליס | 2009 | מכבי א.ס. רמת השרון | 04:51.48 |
גמר ישיר |
מקצה: 4 שעת הזנקה:11:22 |
||||
4 | 0 | אמה רייבו | 2009 | מכבי קרית ביאליק | 04:44.12 |
4 | 1 | ליאורה קליטצ'וק | 2010 | הפועל בת ים | 04:41.68 |
4 | 2 | פרלה חשמה | 2009 | הפועל בת ים | 04:40.35 |
4 | 3 | גלי בן משה | 2009 | הפועל עירוני הוד השרון | 04:39.32 |
4 | 4 | עדי אנג‘ל | 2006 | מכבי מרום רמת גן | 04:37.71 |
4 | 5 | פילאר מריה חשמה | 2009 | הפועל בת ים | 04:37.79 |
4 | 6 | רותם שם טוב | 2008 | מכבי קרית ביאליק | 04:39.82 |
4 | 7 | שני רבקה פרידמן | 2003 | הפועל עומר | 04:40.70 |
4 | 8 | נעמה פנחס | 2007 | הפועל קרית טבעון | 04:42.48 |
4 | 9 | איילה שהם | 2008 | הפועל מ.א משגב | 04:47.17 |
גמר ישיר |
מקצה: 5 שעת הזנקה:11:28 |
||||
5 | 0 | זהר כהן הרפניסט | 2009 | מכבי מרום רמת גן | 04:32.50 |
5 | 1 | אמילי גולוס | 2008 | TLV SWIM | 04:28.60 |
5 | 2 | עדן גירלואנצה | 2000 | הפועל בית שמש | 04:26.70 |
5 | 3 | עומר שורץ | 2006 | מכבי קרית ביאליק | 04:20.26 |
5 | 4 | דריה גולובטי | 2005 | הפועל בת ים | 04:11.40 |
5 | 5 | בקי פוזדנר | 2004 | הפועל בת ים | 04:19.50 |
5 | 6 | אופק אדיר | 2006 | הפועל בת ים | 04:24.02 |
5 | 7 | אווה מריאל פביאן | 1993 | הפועל בית שמש | 04:27.05 |
5 | 8 | רבקה אנדרוביץ | 2009 | הפועל אולימפ נתניה | 04:31.14 |
5 | 9 | ורוניקה ווליקוב | 2006 | הפועל בית שמש | 04:35.80 |