מקצה | מסלול | שם מלא | שנת לידה | מועדון | זמן כניסה |
---|---|---|---|---|---|
גמר ישיר |
מקצה: 1 שעת הזנקה:00:00 |
||||
1 | 0 | שחר שגיא | 2009 | מכבי שוהם | 01:14.31 |
1 | 0 | מיכאל בירנבאום | 2009 | מכבי שוהם | 01:11.05 |
1 | 0 | עמית מזרחי | 2009 | מכבי שוהם | 01:06.52 |
1 | 0 | מיה פלג | 2010 | מכבי שוהם | 01:19.23 |
1 | 1 | נויה ביטון | 2008 | הפועל ג'מים אילת | 01:16.47 |
1 | 1 | קים עאמר | 2009 | הפועל ג'מים אילת | NT |
1 | 1 | עמרי בן טובים | 2008 | הפועל ג'מים אילת | 01:18.10 |
1 | 1 | אילן אימנילוב | 2008 | הפועל ג'מים אילת | 01:33.54 |
1 | 2 | שון צ'רגייב | 2009 | הפועל עמק חפר | 01:09.24 |
1 | 2 | אריאל שחר | 2009 | הפועל עמק חפר | 01:18.11 |
1 | 2 | מישל אגרונוב | 2009 | הפועל עמק חפר | 01:11.39 |
1 | 2 | יובל יומטוביאן | 2010 | הפועל עמק חפר | 01:17.32 |
1 | 3 | נועם לבובסקי | 2009 | הפועל שחייני הנגב | 01:08.33 |
1 | 3 | ניר לוי | 2009 | הפועל שחייני הנגב | 01:14.24 |
1 | 3 | דנה חרל"פ | 2008 | הפועל שחייני הנגב | NT |
1 | 3 | אליאן שלמייב | 2010 | הפועל שחייני הנגב | 01:26.30 |
1 | 4 | רותם זיו | 2009 | מכבי פ.מ. רעות | 01:17.41 |
1 | 4 | אמיר כנעני | 2007 | מכבי פ.מ. רעות | 01:13.75 |
1 | 4 | איתי סליטן | 2007 | מכבי פ.מ. רעות | 04:08.98 |
1 | 4 | נטע זרחין | 2007 | מכבי פ.מ. רעות | 04:33.26 |
1 | 5 | יותם איל | 2008 | מכבי פ.מ. רעות | 01:04.22 |
1 | 5 | תמר בנצור | 2009 | מכבי פ.מ. רעות | 01:24.58 |
1 | 5 | נועם מסובי | 2009 | מכבי פ.מ. רעות | 01:06.55 |
1 | 5 | אורי כהן | 2010 | מכבי פ.מ. רעות | 04:39.33 |
1 | 6 | נעם שחר | 2007 | הפועל עמק חפר | 01:03.10 |
1 | 6 | זיו רון | 2007 | הפועל עמק חפר | 01:19.39 |
1 | 6 | תומס נדל | 2007 | הפועל עמק חפר | 01:01.77 |
1 | 6 | כנרת נתן | 2010 | הפועל עמק חפר | 01:20.17 |
1 | 7 | זיו אלטרמן | 2007 | הפועל עומר | 01:06.69 |
1 | 7 | שיר דוידוביץ' | 2010 | הפועל עומר | 01:20.25 |
1 | 7 | איה צורים | 2008 | הפועל עומר | 01:16.75 |
1 | 7 | יגאל מצניקוב | 2009 | הפועל עומר | 01:09.88 |
1 | 8 | נעם רפסון | 2010 | מכבי שוהם | 01:16.97 |
1 | 8 | עלמה חזקיהו | 2008 | מכבי שוהם | 01:20.69 |
1 | 8 | זיו אלישע | 2008 | מכבי שוהם | 01:09.84 |
1 | 8 | מאור גולן | 2009 | מכבי שוהם | 01:13.65 |
גמר ישיר |
מקצה: 2 שעת הזנקה:00:00 |
||||
2 | 0 | הלה שוורץ | 2010 | מתנ"ס רמת הנגב | 01:29.57 |
2 | 0 | יובל שאולי | 2006 | מתנ"ס רמת הנגב | 01:06.18 |
2 | 0 | טל עצמון | 2007 | מתנ"ס רמת הנגב | 01:11.49 |
2 | 0 | דריה דולגין | 2010 | מתנ"ס רמת הנגב | 01:21.33 |
2 | 1 | פולינה בספיאטוב | 2010 | הפועל פתח תקווה | 01:11.84 |
2 | 1 | ולריה פינקל | 2009 | הפועל פתח תקווה | 01:18.46 |
2 | 1 | אדוארד זצריני | 2007 | הפועל פתח תקווה | 01:06.25 |
2 | 1 | ניר חי | 2005 | הפועל פתח תקווה | 04:05.13 |
2 | 2 | יהלי קסוס | 2007 | הפועל עומר | 01:26.40 |
2 | 2 | עידו רייכל | 2008 | הפועל עומר | 01:06.97 |
2 | 2 | אריאל סימקין | 2007 | הפועל עומר | 04:28.93 |
2 | 2 | טליה אלטמן | 2009 | הפועל עומר | 05:25.87 |
2 | 3 | מיכאל לייטרובסקי | 1999 | ירושלים רבתי | NT |
2 | 3 | כריסטיאן פיצ‘וגין | 2001 | ירושלים רבתי | 04:08.81 |
2 | 3 | ג‘סיקה שפילקו | 2001 | ירושלים רבתי | 01:10.82 |
2 | 3 | אבישג רעות עוזרי | 2007 | ירושלים רבתי | 04:37.86 |
2 | 4 | ורוניקה ווליקוב | 2006 | הפועל בית שמש | 04:34.35 |
2 | 4 | הדר קרפ | 2005 | הפועל בית שמש | 04:28.02 |
2 | 4 | דניאל יודין | 2008 | הפועל בית שמש | 04:28.02 |
2 | 4 | עומר קרפ | 2002 | הפועל בית שמש | NT |
2 | 5 | יהב חלג | 2005 | מכבי קרית אונו | 00:57.84 |
2 | 5 | עידו שפייזר | 2009 | מכבי קרית אונו | 01:02.57 |
2 | 5 | מיקה קוגן | 2009 | מכבי קרית אונו | 01:15.79 |
2 | 5 | יעל דרי | 2009 | מכבי קרית אונו | 01:19.66 |
2 | 6 | רוני שוסטר | 2010 | הפועל שחייני הנגב | 01:23.05 |
2 | 6 | גל בזרנו | 2007 | הפועל שחייני הנגב | 00:57.71 |
2 | 6 | ליאן גוסיס | 2006 | הפועל שחייני הנגב | 01:06.81 |
2 | 6 | מאיה אוקון | 2009 | הפועל שחייני הנגב | 01:23.20 |
2 | 7 | מרק קובדלו | 2007 | הפועל פתח תקווה | 01:05.99 |
2 | 7 | מרק בוט | 2005 | הפועל פתח תקווה | 01:06.47 |
2 | 7 | דניאלה ברדיצ‘בסקי | 2007 | הפועל פתח תקווה | 01:10.99 |
2 | 7 | רעות מנה | 2007 | הפועל פתח תקווה | 01:13.50 |
2 | 8 | מיכאל פובר | 2005 | מתנ"ס רמת הנגב | 01:00.74 |
2 | 8 | שחר אל-גד | 2007 | מתנ"ס רמת הנגב | 01:14.42 |
2 | 8 | עפרי דולינסקי | 2006 | מתנ"ס רמת הנגב | 01:17.82 |
2 | 8 | ניב כהן | 2006 | מתנ"ס רמת הנגב | 00:58.32 |
2 | 9 | אלון עפרוני | 2001 | מכבי קרית אונו | 01:01.10 |
2 | 9 | ירדן סדן | 2009 | מכבי קרית אונו | 01:23.97 |
2 | 9 | תום בר צבי | 2008 | מכבי קרית אונו | 01:05.17 |
2 | 9 | קרן ברלדיאן | 2008 | מכבי קרית אונו | 01:20.77 |
גמר ישיר |
מקצה: 3 שעת הזנקה:00:00 |
||||
3 | 0 | אמיר סספורטס | 2009 | הפועל דולפין נתניה | 04:55.00 |
3 | 0 | עמית היבל | 2009 | הפועל דולפין נתניה | 04:55.00 |
3 | 0 | ליה אבלביץ | 2010 | הפועל דולפין נתניה | 04:55.00 |
3 | 0 | אנדריי יאקימיאוק | 2009 | הפועל דולפין נתניה | 04:55.00 |
3 | 1 | איתי רוזנפלד | 2006 | מכבי קרית ביאליק | 04:45.00 |
3 | 1 | הילה לרנר | 2009 | מכבי קרית ביאליק | 04:45.00 |
3 | 1 | זואי ולפיש | 2010 | מכבי קרית ביאליק | 04:45.00 |
3 | 1 | מייקל מיטלמן | 1999 | מכבי קרית ביאליק | 04:45.00 |
3 | 2 | לאון גרשגורין | 2007 | הפועל כפר סבא ב. ב. | 04:15.00 |
3 | 2 | לאו פיאסטרו | 2008 | הפועל כפר סבא ב. ב. | 04:15.00 |
3 | 2 | מורן גליקסר | 2007 | הפועל כפר סבא ב. ב. | 04:15.00 |
3 | 2 | רומי סבו | 2007 | הפועל כפר סבא ב. ב. | 04:15.00 |
3 | 3 | ענבר מסילתי | 2009 | מכבי א.ס. רמת השרון | 04:12.99 |
3 | 3 | שחר רחל כשריאן | 2010 | מכבי א.ס. רמת השרון | 04:12.99 |
3 | 3 | עמית קסטן מגורי | 2009 | מכבי א.ס. רמת השרון | 04:12.99 |
3 | 3 | נורית מקליס | 2010 | מכבי א.ס. רמת השרון | 04:12.99 |
3 | 4 | דניאל נג'אר | 2008 | מכבי מרום רמת גן | 04:09.90 |
3 | 4 | מרק טלר | 2008 | מכבי מרום רמת גן | 04:09.90 |
3 | 4 | זהר כהן הרפניסט | 2009 | מכבי מרום רמת גן | 04:09.90 |
3 | 4 | אוה גולצוב | 2009 | מכבי מרום רמת גן | 04:09.90 |
3 | 5 | מרסי אן נגירה | 2005 | בני הרצליה | 04:11.00 |
3 | 5 | רום גולן | 2006 | בני הרצליה | 04:11.00 |
3 | 5 | עמית בוינגו | 2008 | בני הרצליה | 04:11.00 |
3 | 5 | מיה אנגלנדר | 2002 | בני הרצליה | 04:11.00 |
3 | 6 | מורן ארז | 2007 | הפועל עירוני הוד השרון | 04:14.00 |
3 | 6 | אלי בזמן | 2005 | הפועל עירוני הוד השרון | 04:14.00 |
3 | 6 | גילי שקד | 2006 | הפועל עירוני הוד השרון | 04:14.00 |
3 | 7 | גלי בן משה | 2009 | הפועל עירוני הוד השרון | 04:20.00 |
3 | 7 | ארד גל | 2006 | הפועל עירוני הוד השרון | 04:20.00 |
3 | 7 | דניאל דרבצוב | 2006 | הפועל עירוני הוד השרון | 04:20.00 |
3 | 7 | דניאל קריציבסקי | 2004 | הפועל עירוני הוד השרון | 04:20.00 |
3 | 8 | עופרי שגן | 2009 | הפועל פליפר חדרה | 04:47.00 |
3 | 8 | דיויד איזיגאייב | 2007 | הפועל פליפר חדרה | 04:47.00 |
3 | 8 | צוק מוסקוביץ | 2007 | הפועל פליפר חדרה | 04:47.00 |
3 | 8 | אביגיל פורת | 2008 | הפועל פליפר חדרה | 04:47.00 |
3 | 9 | ולדיסלב איגנטנקו | 2006 | מכבי אשדוד | 01:01.28 |
3 | 9 | זיו קלונטרוב | 1997 | מכבי אשדוד | 01:02.19 |
3 | 9 | רוני חן גולדנברג | 2009 | מכבי אשדוד | 01:12.82 |
3 | 9 | אליאן שפירא | 2009 | מכבי אשדוד | 01:17.42 |
גמר ישיר |
מקצה: 4 שעת הזנקה:00:00 |
||||
4 | 0 | ליהי לב | 2009 | מכבי מרום רמת גן | 04:05.90 |
4 | 0 | יהונתן יצחקי | 2004 | מכבי מרום רמת גן | 04:05.90 |
4 | 0 | יהונתן שילר | 2007 | מכבי מרום רמת גן | 04:05.90 |
4 | 0 | אניטה מטלינצקי | 2002 | מכבי מרום רמת גן | 04:05.90 |
4 | 1 | אליסה גורודצקי | 2010 | הפועל ירושלים | 04:05.00 |
4 | 1 | אלכסיי גליבינסקי | 2004 | הפועל ירושלים | 04:05.00 |
4 | 1 | גל כהן גרומי | 2002 | הפועל ירושלים | 04:05.00 |
4 | 1 | לינוי ניסן | 2006 | הפועל ירושלים | 04:05.00 |
4 | 2 | טום קיציב | 2006 | הפועל בת ים | 04:00.00 |
4 | 2 | גל סחרוב | 2005 | הפועל בת ים | 04:00.00 |
4 | 2 | בקי פוזדנר | 2004 | הפועל בת ים | 04:00.00 |
4 | 2 | דריה גולובטי | 2005 | הפועל בת ים | 04:00.00 |
4 | 3 | תומר שוסטר | 2004 | מכבי ראשון לציון SEALS | 03:57.15 |
4 | 3 | ג‘ואי לווי | 2004 | מכבי ראשון לציון SEALS | 03:57.15 |
4 | 3 | קרן אייזברוך | 2006 | מכבי ראשון לציון SEALS | 03:57.15 |
4 | 3 | אליסה משקוביץ | 2006 | מכבי ראשון לציון SEALS | 03:57.15 |
4 | 4 | אביב ברזלי | 2002 | מכבי חיפה | 03:55.00 |
4 | 4 | יהונתן רום | 2001 | מכבי חיפה | 03:55.00 |
4 | 4 | גיא רפאל ביטון | 2004 | מכבי חיפה | 03:55.00 |
4 | 4 | רויטל ברנוט | 2009 | מכבי חיפה | 03:55.00 |
4 | 5 | דוד גרצ'יק | 2001 | מכבי חיפה | 03:55.00 |
4 | 5 | רון פולונסקי | 2001 | מכבי חיפה | 03:55.00 |
4 | 5 | אריאל חיון | 2003 | מכבי חיפה | 03:55.00 |
4 | 5 | איילה ריילי שפיץ | 2001 | מכבי חיפה | 03:55.00 |
4 | 6 | אופיר שמחה | 2009 | מכבי קרית ביאליק | 04:00.00 |
4 | 6 | סוהיל אשקר | 2008 | מכבי קרית ביאליק | 04:00.00 |
4 | 6 | אופיר רכאח | 2005 | מכבי קרית ביאליק | 04:00.00 |
4 | 6 | דניאל אייכל | 2004 | מכבי קרית ביאליק | 04:00.00 |
4 | 7 | גילי רותם | 2009 | מכבי ראשון לציון SEALS | 04:01.90 |
4 | 7 | דניאל סובטוב | 2007 | מכבי ראשון לציון SEALS | 04:01.90 |
4 | 7 | אביב פינטר | 2008 | מכבי ראשון לציון SEALS | 04:01.90 |
4 | 7 | דוריה גורלסקי | 2008 | מכבי ראשון לציון SEALS | 04:01.90 |
4 | 8 | יובל סגל | 2005 | הפועל בת ים | 04:05.00 |
4 | 8 | עידן ז‘ורבסקי | 2007 | הפועל בת ים | 04:05.00 |
4 | 8 | דניאל רבינוביץ | 2006 | הפועל בת ים | 04:05.00 |
4 | 8 | אופק אדיר | 2006 | הפועל בת ים | 04:05.00 |
4 | 9 | נעמה גרינברג | 2008 | הפועל כפר סבא ב. ב. | 04:07.50 |
4 | 9 | אשכול מזור | 2007 | הפועל כפר סבא ב. ב. | 04:07.50 |
4 | 9 | סתיו סימינקי | 2007 | הפועל כפר סבא ב. ב. | 04:07.50 |
4 | 9 | ארז דרור | 2007 | הפועל כפר סבא ב. ב. | 04:07.50 |