מקצה | מסלול | שם מלא | שנת לידה | מועדון | זמן כניסה |
---|---|---|---|---|---|
גמר |
מקצה: 1 שעת הזנקה:17:07 |
||||
1 | 0 | יהונתן שילר | 2007 | מכבי מרום רמת גן | 00:26.56 |
1 | 1 | דניאל נג'אר | 2008 | מכבי מרום רמת גן | 00:26.24 |
1 | 2 | אלן מירקין | 2008 | מכבי ראשון לציון SEALS | 00:26.01 |
1 | 3 | לאון גרשגורין | 2007 | הפועל כפר סבא ב. ב. | 00:25.70 |
1 | 4 | שגיא כהן | 2008 | מכבי ראשון לציון SEALS | 00:25.35 |
1 | 5 | מיכאל פובלאייב | 2006 | הפועל דולפין נתניה | 00:25.70 |
1 | 6 | בן פאחט | 2008 | הפועל ירושלים | 00:25.96 |
1 | 7 | אדוארד זצריני | 2007 | הפועל פתח תקווה | 00:26.17 |
1 | 8 | תום בר צבי | 2008 | מכבי קרית אונו | 00:26.51 |
1 | 9 | ליאן גוסיס | 2006 | הפועל שחייני הנגב | 00:26.65 |
גמר |
מקצה: 2 שעת הזנקה:17:09 |
||||
2 | 0 | דניאל ברנדינר | 2007 | הפועל מ.א משגב | 00:25.24 |
2 | 1 | ארתור גלוזמן | 2001 | מכבי ראשון לציון SEALS | 00:25.22 |
2 | 2 | תום סלע | 2006 | הפועל דולפין נתניה | 00:25.15 |
2 | 3 | סטפן אומלצינקו | 2005 | מכבי ראשון לציון SEALS | 00:25.12 |
2 | 4 | ארז דרור | 2007 | הפועל כפר סבא ב. ב. | 00:25.05 |
2 | 5 | עילי כהן | 2001 | מכבי חיפה | 00:25.09 |
2 | 6 | דניאל דרבצוב | 2006 | הפועל עירוני הוד השרון | 00:25.13 |
2 | 7 | אחמד פדילה | 2007 | הפועל כפר סבא ב. ב. | 00:25.16 |
2 | 8 | לב שטיינברג | 2007 | הפועל אילת | 00:25.23 |
2 | 9 | תומר שוסטר | 2004 | מכבי ראשון לציון SEALS | 00:25.34 |
גמר |
מקצה: 3 שעת הזנקה:17:11 |
||||
3 | 0 | גיא רפאל ביטון | 2004 | מכבי חיפה | 00:24.88 |
3 | 1 | דניאל יוסיפוב | 2004 | הפועל אולימפ נתניה | 00:24.51 |
3 | 2 | ליאור מזרחי | 2001 | ירושלים רבתי | 00:24.47 |
3 | 3 | גל שלגל | 2002 | הפועל דולפין נתניה | 00:23.76 |
3 | 4 | מירון חרותי | 1997 | מכבי חיפה | 00:23.44 |
3 | 5 | תומר פרנקל | 2000 | הפועל ירושלים | 00:23.48 |
3 | 6 | מרטין קרטאבי | 2004 | הפועל דולפין נתניה | 00:24.04 |
3 | 7 | גל כהן גרומי | 2002 | הפועל ירושלים | 00:24.47 |
3 | 8 | יבגני אוסטינוב | 1998 | ירושלים רבתי | 00:24.58 |
3 | 9 | ניר חי | 2005 | הפועל פתח תקווה | 00:24.97 |