מקצה | מסלול | שם מלא | שנת לידה | מועדון | זמן כניסה |
---|---|---|---|---|---|
גמר |
מקצה: 1 שעת הזנקה:17:55 |
||||
1 | 0 | ארד גל | 2006 | הפועל עירוני הוד השרון | 01:23.03 |
1 | 1 | רנים בואב | 2009 | מכבי ראשון לציון SEALS | 01:22.44 |
1 | 2 | גילי שקד | 2006 | הפועל עירוני הוד השרון | 01:22.31 |
1 | 3 | יובל עטיה | 2008 | מכבי חיפה | 01:21.95 |
1 | 4 | מור אללוף | 2009 | הפועל ג'מים אילת | 01:20.83 |
1 | 5 | ניב הראל | 2010 | מכבי חיפה | 01:21.40 |
1 | 6 | נועה זמר | 2010 | מכבי תל אביב | 01:22.14 |
1 | 7 | ליהי לוי | 2009 | מכבי תל אביב | 01:22.40 |
1 | 8 | עומרי ששון טשקנט | 2009 | מכבי מרום רמת גן | 01:22.63 |
1 | 9 | תמר בנצור | 2009 | מכבי פ.מ. רעות | 01:23.42 |
גמר |
מקצה: 2 שעת הזנקה:17:58 |
||||
2 | 0 | אריאל שחר | 2009 | הפועל עמק חפר | 01:20.58 |
2 | 1 | יהלי פקטרוביץ | 2008 | בני הרצליה | 01:20.01 |
2 | 2 | שחר אילנה חסון | 2010 | מכבי ירושלים | 01:19.69 |
2 | 3 | דניאלה פקיליס | 2010 | בני הרצליה | 01:19.31 |
2 | 4 | שחר אל-גד | 2007 | מתנ"ס רמת הנגב | 01:17.88 |
2 | 5 | רוני ברק | 2011 | מכבי פ.מ. רעות | 01:18.94 |
2 | 6 | זיו רון | 2007 | הפועל עמק חפר | 01:19.57 |
2 | 7 | אלה דנקוביץ | 2008 | מכבי מרום רמת גן | 01:19.84 |
2 | 8 | שיר מנה | 2007 | הפועל פתח תקווה | 01:20.58 |
2 | 9 | שירה גמליי | 2006 | מכבי ראשון לציון SEALS | 01:20.82 |
גמר |
מקצה: 3 שעת הזנקה:18:00 |
||||
3 | 0 | קים גרשקוביץ | 2006 | מכבי ראשון לציון SEALS | 01:17.16 |
3 | 1 | מיה אנגלנדר | 2002 | בני הרצליה | 01:16.69 |
3 | 2 | עינב זומרפלד | 2009 | מכבי נהריה | 01:15.91 |
3 | 3 | מרסי אן נגירה | 2005 | בני הרצליה | 01:15.06 |
3 | 4 | קרן אייזברוך | 2006 | מכבי ראשון לציון SEALS | 01:14.20 |
3 | 5 | אוה גולצוב | 2009 | מכבי מרום רמת גן | 01:14.65 |
3 | 6 | ולריה פינקל | 2009 | הפועל פתח תקווה | 01:15.41 |
3 | 7 | טומי ליטאי | 2009 | מכבי מרום רמת גן | 01:16.05 |
3 | 8 | בר גורן | 2003 | מכבי חיפה | 01:17.01 |
3 | 9 | שחר רחל כשריאן | 2010 | מכבי א.ס. רמת השרון | 01:17.52 |