מקצה | מסלול | שם מלא | שנת לידה | מועדון | זמן כניסה |
---|---|---|---|---|---|
גמר ישיר |
מקצה: 1 שעת הזנקה:00:00 |
||||
1 | 2 | מיכאל לומוב | 2011 | הפועל באר שבע | NT |
1 | 3 | יגור בלסקי | 2010 | הפועל אילת | NT |
1 | 4 | איתן חי חיון | 2010 | הפועל עומר | NT |
גמר ישיר |
מקצה: 2 שעת הזנקה:00:00 |
||||
2 | 2 | מיכאל טוזוב | 2010 | הפועל עומר | NT |
2 | 3 | דניאל דגן | 2010 | הפועל עומר | NT |
2 | 4 | שון סטדניק | 2010 | הפועל באר טוביה | NT |
2 | 5 | מקסים דמציוק | 2010 | הפועל עומר | NT |
גמר ישיר |
מקצה: 3 שעת הזנקה:00:00 |
||||
3 | 1 | אדם שפיץ | 2010 | הפועל עומר | NT |
3 | 2 | יוסף מור | 2010 | מכבי אשדוד | NT |
3 | 3 | איתמר גל גרשנזון | 2009 | הפועל באר טוביה | NT |
3 | 4 | דמיטרי ירובוי | 2010 | הפועל עומר | NT |
3 | 5 | ענבר רפאל יוסקוביץ לב ארי | 2010 | הפועל נס ציונה | NT |
3 | 6 | טל מלמד | 2010 | הפועל באר טוביה | NT |
גמר ישיר |
מקצה: 4 שעת הזנקה:00:00 |
||||
4 | 1 | סער מצליח | 2009 | הפועל באר טוביה | NT |
4 | 2 | אוהד בר | 2008 | הפועל ג'מים אילת | NT |
4 | 3 | מתן דרוך | 2008 | הפועל נס ציונה | NT |
4 | 4 | עומרי שריקי | 2008 | הפועל באר טוביה | NT |
4 | 5 | יאיר שמש | 2008 | הפועל נס ציונה | NT |
4 | 6 | אלעד גרובר | 2009 | הפועל באר טוביה | NT |
גמר ישיר |
מקצה: 5 שעת הזנקה:00:00 |
||||
5 | 1 | אילן אימנילוב | 2008 | הפועל ג'מים אילת | NT |
5 | 2 | אריאל הרשקו | 2007 | הפועל נס ציונה | NT |
5 | 3 | לב שטיינברג | 2007 | הפועל אילת | NT |
5 | 4 | עבדללה קיעאן | 2007 | הפועל עומר | NT |
5 | 5 | אריאל סימקין | 2007 | הפועל עומר | NT |
5 | 6 | יותם יחזקאל | 2008 | הפועל שחייני הנגב | NT |
גמר ישיר |
מקצה: 6 שעת הזנקה:00:00 |
||||
6 | 1 | אריאל חוזמן | 2001 | מתנ"ס רמת הנגב | NT |
6 | 2 | קיריל קוטיק | 2011 | הפועל באר שבע | 01:27.29 |
6 | 3 | מרק מורש | 2011 | הפועל באר שבע | 01:22.15 |
6 | 4 | איתן זלקין | 2010 | הפועל באר טוביה | 01:22.70 |
6 | 5 | אביעד מיכאלוביץ | 2010 | הפועל ג'מים אילת | 01:32.59 |
6 | 6 | יאיר גרובר | 2006 | הפועל באר טוביה | NT |
גמר ישיר |
מקצה: 7 שעת הזנקה:00:00 |
||||
7 | 1 | נתיב ביטן | 2008 | הפועל שחייני הנגב | 01:19.58 |
7 | 2 | איתמר הרוש | 2011 | הפועל באר טוביה | 01:16.40 |
7 | 3 | נתנאל סימקין | 2009 | הפועל אילת | 01:15.21 |
7 | 4 | אופיר שלום | 2008 | הפועל שחייני הנגב | 01:15.47 |
7 | 5 | פלג הורוביץ | 2008 | הפועל שחייני הנגב | 01:16.56 |
7 | 6 | עידן בוטביניק | 2010 | הפועל באר טוביה | 01:20.01 |
גמר ישיר |
מקצה: 8 שעת הזנקה:00:00 |
||||
8 | 1 | איתן רויטבורג | 2011 | הפועל באר טוביה | 01:14.23 |
8 | 2 | עומרי ויינברגר | 2010 | הפועל באר טוביה | 01:14.20 |
8 | 3 | תמיר קרסלו | 2011 | הפועל שחייני הנגב | 01:13.55 |
8 | 4 | לביא שמשי | 2009 | הפועל שחייני הנגב | 01:13.61 |
8 | 5 | רותם טמיר | 2009 | מתנ"ס רמת הנגב | 01:14.21 |
8 | 6 | עידן אירמייב | 2011 | הפועל באר שבע | 01:14.48 |
גמר ישיר |
מקצה: 9 שעת הזנקה:00:00 |
||||
9 | 1 | מאור אברהם גלקמן | 2011 | הפועל באר שבע | 01:13.05 |
9 | 2 | ניר לוי | 2009 | הפועל שחייני הנגב | 01:11.81 |
9 | 3 | טל עצמון | 2007 | מתנ"ס רמת הנגב | 01:10.58 |
9 | 4 | נוה אפרתי בקרמן | 2010 | הפועל באר טוביה | 01:11.38 |
9 | 5 | אלדר דגן | 2011 | הפועל באר טוביה | 01:12.23 |
9 | 6 | אמיתי קורן | 2009 | הפועל שחייני הנגב | 01:13.44 |
גמר ישיר |
מקצה: 10 שעת הזנקה:00:00 |
||||
10 | 1 | בועז שטריימר | 2010 | מתנ"ס רמת הנגב | 01:10.34 |
10 | 2 | דני ז'ובנר | 2009 | מכבי אשדוד | 01:08.19 |
10 | 3 | נועם לבובסקי | 2009 | הפועל שחייני הנגב | 01:08.18 |
10 | 4 | מארק לרנר | 2010 | הפועל שחייני הנגב | 01:08.18 |
10 | 5 | איליה פובר | 2009 | מתנ"ס רמת הנגב | 01:09.37 |
10 | 6 | אלון שטיינברג | 2010 | מכבי אשדוד | 01:10.57 |
גמר ישיר |
מקצה: 11 שעת הזנקה:00:00 |
||||
11 | 1 | ייגור קוסטין | 2010 | הפועל אילת | 01:07.47 |
11 | 2 | מיכאל לוטוחין | 2010 | מכבי אשדוד | 01:06.54 |
11 | 3 | תומר דביז'ה | 2007 | מכבי אשדוד | 01:05.64 |
11 | 4 | גל בזרנו | 2007 | הפועל שחייני הנגב | 01:06.27 |
11 | 5 | יהלי אללוף | 2008 | מתנ"ס רמת הנגב | 01:06.87 |
11 | 6 | עמרי בן טובים | 2008 | הפועל ג'מים אילת | 01:07.71 |
גמר ישיר |
מקצה: 12 שעת הזנקה:00:00 |
||||
12 | 1 | מיכאל קליימן | 2009 | מכבי אשדוד | 01:04.68 |
12 | 2 | יגאל מצניקוב | 2009 | מתנ"ס רמת הנגב | 01:04.09 |
12 | 3 | מיכאל פובר | 2005 | מתנ"ס רמת הנגב | 00:59.83 |
12 | 4 | אורי נסים | 2010 | הפועל באר שבע | 01:03.95 |
12 | 5 | לידן קיצמן | 2008 | מכבי אשדוד | 01:04.52 |
12 | 6 | אריאל אבן חן | 2007 | מכבי אשדוד | 01:05.16 |