מקצה | מסלול | שם מלא | שנת לידה | מועדון | זמן כניסה |
---|---|---|---|---|---|
גמר ישיר |
מקצה: 1 שעת הזנקה:00:00 |
||||
1 | 2 | איתמר הרוש | 2011 | הפועל באר טוביה | NT |
1 | 3 | נוה אפרתי בקרמן | 2010 | הפועל באר טוביה | NT |
1 | 4 | איתן רויטבורג | 2011 | הפועל באר טוביה | NT |
גמר ישיר |
מקצה: 2 שעת הזנקה:00:00 |
||||
2 | 1 | יגור בלסקי | 2010 | הפועל אילת | NT |
2 | 2 | ייגור קוסטין | 2010 | הפועל אילת | NT |
2 | 3 | אדם שפיץ | 2010 | הפועל עומר | NT |
2 | 4 | טל מלמד | 2010 | הפועל באר טוביה | NT |
2 | 5 | מקסים דמציוק | 2010 | הפועל עומר | NT |
גמר ישיר |
מקצה: 3 שעת הזנקה:00:00 |
||||
3 | 1 | איתמר גל גרשנזון | 2009 | הפועל באר טוביה | NT |
3 | 2 | איליה פובר | 2009 | מתנ"ס רמת הנגב | NT |
3 | 3 | מיכאל קליימן | 2009 | מכבי אשדוד | NT |
3 | 4 | אלעד גרובר | 2009 | הפועל באר טוביה | NT |
3 | 5 | יגאל מצניקוב | 2009 | מתנ"ס רמת הנגב | NT |
3 | 6 | מארק לרנר | 2010 | הפועל שחייני הנגב | NT |
גמר ישיר |
מקצה: 4 שעת הזנקה:00:00 |
||||
4 | 1 | ניר לוי | 2009 | הפועל שחייני הנגב | NT |
4 | 2 | סער מצליח | 2009 | הפועל באר טוביה | NT |
4 | 3 | פלג הורוביץ | 2008 | הפועל שחייני הנגב | NT |
4 | 4 | יאיר שמש | 2008 | הפועל נס ציונה | NT |
4 | 5 | לביא שמשי | 2009 | הפועל שחייני הנגב | NT |
4 | 6 | נתנאל סימקין | 2009 | הפועל אילת | NT |
גמר ישיר |
מקצה: 5 שעת הזנקה:00:00 |
||||
5 | 1 | אופיר שלום | 2008 | הפועל שחייני הנגב | NT |
5 | 2 | נתיב ביטן | 2008 | הפועל שחייני הנגב | NT |
5 | 3 | אריאל סימקין | 2007 | הפועל עומר | NT |
5 | 4 | אילן אימנילוב | 2008 | הפועל ג'מים אילת | NT |
5 | 5 | יותם יחזקאל | 2008 | הפועל שחייני הנגב | NT |
5 | 6 | אוהד בר | 2008 | הפועל ג'מים אילת | NT |
גמר ישיר |
מקצה: 6 שעת הזנקה:00:00 |
||||
6 | 1 | טל עצמון | 2007 | מתנ"ס רמת הנגב | NT |
6 | 2 | אריאל אבן חן | 2007 | מכבי אשדוד | NT |
6 | 3 | לב שטיינברג | 2007 | הפועל אילת | NT |
6 | 4 | עבדללה קיעאן | 2007 | הפועל עומר | NT |
6 | 5 | תומר דביז'ה | 2007 | מכבי אשדוד | NT |
6 | 6 | גל בזרנו | 2007 | הפועל שחייני הנגב | NT |
גמר ישיר |
מקצה: 7 שעת הזנקה:00:00 |
||||
7 | 1 | מיכאל פובר | 2005 | מתנ"ס רמת הנגב | NT |
7 | 2 | איתן זלקין | 2010 | הפועל באר טוביה | 00:41.97 |
7 | 3 | מיכאל טוזוב | 2010 | הפועל עומר | 00:40.89 |
7 | 4 | עידן בוטביניק | 2010 | הפועל באר טוביה | 00:40.95 |
7 | 5 | שון סטדניק | 2010 | הפועל באר טוביה | 00:46.30 |
7 | 6 | יאיר גרובר | 2006 | הפועל באר טוביה | NT |
גמר ישיר |
מקצה: 8 שעת הזנקה:00:00 |
||||
8 | 1 | קיריל קוטיק | 2011 | הפועל באר שבע | 00:40.65 |
8 | 2 | אביעד מיכאלוביץ | 2010 | הפועל ג'מים אילת | 00:39.16 |
8 | 3 | מיכאל לומוב | 2011 | הפועל באר שבע | 00:36.98 |
8 | 4 | עידן אירמייב | 2011 | הפועל באר שבע | 00:37.44 |
8 | 5 | דניאל דגן | 2010 | הפועל עומר | 00:40.27 |
8 | 6 | מרק מורש | 2011 | הפועל באר שבע | 00:40.75 |
גמר ישיר |
מקצה: 9 שעת הזנקה:00:00 |
||||
9 | 1 | אלדר דגן | 2011 | הפועל באר טוביה | 00:35.56 |
9 | 2 | אריאל הרשקו | 2007 | הפועל נס ציונה | 00:35.21 |
9 | 3 | תמיר קרסלו | 2011 | הפועל שחייני הנגב | 00:34.65 |
9 | 4 | איתן חי חיון | 2010 | הפועל עומר | 00:34.83 |
9 | 5 | מאור אברהם גלקמן | 2011 | הפועל באר שבע | 00:35.34 |
9 | 6 | יוסף מור | 2010 | מכבי אשדוד | 00:36.10 |
גמר ישיר |
מקצה: 10 שעת הזנקה:00:00 |
||||
10 | 1 | עומרי שריקי | 2008 | הפועל באר טוביה | 00:34.58 |
10 | 2 | אלון שטיינברג | 2010 | מכבי אשדוד | 00:33.94 |
10 | 3 | דמיטרי ירובוי | 2010 | הפועל עומר | 00:33.66 |
10 | 4 | רותם טמיר | 2009 | מתנ"ס רמת הנגב | 00:33.80 |
10 | 5 | דני ז'ובנר | 2009 | מכבי אשדוד | 00:34.27 |
10 | 6 | עומרי ויינברגר | 2010 | הפועל באר טוביה | 00:34.58 |
גמר ישיר |
מקצה: 11 שעת הזנקה:00:00 |
||||
11 | 1 | מתן דרוך | 2008 | הפועל נס ציונה | 00:33.32 |
11 | 2 | יהלי אללוף | 2008 | מתנ"ס רמת הנגב | 00:31.19 |
11 | 3 | לידן קיצמן | 2008 | מכבי אשדוד | 00:29.88 |
11 | 4 | מיכאל לוטוחין | 2010 | מכבי אשדוד | 00:31.13 |
11 | 5 | בועז שטריימר | 2010 | מתנ"ס רמת הנגב | 00:31.94 |
11 | 6 | אמיתי קורן | 2009 | הפועל שחייני הנגב | 00:33.36 |
גמר ישיר |
מקצה: 12 שעת הזנקה:00:00 |
||||
12 | 1 | נועם לבובסקי | 2009 | הפועל שחייני הנגב | 00:29.77 |
12 | 2 | עמרי בן טובים | 2008 | הפועל ג'מים אילת | 00:29.49 |
12 | 3 | אריאל חוזמן | 2001 | מתנ"ס רמת הנגב | 00:25.87 |
12 | 4 | ענבר רפאל יוסקוביץ לב ארי | 2010 | הפועל נס ציונה | 00:28.88 |
12 | 5 | אורי נסים | 2010 | הפועל באר שבע | 00:29.67 |
12 | 6 | רותם כהן | 2011 | הפועל ג'מים אילת | 00:29.78 |