מקצה | מסלול | שם מלא | שנת לידה | מועדון | זמן כניסה |
---|---|---|---|---|---|
גמר ישיר |
מקצה: 1 שעת הזנקה:00:00 |
||||
1 | 2 | תמר שמש | 2012 | הפועל נס ציונה | NT |
1 | 3 | ילין שומוב | 2011 | הפועל באר שבע | NT |
1 | 4 | יולי שוסטר | 2012 | הפועל שחייני הנגב | NT |
1 | 5 | תמר שטריימר | 2012 | מתנ"ס רמת הנגב | NT |
גמר ישיר |
מקצה: 2 שעת הזנקה:00:00 |
||||
2 | 1 | איילה רביב | 2011 | הפועל נס ציונה | NT |
2 | 2 | מיקה פלדמן | 2011 | הפועל באר טוביה | NT |
2 | 3 | סופיה סביץ | 2011 | מכבי אשדוד | NT |
2 | 4 | מאיה שפושניק | 2011 | הפועל עומר | NT |
2 | 5 | אליענה זלוטניקוב | 2011 | מכבי אשדוד | NT |
2 | 6 | לינוי קובלנקו | 2011 | הפועל נס ציונה | NT |
גמר ישיר |
מקצה: 3 שעת הזנקה:00:00 |
||||
3 | 1 | הלה שוורץ | 2010 | מתנ"ס רמת הנגב | NT |
3 | 2 | דנה חרל"פ | 2008 | הפועל שחייני הנגב | NT |
3 | 3 | איה בן ציון | 2005 | מתנ"ס רמת הנגב | NT |
3 | 4 | שירה בקלש | 2008 | הפועל עומר | NT |
3 | 5 | ריאן עבד אל האדי | 2008 | הפועל עומר | NT |
3 | 6 | שיר דוידוביץ' | 2010 | הפועל עומר | NT |
גמר ישיר |
מקצה: 4 שעת הזנקה:00:00 |
||||
4 | 1 | אריאל מיכאל | 2012 | הפועל עומר | 01:37.06 |
4 | 2 | ניקול בולמט | 2012 | הפועל באר שבע | 01:29.17 |
4 | 3 | הדס יעקובי | 2011 | הפועל שחייני הנגב | 01:24.48 |
4 | 4 | טליה אלטמן | 2009 | הפועל עומר | 01:24.79 |
4 | 5 | צוף בר זאב | 2010 | מתנ"ס רמת הנגב | 01:32.27 |
4 | 6 | הדר חנה הלסטוך | 2012 | הפועל עומר | 01:44.00 |
גמר ישיר |
מקצה: 5 שעת הזנקה:00:00 |
||||
5 | 1 | ליה קושניר | 2009 | מכבי אשדוד | 01:23.17 |
5 | 2 | דריה דולגין | 2010 | מתנ"ס רמת הנגב | 01:21.37 |
5 | 3 | קים עאמר | 2009 | הפועל ג'מים אילת | 01:17.70 |
5 | 4 | רוני שוסטר | 2010 | הפועל שחייני הנגב | 01:18.87 |
5 | 5 | עדינה קגן | 2010 | מכבי אשדוד | 01:21.48 |
5 | 6 | נויה בליאכר | 2010 | הפועל ג'מים אילת | 01:23.88 |
גמר ישיר |
מקצה: 6 שעת הזנקה:00:00 |
||||
6 | 1 | חן-פז זלויצקי | 2010 | מכבי אשדוד | 01:17.03 |
6 | 2 | נויה ביטון | 2008 | הפועל ג'מים אילת | 01:16.46 |
6 | 3 | יבגניה קליימן | 2006 | מכבי אשדוד | 01:10.26 |
6 | 4 | רוני חן גולדנברג | 2009 | מכבי אשדוד | 01:13.69 |
6 | 5 | גאיה גוטמן | 2009 | הפועל שחייני הנגב | 01:16.81 |
6 | 6 | אליאן שפירא | 2009 | מכבי אשדוד | 01:17.41 |