מקצה | מסלול | שם מלא | שנת לידה | מועדון | זמן כניסה |
---|---|---|---|---|---|
גמר ישיר |
מקצה: 1 שעת הזנקה:00:00 |
||||
1 | 1 | הדר חנה הלסטוך | 2012 | הפועל עומר | NT |
1 | 2 | יולי שוסטר | 2012 | הפועל שחייני הנגב | NT |
1 | 3 | ילין שומוב | 2011 | הפועל באר שבע | NT |
1 | 4 | ניקול בולמט | 2012 | הפועל באר שבע | NT |
1 | 5 | תמר שמש | 2012 | הפועל נס ציונה | NT |
גמר ישיר |
מקצה: 2 שעת הזנקה:00:00 |
||||
2 | 1 | אליענה זלוטניקוב | 2011 | מכבי אשדוד | NT |
2 | 2 | חן-פז זלויצקי | 2010 | מכבי אשדוד | NT |
2 | 3 | עדינה קגן | 2010 | מכבי אשדוד | NT |
2 | 4 | שיר דוידוביץ' | 2010 | הפועל עומר | NT |
2 | 5 | מאיה שפושניק | 2011 | הפועל עומר | NT |
2 | 6 | אלה אופטובסקי | 2011 | הפועל שחייני הנגב | NT |
גמר ישיר |
מקצה: 3 שעת הזנקה:00:00 |
||||
3 | 1 | קים עאמר | 2009 | הפועל ג'מים אילת | NT |
3 | 2 | רוני חן גולדנברג | 2009 | מכבי אשדוד | NT |
3 | 3 | נויה ביטון | 2008 | הפועל ג'מים אילת | NT |
3 | 4 | טליה אלטמן | 2009 | הפועל עומר | NT |
3 | 5 | אליאן שפירא | 2009 | מכבי אשדוד | NT |
3 | 6 | דריה דולגין | 2010 | מתנ"ס רמת הנגב | NT |
גמר ישיר |
מקצה: 4 שעת הזנקה:00:00 |
||||
4 | 1 | דנה חרל"פ | 2008 | הפועל שחייני הנגב | NT |
4 | 2 | יבגניה קליימן | 2006 | מכבי אשדוד | NT |
4 | 3 | תמר שטריימר | 2012 | מתנ"ס רמת הנגב | 00:49.58 |
4 | 4 | איה בן ציון | 2005 | מתנ"ס רמת הנגב | NT |
4 | 5 | שירה בקלש | 2008 | הפועל עומר | NT |
4 | 6 | ריאן עבד אל האדי | 2008 | הפועל עומר | NT |
גמר ישיר |
מקצה: 5 שעת הזנקה:00:00 |
||||
5 | 1 | מיקה פלדמן | 2011 | הפועל באר טוביה | 00:43.99 |
5 | 2 | לינוי קובלנקו | 2011 | הפועל נס ציונה | 00:43.27 |
5 | 3 | צוף בר זאב | 2010 | מתנ"ס רמת הנגב | 00:39.43 |
5 | 4 | הדס יעקובי | 2011 | הפועל שחייני הנגב | 00:41.12 |
5 | 5 | איילה רביב | 2011 | הפועל נס ציונה | 00:43.72 |
5 | 6 | אריאל מיכאל | 2012 | הפועל עומר | 00:49.55 |
גמר ישיר |
מקצה: 6 שעת הזנקה:00:00 |
||||
6 | 1 | סופיה סביץ | 2011 | מכבי אשדוד | 00:36.73 |
6 | 2 | נויה בליאכר | 2010 | הפועל ג'מים אילת | 00:35.87 |
6 | 3 | הלה שוורץ | 2010 | מתנ"ס רמת הנגב | 00:33.57 |
6 | 4 | גאיה גוטמן | 2009 | הפועל שחייני הנגב | 00:35.71 |
6 | 5 | רוני שוסטר | 2010 | הפועל שחייני הנגב | 00:36.05 |
6 | 6 | ליה קושניר | 2009 | מכבי אשדוד | 00:39.22 |