מקצה | מסלול | שם מלא | שנת לידה | מועדון | זמן כניסה |
---|---|---|---|---|---|
גמר ישיר |
מקצה: 1 שעת הזנקה:00:00 |
||||
1 | 1 | תמר שטריימר | 2012 | מתנ"ס רמת הנגב | NT |
1 | 2 | אריאל מיכאל | 2012 | הפועל עומר | NT |
1 | 3 | ילין שומוב | 2011 | הפועל באר שבע | NT |
1 | 4 | ניקול בולמט | 2012 | הפועל באר שבע | NT |
1 | 5 | הדר חנה הלסטוך | 2012 | הפועל עומר | NT |
גמר ישיר |
מקצה: 2 שעת הזנקה:00:00 |
||||
2 | 1 | איילה רביב | 2011 | הפועל נס ציונה | NT |
2 | 2 | מאיה שפושניק | 2011 | הפועל עומר | NT |
2 | 3 | נויה בליאכר | 2010 | הפועל ג'מים אילת | NT |
2 | 4 | סופיה סביץ | 2011 | מכבי אשדוד | NT |
2 | 5 | אלה אופטובסקי | 2011 | הפועל שחייני הנגב | NT |
2 | 6 | לינוי קובלנקו | 2011 | הפועל נס ציונה | NT |
גמר ישיר |
מקצה: 3 שעת הזנקה:00:00 |
||||
3 | 1 | עדינה קגן | 2010 | מכבי אשדוד | NT |
3 | 2 | רוני שוסטר | 2010 | הפועל שחייני הנגב | NT |
3 | 3 | הלה שוורץ | 2010 | מתנ"ס רמת הנגב | NT |
3 | 4 | צוף בר זאב | 2010 | מתנ"ס רמת הנגב | NT |
3 | 5 | דריה דולגין | 2010 | מתנ"ס רמת הנגב | NT |
3 | 6 | שיר דוידוביץ' | 2010 | הפועל עומר | NT |
גמר ישיר |
מקצה: 4 שעת הזנקה:00:00 |
||||
4 | 1 | אליאן שפירא | 2009 | מכבי אשדוד | NT |
4 | 2 | טליה אלטמן | 2009 | הפועל עומר | NT |
4 | 3 | ריאן עבד אל האדי | 2008 | הפועל עומר | NT |
4 | 4 | נויה ביטון | 2008 | הפועל ג'מים אילת | NT |
4 | 5 | רוני חן גולדנברג | 2009 | מכבי אשדוד | NT |
4 | 6 | ליה קושניר | 2009 | מכבי אשדוד | NT |
גמר ישיר |
מקצה: 5 שעת הזנקה:00:00 |
||||
5 | 1 | שירה בקלש | 2008 | הפועל עומר | NT |
5 | 2 | איה בן ציון | 2005 | מתנ"ס רמת הנגב | NT |
5 | 3 | יולי שוסטר | 2012 | הפועל שחייני הנגב | 00:55.89 |
5 | 4 | אליענה זלוטניקוב | 2011 | מכבי אשדוד | 01:06.19 |
5 | 5 | יבגניה קליימן | 2006 | מכבי אשדוד | NT |
5 | 6 | דנה חרל"פ | 2008 | הפועל שחייני הנגב | NT |
גמר ישיר |
מקצה: 6 שעת הזנקה:00:00 |
||||
6 | 1 | הדס יעקובי | 2011 | הפועל שחייני הנגב | 00:41.91 |
6 | 2 | קים עאמר | 2009 | הפועל ג'מים אילת | 00:38.04 |
6 | 3 | גאיה גוטמן | 2009 | הפועל שחייני הנגב | 00:37.66 |
6 | 4 | חן-פז זלויצקי | 2010 | מכבי אשדוד | 00:37.96 |
6 | 5 | מיקה פלדמן | 2011 | הפועל באר טוביה | 00:41.63 |
6 | 6 | תמר שמש | 2012 | הפועל נס ציונה | 00:50.37 |