מקצה | מסלול | שם מלא | שנת לידה | מועדון | זמן כניסה |
---|---|---|---|---|---|
גמר ישיר |
מקצה: 1 שעת הזנקה:15:00 |
||||
1 | 2 | הדר חנה הלסטוך | 2012 | הפועל עומר | NT |
1 | 3 | יולי שוסטר | 2012 | הפועל שחייני הנגב | NT |
1 | 4 | תמר שמש | 2012 | הפועל נס ציונה | NT |
1 | 5 | תמר שטריימר | 2012 | מתנ"ס רמת הנגב | NT |
גמר ישיר |
מקצה: 2 שעת הזנקה:00:00 |
||||
2 | 1 | לינוי קובלנקו | 2011 | הפועל נס ציונה | NT |
2 | 2 | סופיה סביץ | 2011 | מכבי אשדוד | NT |
2 | 3 | נויה בליאכר | 2010 | הפועל ג'מים אילת | NT |
2 | 4 | הדס יעקובי | 2011 | הפועל שחייני הנגב | NT |
2 | 5 | מאיה שפושניק | 2011 | הפועל עומר | NT |
2 | 6 | אריאל מיכאל | 2012 | הפועל עומר | NT |
גמר ישיר |
מקצה: 3 שעת הזנקה:00:00 |
||||
3 | 1 | צוף בר זאב | 2010 | מתנ"ס רמת הנגב | NT |
3 | 2 | ליה קושניר | 2009 | מכבי אשדוד | NT |
3 | 3 | טליה אלטמן | 2009 | הפועל עומר | NT |
3 | 4 | גאיה גוטמן | 2009 | הפועל שחייני הנגב | NT |
3 | 5 | קים עאמר | 2009 | הפועל ג'מים אילת | NT |
3 | 6 | רוני שוסטר | 2010 | הפועל שחייני הנגב | NT |
גמר ישיר |
מקצה: 4 שעת הזנקה:00:00 |
||||
4 | 1 | דנה חרל"פ | 2008 | הפועל שחייני הנגב | NT |
4 | 2 | איה בן ציון | 2005 | מתנ"ס רמת הנגב | NT |
4 | 3 | מיקה פלדמן | 2011 | הפועל באר טוביה | 00:45.16 |
4 | 4 | איילה רביב | 2011 | הפועל נס ציונה | 00:48.34 |
4 | 5 | שירה בקלש | 2008 | הפועל עומר | NT |
4 | 6 | ריאן עבד אל האדי | 2008 | הפועל עומר | NT |
גמר ישיר |
מקצה: 5 שעת הזנקה:00:00 |
||||
5 | 1 | ניקול בולמט | 2012 | הפועל באר שבע | 00:36.65 |
5 | 2 | עדינה קגן | 2010 | מכבי אשדוד | 00:36.31 |
5 | 3 | דריה דולגין | 2010 | מתנ"ס רמת הנגב | 00:35.52 |
5 | 4 | אליענה זלוטניקוב | 2011 | מכבי אשדוד | 00:35.67 |
5 | 5 | חן-פז זלויצקי | 2010 | מכבי אשדוד | 00:36.64 |
5 | 6 | ילין שומוב | 2011 | הפועל באר שבע | 00:39.50 |
גמר ישיר |
מקצה: 6 שעת הזנקה:00:00 |
||||
6 | 1 | אליאן שפירא | 2009 | מכבי אשדוד | 00:33.30 |
6 | 2 | נויה ביטון | 2008 | הפועל ג'מים אילת | 00:32.31 |
6 | 3 | יבגניה קליימן | 2006 | מכבי אשדוד | 00:29.48 |
6 | 4 | רוני חן גולדנברג | 2009 | מכבי אשדוד | 00:30.16 |
6 | 5 | הלה שוורץ | 2010 | מתנ"ס רמת הנגב | 00:32.91 |
6 | 6 | שיר דוידוביץ' | 2010 | הפועל עומר | 00:34.91 |