ליגה 2/3 - תוצאות קטגוריות

גברים - תוצאות

שם מלא שנת לידה אגודה מגדר משקל הנפה תוצאת הנפה Sinclair דחיקה תוצאת דחיקה Sinclair קרב שניים Sinclair מיקום
ארתור מוגורדומוב 1988 גל אולימפי אשדוד ז 108.55 161 162 162 162 179.952 201 205 210 205 227.717 367 407.669 1
יאן מרגוליס 2006 מכבי תל אביב ז 95.10 149 149 153 153 179.303 167 171 175 171 200.398 324 379.701 2
בני גאמוס 1990 צעד לפני כולם ז 94.75 108 114 118 118 138.514 133 140 143 143 167.861 261 306.375 3
מיכאל חיוט 1996 מכבי אסא תל אביב ז 81.00 105 110 115 110 139.606 130 137 - 130 164.989 240 304.595 4
ליאור אשר 2005 מכבי תל אביב ז 91.05 107 112 120 112 133.908 133 140 145 140 167.385 252 301.294 5
עילי דהן 1997 מכבי אסא תל אביב ז 71.05 87 88 93 93 127.490 120 125 129 125 171.357 218 298.847 6
מקס שפלבסקי 2007 גל אולימפי אשדוד ז 89.70 110 120 - 120 144.502 125 135 - 125 150.523 245 295.025 7
דניאל ריזקוביץ 2005 מכבי אסא תל אביב ז 80.05 95 100 103 100 127.742 121 126 126 126 160.955 226 288.697 8
ליעם גבירצמן 2005 מכבי תל אביב ז 69.55 83 86 88 88 122.284 105 110 116 116 161.192 204 283.476 9
אלאור צ'רטקוב 1999 גל אולימפי אשדוד ז 67.00 85 90 95 95 135.278 100 110 110 100 142.398 195 277.675 10
ארטיום פלוטניצקי 1990 צעד לפני כולם ז 80.55 90 95 100 95 120.938 120 125 125 120 152.764 215 273.702 11
אורי רונן 1987 מכבי אסא תל אביב ז 72.65 88 91 94 91 123.031 105 108 112 108 146.015 199 269.046 12
תבור זכריה בן זאב 1993 מכבי אסא תל אביב ז 72.65 88 91 92 91 123.031 105 108 112 108 146.015 199 269.046 13
ניר תומר 1988 גל אולימפי אשדוד ז 109.30 98 103 106 103 114.130 125 130 135 135 149.588 238 263.718 14
רון אדם 2000 גל אולימפי אשדוד ז 83.80 90 95 101 95 118.391 110 115 120 115 143.316 210 261.707 15
דמיטרי ליטבין 1991 מכבי אסא תל אביב ז 97.25 85 90 93 93 107.923 115 120 125 125 145.058 218 252.981 16
מרדכי גרסיה 1996 צעד לפני כולם ז 81.75 75 78 81 81 102.287 103 107 107 107 135.119 188 237.406 17
יגאל אילין 1987 צעד לפני כולם ז 89.85 78 81 84 84 101.070 103 107 107 107 128.744 191 229.814 18
עומר קורט 1995 מכבי תל אביב ז 107.85 82 85 88 85 94.643 106 110 115 115 128.046 200 222.689 19
יארוסלב פטרנקו 1982 צעד לפני כולם ז 71.75 55 60 65 65 88.560 80 85 90 90 122.622 155 211.182 20
אופק לסרי 2001 אסא באר שבע ז 58.00 55 59 62 62 97.828 65 70 72 65 102.562 127 200.390 21
נועם חיון 2009 מכבי רומנו הרצליה ז 92.60 70 75 75 75 88.965 90 90 90 90 106.758 165 195.722 22
רועי אברהם 1996 מכבי רומנו הרצליה ז 77.30 55 60 65 65 84.690 75 80 85 85 110.748 150 195.438 23
אנדרה הולצר 1948 מכבי רומנו הרצליה ז 65.60 50 55 - 55 79.439 60 65 - 65 93.883 120 173.322 24
מור הררי 1991 מכבי רומנו הרצליה ז 85.50 50 60 65 65 80.164 70 - - 70 86.330 135 166.494 25
אלון בכר 2010 מכבי רומנו הרצליה ז 63.20 40 40 45 40 59.282 50 60 65 60 88.922 100 148.204 26

נשים - תוצאות

שם מלא שנת לידה אגודה מגדר משקל הנפה תוצאת הנפה Sinclair דחיקה תוצאת דחיקה Sinclair קרב שניים Sinclair מיקום
סליה גולד 1998 מכבי תל אביב נ 74.55 96 99 100 100 119.615 127 130 132 130 155.500 230 275.115 1
ניקול בלה רובנוביץ 1998 מכבי תל אביב נ 75.05 94 97 100 97 115.646 113 117 120 117 139.490 214 255.135 2
מאי חזן 1998 מכבי תל אביב נ 59.40 63 67 71 71 96.723 85 90 95 90 122.606 161 219.329 3
ביאנה מילמן 2006 מכבי אסא תל אביב נ 53.75 63 67 70 67 97.735 75 78 80 78 113.781 145 211.516 4
נגה ג'יקובס 2005 מכבי אסא תל אביב נ 44.80 51 54 56 56 94.171 68 72 73 68 114.351 124 208.522 5
נגה שרון 1998 מכבי תל אביב נ 55.75 60 65 70 65 92.403 70 74 78 78 110.884 143 203.287 6
לאה אדרי 1998 מועדון ענפי הכוח נ 52.70 52 54 57 57 84.346 68 72 75 75 110.981 132 195.327 7
נטע קופרמן 2004 מכבי אסא תל אביב נ 59.45 58 62 63 63 85.777 73 77 78 78 106.201 141 191.978 8
אנה מינגזוב 2000 מכבי אילת נ 75.15 68 72 76 72 85.784 80 84 87 84 100.081 156 185.865 9
מונה קרילוב 1998 מכבי אסא תל אביב נ 90.80 70 75 78 78 85.758 85 90 93 90 98.952 168 184.710 10
נטע כהאן 2005 מכבי תל אביב נ 74.20 65 70 - 70 83.927 75 80 - 80 95.916 150 179.843 11
עדן ללויה 2001 גל אולימפי אשדוד נ 62.00 60 63 65 65 86.171 70 70 75 70 92.799 135 178.970 12
אלינה ברנזון 2003 צעד לפני כולם נ 52.85 46 51 55 51 75.311 55 60 65 65 95.984 116 171.295 13
יובל שנובסקי 2005 צעד לפני כולם נ 55.85 47 53 55 47 66.732 63 68 72 72 102.227 119 168.959 14
יהודית גאון 1999 גל אולימפי אשדוד נ 54.40 45 50 50 45 65.082 65 70 73 70 101.238 115 166.319 15
אנגלינה פריי 1998 דרך לעתיד נ 59.40 48 52 55 52 70.839 66 70 75 70 95.360 122 166.200 16
טלי נתן 2005 מכבי אסא תל אביב נ 66.25 55 58 60 58 73.901 67 70 70 70 89.191 128 163.092 17
כהן אביב 1977 צעד לפני כולם נ 59.65 50 53 55 55 74.722 60 65 65 60 81.515 115 156.237 18
קיארה הירוקו מיוחס 1995 צעד לפני כולם נ 66.75 45 50 55 55 69.777 60 65 68 68 86.270 123 156.047 19
יעל יפה 1987 גל אולימפי אשדוד נ 51.50 35 37 40 40 60.207 45 50 54 54 81.280 94 141.487 20
שלי טברו 1999 צעד לפני כולם נ 61.35 46 50 50 46 61.385 53 56 60 60 80.067 106 141.452 21
לין פרנציס 2001 גל אולימפי אשדוד נ 46.90 35 38 40 40 64.763 43 47 50 47 76.097 87 140.861 22
מוריה כמיל 2004 גל אולימפי אשדוד נ 106.80 50 53 56 53 55.461 60 63 63 60 62.786 113 118.247 23
רחל יובל 1987 אסא באר שבע נ 88.70 35 40 40 35 38.814 40 45 48 48 53.231 83 92.045 24