ליגה 3/3 - תוצאות קטגוריות

זכר - תוצאות

שם מלא שנת לידה אגודה מגדר משקל הנפה תוצאת הנפה Sinclair דחיקה תוצאת דחיקה Sinclair קרב שניים Sinclair מיקום
ארתור מוגורדומוב 1988 גל אולימפי אשדוד ז 107.00 155 161 161 161 179.790 195 202 210 202 225.575 363 405.365 1
יאן מרגוליס 2006 מכבי תל אביב ז 99.00 130 140 145 145 166.992 150 150 161 161 185.418 306 352.410 2
ארסן וולוביק 2006 גל אולימפי אשדוד ז 144.00 130 135 141 141 144.932 170 181 185 181 186.048 322 330.980 3
ולדיסלב מיקאוטדזה 2005 גל אולימפי אשדוד ז 77.50 100 106 111 111 144.409 130 136 142 142 184.740 253 329.149 4
איגור אולשנצקי 1986 גל אולימפי אשדוד ז 116.20 125 130 135 135 146.509 155 165 - 165 179.067 300 325.576 5
בר לוי 1993 מכבי תל אביב ז 64.60 85 90 95 95 138.663 110 115 120 120 175.154 215 313.817 6
בני גאמוס 1990 צעד לפני כולם ז 96.25 105 110 114 114 132.890 130 140 - 140 163.198 254 296.087 7
עילי דהן 1997 מכבי אסא תל אביב ז 72.50 85 93 97 93 125.895 120 120 125 125 169.214 218 295.109 8
ליאור אשר 2005 מכבי תל אביב ז 96.20 105 105 110 110 128.256 120 121 137 137 159.737 247 287.993 9
עמרי גילדור 2009 צעד לפני כולם ז 67.10 90 95 95 90 128.031 108 108 112 112 159.327 202 287.358 10
ליעם גבירצמן 2005 מכבי תל אביב ז 71.30 85 90 92 85 116.266 110 115 120 115 157.301 200 273.567 11
דניאל ריזקוביץ 2005 מכבי אסא תל אביב ז 81.10 90 95 95 95 120.488 110 115 120 120 152.195 215 272.683 12
יוסי חייב 1996 צעד לפני כולם ז 109.30 105 110 116 105 116.346 135 140 144 140 155.128 245 271.474 13
מיכאל חיוט 1996 מכבי אסא תל אביב ז 83.00 90 100 105 105 131.519 100 - 100 125.256 205 256.775 14
אלאור צ'רטקוב 1999 גל אולימפי אשדוד ז 67.50 75 85 90 90 127.527 90 100 100 90 127.527 180 255.054 15
יבגני ווגמן 1982 מכבי אסא תל אביב ז 107.00 95 100 105 95 106.087 120 130 130 120 134.005 215 240.092 16
לידור דנדקר 1999 אסא באר שבע ז 74.70 65 73 75 75 99.702 92 100 105 100 132.936 175 232.638 17
עומר קורט 1995 מכבי תל אביב ז 109.70 85 88 90 88 97.382 105 110 115 115 127.260 203 224.642 18
דמיטרי ליטבין 1991 מכבי אסא תל אביב ז 96.80 85 92 95 92 106.978 100 110 110 100 116.280 192 223.258 19
מתן לוי 2007 צעד לפני כולם ז 116.45 100 100 - 100 108.451 100 113 - 100 108.451 200 216.901 20
אדר שי 2003 צעד לפני כולם ז 71.75 60 65 68 68 92.648 80 87 91 87 118.535 155 211.182 21
נועם חיון 2009 מכבי רומנו הרצליה ז 95.55 70 80 - 80 93.557 85 90 95 95 111.098 175 204.655 22
רועי אברהם 1996 מכבי רומנו הרצליה ז 77.95 50 60 - 60 77.801 60 70 75 75 97.251 135 175.051 23
אלון בכר 2010 מכבי רומנו הרצליה ז 63.65 40 45 50 50 73.735 50 57 62 62 91.431 112 165.166 24
גבריאל פוקס 1989 מכבי רומנו הרצליה ז 77.85 40 50 52 52 67.477 50 60 60 60 77.858 112 145.334 25

נקבה - תוצאות

שם מלא שנת לידה אגודה מגדר משקל הנפה תוצאת הנפה מיקום דחיקה תוצאת דחיקה מיקום קרב שניים Sinclair מיקום
נגה ג'יקובס 2005 מכבי אסא תל אביב נ 47.10 50 53 55 55 7 65 68 71 71 5 126 203.303 1
ניקול בלה רובנוביץ 1998 מכבי תל אביב נ 75.50 70 - 70 1 90 - 90 1 160 190.200 2
קרן מוטולה רומרו 2007 צעד לפני כולם נ 55.20 45 49 55 55 6 65 70 75 70 7 125 178.930 3
אלינה ברנזון 2003 צעד לפני כולם נ 55.85 50 55 - 55 5 65 70 - 70 6 125 177.478 4
מאיה אביטל 1991 גל אולימפי אשדוד נ 59.35 53 56 62 56 3 70 74 77 74 3 130 177.195 5
מאיה קוזלובסקי 2007 מכבי תל אביב נ 71.90 60 65 70 65 2 75 80 - 80 2 145 176.656 6
רונה שטפמן 1994 צעד לפני כולם נ 59.70 47 52 56 56 4 63 67 73 73 4 129 175.162 7
מאיה רחמני 1999 מכבי אסא תל אביב נ 48.70 46 46 50 46 9 50 53 53 50 12 96 150.826 8
יובל שנובסקי 2005 צעד לפני כולם נ 66.70 45 50 53 50 8 63 67 70 67 8 117 148.499 9
יעל יפה 1987 גל אולימפי אשדוד נ 52.85 37 40 45 45 11 47 50 56 50 13 95 140.284 10
ביאנה מילמן 2006 מכבי אסא תל אביב נ 54.10 40 - 40 12 45 50 55 55 11 95 137.936 11
שלי טברו 1999 צעד לפני כולם נ 64.25 43 45 47 45 10 55 60 60 60 10 105 136.211 12
לין פרנציס 2001 גל אולימפי אשדוד נ 47.10 35 38 40 38 13 43 46 46 46 14 84 135.535 13
נועה מנבדה 2007 אסא באר שבע נ 66.10 35 35 37 35 14 45 45 50 45 15 80 102.066 14
יהודית גאון 1999 גל אולימפי אשדוד נ 52.90 45 47 47 0 15 60 65 70 60 9 - - -