אמיתי הלוי

2010
זכר
הפועל דולפין נתניה

מקצוע אורך הבריכה תוצאה תאריך שם תחרות
100 גב 50 01:14.43 02/06/2023 אליפות הפועל 12-14
100 גב 25 01:09.30 06/03/2024 אליפות ישראל arena לצעירים בבריכות קצרות 2024
100 חופשי 50 01:08.42 03/03/2023 ליגה 3.2 שישי צהריים
100 חופשי 25 01:16.48 28/01/2022 מוקדמות אליפות ארנה ישראל חורף לגילאים הצעירים 2022 - צפון
100 מעורב אישי 25 01:10.77 06/03/2024 אליפות ישראל arena לצעירים בבריכות קצרות 2024
100 מעורב אישי 01:58.89 14/12/2019 קרב רב ארנה ישראל
100 פרפר 50 01:13.66 24/07/2023 גמר אליפות arena ישראל קיץ לגילאים הצעירים 2023
100 פרפר 25 01:07.78 06/03/2024 אליפות ישראל arena לצעירים בבריכות קצרות 2024
200 גב 50 02:37.36 02/06/2023 אליפות הפועל 12-14
200 גב 25 02:37.02 07/02/2023 אליפות ישראל arena לצעירים חורף 2023
200 חופשי 50 02:48.21 08/04/2022 ליגה צעירים 4.2
200 חופשי 25 02:23.20 02/12/2023 ליגה איגוד השחייה צעירים 1 דולפין נתניה
200 מעורב אישי 50 02:49.47 03/03/2023 ליגה 3.2 שישי צהריים
200 מעורב אישי 25 02:41.92 07/02/2023 אליפות ישראל arena לצעירים חורף 2023
400 מעורב אישי 50 06:05.88 17/06/2023 מוקדמות אליפויות arena ישראל קיץ לגילאים הצעירים 2023 מחוז צפון
4X50 חופשי שליחים 50 02:04.00 13/04/2023 אליפות היחידה
4X50 חופשי שליחים 25 01:46.20 06/03/2024 אליפות ישראל arena לצעירים בבריכות קצרות 2024
4X50 מעורב שליחים 50 02:17.83 13/04/2023 אליפות היחידה
4X50 מעורב שליחים 25 01:59.29 06/03/2024 אליפות ישראל arena לצעירים בבריכות קצרות 2024
4X50 מעורב שליחים מיקס 25 02:15.21 03/02/2024 מוקדמות אליפות הגילאים חורף 2024 מחוז צפון
50 גב 50 00:40.68 19/04/2022 אליפות נתניה 20.4.22
50 חופשי 25 00:27.50 06/03/2024 אליפות ישראל arena לצעירים בבריכות קצרות 2024
50 חופשי NS 14/12/2019 קרב רב ארנה ישראל
50 פרפר 50 00:32.84 03/03/2023 ליגה 3.2 שישי צהריים
50 פרפר 25 00:30.89 02/12/2023 ליגה איגוד השחייה צעירים 1 דולפין נתניה
מקצוע אורך הבריכה מיקום במשחה תוצאה ניקוד תאריך שם תחרות
100m Backstroke 50 3 01:14.43 338 02/06/2023 אליפות הפועל 12-14
100m Backstroke 25 11 01:13.61 283 07/02/2023 אליפות ישראל arena לצעירים חורף 2023
100m Butterfly 50 15 01:13.66 302 24/07/2023 גמר אליפות arena ישראל קיץ לגילאים הצעירים 2023
100m Butterfly 25 14 01:13.64 273 07/02/2023 אליפות ישראל arena לצעירים חורף 2023
100m Freestyle 50 97 01:08.42 322 03/03/2023 Swimming league 3.2
100m Individual Medley 25 7 01:21.10 224 26/12/2022 גביע ירושלים
200m Backstroke 50 2 02:37.36 359 02/06/2023 אליפות הפועל 12-14
200m Backstroke 25 12 02:37.02 304 07/02/2023 אליפות ישראל arena לצעירים חורף 2023
200m Individual Medley 50 40 02:49.47 304 03/03/2023 Swimming league 3.2
200m Individual Medley 25 14 02:41.92 310 07/02/2023 אליפות ישראל arena לצעירים חורף 2023
400m Individual Medley 50 12 06:05.88 296 17/06/2023 מוקדמות אליפויות arena ישראל קיץ לגילאים הצעירים 2023 מחוז צפון
4X50m Freestyle Relay 50 7 02:04.00 0 13/04/2023 אליפות היחידה
4X50m Medley Relay 50 6 02:17.83 0 13/04/2023 אליפות היחידה
4X50m Medley Relay 25 1 02:16.04 290 26/12/2022 גביע ירושלים
50m Butterfly 50 80 00:32.84 311 03/03/2023 Swimming league 3.2
50m Butterfly 25 38 00:35.05 238 04/11/2022 אליפות הרצליה
100m Butterfly
תאריך שם תחרות משחה קטגוריה אורך הבריכה מקצה מסלול מיקום במקצה מיקום במשחה תוצאה ניקוד
15/10/2022 Swimming league 1.4 100m Butterfly Men 12-99 25 1 5 1 47 01:25.17 176
26/12/2022 גביע ירושלים 100m Butterfly Boys 13 25 2 4 1 9 01:19.82 214
06/01/2023 מוקדמות צעירים חורף 2023 מחוז צפון 100m Butterfly Boys 13 25 4 0 9 10 01:16.78 240
20/01/2023 League 2.2 100m Butterfly Men 12-99 50 4 6 6 58 01:16.81 266
07/02/2023 אליפות ישראל arena לצעירים חורף 2023 100m Butterfly Boys 13 25 2 0 6 14 01:13.64 273
13/04/2023 אליפות היחידה 100m Butterfly Boys 12-13 50 4 1 6 6 01:14.43 293
02/06/2023 אליפות הפועל 12-14 100m Butterfly Boys 13 50 4 8 8 11 01:15.73 278
17/06/2023 מוקדמות אליפויות arena ישראל קיץ לגילאים הצעירים 2023 מחוז צפון 100m Butterfly Boys 13 50 4 2 10 16 01:21.51 223
24/07/2023 גמר אליפות arena ישראל קיץ לגילאים הצעירים 2023 100m Butterfly Boys 13 50 1 0 1 15 01:13.66 302
100m Backstroke
תאריך שם תחרות משחה קטגוריה אורך הבריכה מקצה מסלול מיקום במקצה מיקום במשחה תוצאה ניקוד
15/10/2022 Swimming league 1.4 100m Backstroke Men 12-99 25 4 2 3 49 01:21.77 206
04/11/2022 אליפות הרצליה 100m Backstroke Boys 13-14 25 5 2 2 30 01:18.50 233
26/12/2022 גביע ירושלים 100m Backstroke Boys 13 25 4 6 5 5 01:17.41 243
06/01/2023 מוקדמות צעירים חורף 2023 מחוז צפון 100m Backstroke Boys 13 25 6 8 6 8 01:14.39 274
07/02/2023 אליפות ישראל arena לצעירים חורף 2023 100m Backstroke Boys 13 25 2 3 3 11 01:13.61 283
13/04/2023 אליפות היחידה 100m Backstroke Boys 12-13 50 2 5 2 11 01:19.45 277
02/06/2023 אליפות הפועל 12-14 100m Backstroke Boys 13 50 4 2 2 3 01:14.43 338
17/06/2023 מוקדמות אליפויות arena ישראל קיץ לגילאים הצעירים 2023 מחוז צפון 100m Backstroke Boys 13 50 5 2 7 7 01:14.84 332
24/07/2023 גמר אליפות arena ישראל קיץ לגילאים הצעירים 2023 100m Backstroke Boys 13 50 2 3 7 17 01:14.64 335
50m Butterfly
תאריך שם תחרות משחה קטגוריה אורך הבריכה מקצה מסלול מיקום במקצה מיקום במשחה תוצאה ניקוד
04/11/2022 אליפות הרצליה 50m Butterfly Boys 13-14 25 1 2 4 38 00:35.05 238
03/03/2023 Swimming league 3.2 50m Butterfly Men 12-99 50 3 1 2 80 00:32.84 311
4X50m Medley Relay
תאריך שם תחרות משחה קטגוריה אורך הבריכה מקצה מסלול מיקום במקצה מיקום במשחה תוצאה ניקוד
26/12/2022 גביע ירושלים 4X50m Medley Relay בנים 12-13 25 2 3 1 1 02:16.04 290
13/04/2023 אליפות היחידה 4X50m Medley Relay Boys 12-13 50 2 6 5 6 02:17.83 0
100m Individual Medley
תאריך שם תחרות משחה קטגוריה אורך הבריכה מקצה מסלול מיקום במקצה מיקום במשחה תוצאה ניקוד
26/12/2022 גביע ירושלים 100m Individual Medley Boys 13 25 1 5 2 7 01:21.10 224
200m Individual Medley
תאריך שם תחרות משחה קטגוריה אורך הבריכה מקצה מסלול מיקום במקצה מיקום במשחה תוצאה ניקוד
06/01/2023 מוקדמות צעירים חורף 2023 מחוז צפון 200m Individual Medley Boys 13 25 1 5 1 11 02:47.96 278
07/02/2023 אליפות ישראל arena לצעירים חורף 2023 200m Individual Medley Boys 13 25 1 4 1 14 02:41.92 310
03/03/2023 Swimming league 3.2 200m Individual Medley Men 12-99 50 2 7 2 40 02:49.47 304
200m Backstroke
תאריך שם תחרות משחה קטגוריה אורך הבריכה מקצה מסלול מיקום במקצה מיקום במשחה תוצאה ניקוד
06/01/2023 מוקדמות צעירים חורף 2023 מחוז צפון 200m Backstroke Boys 13 25 3 9 1 8 02:38.66 295
20/01/2023 League 2.2 200m Backstroke Men 12-99 50 3 2 6 29 02:44.17 316
07/02/2023 אליפות ישראל arena לצעירים חורף 2023 200m Backstroke Boys 13 25 3 9 9 12 02:37.02 304
02/06/2023 אליפות הפועל 12-14 200m Backstroke Boys 13 50 2 5 2 2 02:37.36 359
17/06/2023 מוקדמות אליפויות arena ישראל קיץ לגילאים הצעירים 2023 מחוז צפון 200m Backstroke Boys 13 50 4 5 6 9 02:40.10 341
24/07/2023 גמר אליפות arena ישראל קיץ לגילאים הצעירים 2023 200m Backstroke Boys 13 50 2 7 4 14 02:38.15 354
100m Freestyle
תאריך שם תחרות משחה קטגוריה אורך הבריכה מקצה מסלול מיקום במקצה מיקום במשחה תוצאה ניקוד
03/03/2023 Swimming league 3.2 100m Freestyle Men 12-99 50 10 4 2 97 01:08.42 322
4X50m Freestyle Relay
תאריך שם תחרות משחה קטגוריה אורך הבריכה מקצה מסלול מיקום במקצה מיקום במשחה תוצאה ניקוד
13/04/2023 אליפות היחידה 4X50m Freestyle Relay Mix 12-13 50 3 2 6 7 02:04.00 0
400m Individual Medley
תאריך שם תחרות משחה קטגוריה אורך הבריכה מקצה מסלול מיקום במקצה מיקום במשחה תוצאה ניקוד
17/06/2023 מוקדמות אליפויות arena ישראל קיץ לגילאים הצעירים 2023 מחוז צפון 400m Individual Medley Boys 13 50 1 7 3 12 06:05.88 296