בנימין וולפנזון

2007
זכר
מועדון ספורט מעלה אדומים

מקצוע אורך הבריכה תוצאה תאריך שם תחרות
100 גב 50 01:28.80 30/06/2023 ליגה 4
100 גב 25 01:20.32 26/07/2024 ליגה ימקא 3
100 חופשי 50 01:09.37 17/07/2023 אליפות ישראל arena לנוער קיץ 2023
100 חופשי 25 01:07.19 22/12/2023 הזדמנות אחרונה 2023 יום שישי
100 חזה 50 01:19.04 06/08/2024 אליפות הגל השני לנוער ובוגרים קיץ 2024
100 חזה 25 01:15.21 06/12/2024 תחרות חלופית ל"מילניום" יום שישי 6.12.24
100 מעורב אישי 25 01:12.48 06/12/2024 תחרות חלופית ל"מילניום" יום שישי 6.12.24
100 פרפר 50 01:27.06 17/07/2023 אליפות ישראל arena לנוער קיץ 2023
100 פרפר 25 01:15.93 22/11/2024 ליגה נוער בוגרים וייסגל
200 חזה 50 03:06.10 19/01/2024 ליגה נוער ובוגרים 2 שישי בוקר
200 מעורב אישי 50 02:54.95 17/07/2023 אליפות ישראל arena לנוער קיץ 2023
4X100 חופשי שליחים 50 04:10.87 06/08/2024 אליפות ישראל arena לנוער ובוגרים קיץ 2024
4X50 חופשי שליחים 25 01:56.02 19/12/2022 אליפות ישראל נוער ובוגרים חורף 2022
4X50 מעורב שליחים 50 02:12.23 17/07/2023 אליפות ישראל arena לנוער קיץ 2023
50 גב 25 00:37.36 06/12/2024 תחרות חלופית ל"מילניום" יום שישי 6.12.24
50 חופשי 50 00:32.92 06/08/2024 אליפות הגל השני לנוער ובוגרים קיץ 2024
50 חופשי 25 00:30.26 28/06/2024 ליגה אזורית ימק"א 2
50 חזה 50 00:35.70 17/05/2024 גביע האביב
50 חזה 25 00:36.00 28/06/2024 ליגה אזורית ימק"א 2
50 פרפר 50 00:34.13 17/05/2024 גביע האביב
50 פרפר 25 00:33.67 14/06/2024 ליגה גילה 1
מקצוע אורך הבריכה מיקום במשחה תוצאה ניקוד תאריך שם תחרות
100m Breaststroke 25 27 01:15.21 397 06/12/2024 "Millennium" Friday
100m Butterfly 25 48 01:15.93 249 22/11/2024 ליגה נוער בוגרים וייסגל
100m Individual Medley 25 56 01:12.48 314 06/12/2024 "Millennium" Friday
50m Backstroke 25 43 00:37.36 207 06/12/2024 "Millennium" Friday
100m Butterfly
תאריך שם תחרות משחה קטגוריה אורך הבריכה מקצה מסלול מיקום במקצה מיקום במשחה תוצאה ניקוד
22/11/2024 ליגה נוער בוגרים וייסגל 100m Butterfly Men 14-99 25 2 1 6 48 01:15.93 249
100m Breaststroke
תאריך שם תחרות משחה קטגוריה אורך הבריכה מקצה מסלול מיקום במקצה מיקום במשחה תוצאה ניקוד
22/11/2024 ליגה נוער בוגרים וייסגל 100m Breaststroke Men 14-99 25 3 6 5 30 01:20.71 321
06/12/2024 "Millennium" Friday 100m Breaststroke Men 14-99 25 3 7 2 27 01:15.21 397
50m Freestyle
תאריך שם תחרות משחה קטגוריה אורך הבריכה מקצה מסלול מיקום במקצה מיקום במשחה תוצאה ניקוד
29/11/2024 ליגה צעירים מכבי ירושלים 50m Freestyle Men 10-99 25 19 6 5 104 DNS 0
50m Backstroke
תאריך שם תחרות משחה קטגוריה אורך הבריכה מקצה מסלול מיקום במקצה מיקום במשחה תוצאה ניקוד
06/12/2024 "Millennium" Friday 50m Backstroke Men 14-99 25 2 9 4 43 00:37.36 207
100m Individual Medley
תאריך שם תחרות משחה קטגוריה אורך הבריכה מקצה מסלול מיקום במקצה מיקום במשחה תוצאה ניקוד
06/12/2024 "Millennium" Friday 100m Individual Medley Men 14-99 25 2 0 4 56 01:12.48 314