לינוי גרויסמן

2007
נקבה
ע.ל.ה עצמה רעננה

מקצוע אורך הבריכה תוצאה תאריך שם תחרות
100 גב 50 01:23.81 30/06/2023 ליגה 4
100 גב 25 01:21.29 19/05/2023 ליגה ראשון– הרצליה מחזור 4
100 חופשי 50 01:17.25 04/03/2022 ליגה נוער ובוגרים 4.1
100 חופשי 25 01:13.61 14/10/2022 ליגה 1.1 שישי בוקר
100 חזה 50 01:39.13 30/06/2023 ליגה 4
100 חזה 25 01:37.51 19/05/2023 ליגה ראשון– הרצליה מחזור 4
200 גב 50 03:05.21 20/01/2023 ליגה 2.2 שישי צהריים
200 גב 25 03:05.50 25/11/2022 ליגה ראשון– הרצליה מחזור 1
200 חופשי 50 02:47.39 19/04/2022 אליפות נתניה 19.4.22
200 חופשי 25 02:45.27 18/08/2020 סיום עונה 2020 - צעירים - קפסולה 4
200 חזה 50 03:27.22 03/03/2023 ליגה 3.1 שישי בוקר
400 חופשי 50 06:11.08 21/01/2022 ליגה נוער ובוגרים וינגייט 3.1
400 חופשי 25 06:04.49 22/10/2021 ליגה 1 נוער ובוגרים וינגייט 1.1
4X100 חופשי שליחים 50 04:51.51 23/07/2021 אליפות ישראל arena לנוער קיץ 2021
4X100 מעורב שליחים מיקס 50 05:23.33 28/05/2021 ליגה 4 לנוער ולבוגרים - קפסולה 1
4X100 מעורב שליחים מיקס 25 05:05.24 10/12/2021 ליגה 2 נוער ובוגרים וינגייט 2.1
4X50 חופשי שליחים 50 02:13.73 23/07/2021 אליפות ישראל arena לנוער קיץ 2021
4X50 חופשי שליחים 25 02:10.82 21/12/2021 אליפות arena ישראל נוער ובוגרים - חורף 2021
4X50 חופשי שליחים מיקס 50 02:06.01 23/07/2021 אליפות ישראל arena לנוער קיץ 2021
4X50 מעורב שליחים 50 02:28.68 23/07/2021 אליפות ישראל arena לנוער קיץ 2021
50 גב 50 00:40.00 19/04/2022 אליפות נתניה 20.4.22
50 חופשי 50 00:36.32 12/03/2021 ליגה 2 נוער ובוגרים קפסולה 1 12.03
50 חופשי 00:46.14 05/10/2018 תחרות על שם גל רודובסקי
50 חזה 25 00:51.48 01/08/2019 תחרות על שם גל רודובסקי
50 חזה 01:03.18 05/10/2018 תחרות על שם גל רודובסקי
50 פרפר 25 00:44.82 01/08/2019 תחרות על שם גל רודובסקי
מקצוע אורך הבריכה מיקום במשחה תוצאה ניקוד תאריך שם תחרות
100m Backstroke 50 50 01:23.81 322 30/06/2023 League #4
100m Backstroke 25 6 01:21.29 307 19/05/2023 ליגה ראשון– הרצליה מחזור 4
100m Breaststroke 50 46 01:39.13 270 30/06/2023 League #4
100m Breaststroke 25 11 01:37.51 261 19/05/2023 ליגה ראשון– הרצליה מחזור 4
100m Freestyle 50 117 01:22.37 247 03/03/2023 Swimming league 3.1
100m Freestyle 25 50 01:13.61 318 14/10/2022 Swimming league 1.1
200m Backstroke 50 30 03:05.21 295 20/01/2023 League 2.2
200m Backstroke 25 6 03:05.50 263 25/11/2022 ליגה ראשון– הרצליה מחזור 1
200m Breaststroke 50 28 03:27.22 301 03/03/2023 Swimming league 3.1
50m Freestyle 50 73 00:36.93 263 31/03/2023 אליפות מכבי
100m Freestyle
תאריך שם תחרות משחה קטגוריה אורך הבריכה מקצה מסלול מיקום במקצה מיקום במשחה תוצאה ניקוד
14/10/2022 Swimming league 1.1 100m Freestyle Women 12-99 25 4 9 10 50 01:13.61 318
25/11/2022 ליגה ראשון– הרצליה מחזור 1 100m Freestyle Girls 10-18 25 11 8 7 26 01:25.56 202
03/03/2023 Swimming league 3.1 100m Freestyle Women 12-99 50 9 1 8 117 01:22.37 247
100m Backstroke
תאריך שם תחרות משחה קטגוריה אורך הבריכה מקצה מסלול מיקום במקצה מיקום במשחה תוצאה ניקוד
14/10/2022 Swimming league 1.1 100m Backstroke Women 12-99 25 4 2 6 43 01:23.85 280
31/03/2023 אליפות מכבי 100m Backstroke Women 14-99 50 3 9 8 42 01:26.80 289
19/05/2023 ליגה ראשון– הרצליה מחזור 4 100m Backstroke Girls 10-18 25 11 3 1 6 01:21.29 307
30/06/2023 League #4 100m Backstroke Women 12-99 50 6 0 4 50 01:23.81 322
200m Backstroke
תאריך שם תחרות משחה קטגוריה אורך הבריכה מקצה מסלול מיקום במקצה מיקום במשחה תוצאה ניקוד
25/11/2022 ליגה ראשון– הרצליה מחזור 1 200m Backstroke Girls 10-18 25 3 1 4 6 03:05.50 263
20/01/2023 League 2.2 200m Backstroke Women 12-99 50 3 7 6 30 03:05.21 295
200m Breaststroke
תאריך שם תחרות משחה קטגוריה אורך הבריכה מקצה מסלול מיקום במקצה מיקום במשחה תוצאה ניקוד
03/03/2023 Swimming league 3.1 200m Breaststroke Women 12-99 50 3 1 7 28 03:27.22 301
100m Breaststroke
תאריך שם תחרות משחה קטגוריה אורך הבריכה מקצה מסלול מיקום במקצה מיקום במשחה תוצאה ניקוד
31/03/2023 אליפות מכבי 100m Breaststroke Women 14-99 50 1 5 5 42 01:39.42 268
19/05/2023 ליגה ראשון– הרצליה מחזור 4 100m Breaststroke Girls 10-18 25 5 5 2 11 01:37.51 261
30/06/2023 League #4 100m Breaststroke Women 12-99 50 4 9 9 46 01:39.13 270
50m Freestyle
תאריך שם תחרות משחה קטגוריה אורך הבריכה מקצה מסלול מיקום במקצה מיקום במשחה תוצאה ניקוד
31/03/2023 אליפות מכבי 50m Freestyle Women 14-99 50 5 7 10 73 00:36.93 263