ערן שרבטייב

2012
זכר
הפועל בית שמש

מקצוע אורך הבריכה תוצאה תאריך שם תחרות
100 גב 25 01:36.00 07/12/2023 ליגה מס' 2 הפועל בית שמש
100 חופשי 50 01:30.30 23/07/2023 אליפויות ישראל "ארנה" קיץ לגילאי 10 - 11 דרום
100 חופשי 25 01:25.60 30/06/2023 ליגה 8 הפועל ירושלים
100 חזה 50 02:05.01 03/06/2023 אליפות הפועל 10-11
100 חזה 25 01:57.91 11/01/2024 ליגה איגוד השחיה צעירים 2 בית שמש
100 מעורב אישי 25 01:58.39 29/11/2021 ליגה הפועל בית שמש 1
200 חופשי 50 03:20.64 23/07/2023 אליפויות ישראל "ארנה" קיץ לגילאי 10 - 11 דרום
200 חופשי 25 02:56.12 22/03/2024 ליגה 2 הפועל ירושלים
4X50 חופשי שליחים 50 02:25.31 03/06/2023 אליפות הפועל 10-11
4X50 מעורב שליחים 50 02:51.52 03/06/2023 אליפות הפועל 10-11
50 גב 25 00:44.23 11/01/2024 ליגה איגוד השחיה צעירים 2 בית שמש
50 חופשי 50 00:38.07 03/06/2023 אליפות הפועל 10-11
50 חופשי 25 00:35.32 30/12/2021 ליגה הפועל בית שמש 2
50 חזה 25 00:56.00 15/02/2023 ליגה 6 הפועל ירושלים
50 פרפר 25 00:52.02 30/11/2023 ליגה איגוד השחייה צעירים 1 בית שמש
מקצוע אורך הבריכה מיקום במשחה תוצאה ניקוד תאריך שם תחרות
100m Backstroke 25 4 01:50.63 83 05/12/2022 ליגה 2 בית שמש
100m Breaststroke 50 30 02:05.01 94 03/06/2023 אליפות הפועל 10-11
100m Breaststroke 25 14 02:06.65 83 24/03/2023 ליגה מס' 4 הפועל בית שמש
100m Freestyle 50 53 01:30.30 140 23/07/2023 אליפויות ישראל "ארנה" קיץ לגילאי 10 - 11 דרום
100m Freestyle 25 13 01:25.60 143 30/06/2023 ליגה 8 הפועל ירושלים
200m Freestyle 50 37 03:20.64 131 23/07/2023 אליפויות ישראל "ארנה" קיץ לגילאי 10 - 11 דרום
200m Freestyle 25 17 03:02.88 160 13/02/2023 ליגה מס' 3 הפועל בית שמש
4X50m Freestyle Relay 50 8 02:25.31 0 03/06/2023 אליפות הפועל 10-11
4X50m Medley Relay 50 9 02:51.52 0 03/06/2023 אליפות הפועל 10-11
50m Backstroke 25 18 00:47.88 99 27/01/2023 ליגה 5 הפועל ירושלים
50m Breaststroke 25 12 00:56.00 88 15/02/2023 ליגה 6 הפועל ירושלים
50m Freestyle 50 20 00:38.07 165 03/06/2023 אליפות הפועל 10-11
50m Freestyle 25 14 00:37.79 151 27/04/2023 ליגה 5 בית שמש
50m Freestyle
תאריך שם תחרות משחה קטגוריה אורך הבריכה מקצה מסלול מיקום במקצה מיקום במשחה תוצאה ניקוד
28/10/2022 ליגה 2 הפועל ירושלים 50m Freestyle Men 9-99 25 11 4 3 36 00:42.44 107
03/11/2022 ליגה 1 בית שמש 50m Freestyle Men 9-99 25 12 2 4 15 00:41.24 116
12/12/2022 ליגה 5 הפועל ירושלים (נווה אילן) 50m Freestyle Men 9-99 25 7 2 5 27 00:41.25 116
26/12/2022 גביע ירושלים 50m Freestyle Boys 10-11 25 3 3 6 18 00:40.98 119
27/01/2023 ליגה 5 הפועל ירושלים 50m Freestyle Men 10-99 25 8 6 4 24 00:39.47 133
15/02/2023 ליגה 6 הפועל ירושלים 50m Freestyle Men 9-99 25 5 1 3 16 00:39.41 133
24/03/2023 ליגה מס' 4 הפועל בית שמש 50m Freestyle Men 9-99 25 12 6 6 73 NM 0
27/04/2023 ליגה 5 בית שמש 50m Freestyle Men 9-99 25 10 2 5 14 00:37.79 151
03/06/2023 אליפות הפועל 10-11 50m Freestyle Boys 11 50 4 2 3 20 00:38.07 165
28/06/2023 ליגה 6 בית שמש 50m Freestyle Men 9-99 25 9 3 3 16 00:39.14 136
50m Backstroke
תאריך שם תחרות משחה קטגוריה אורך הבריכה מקצה מסלול מיקום במקצה מיקום במשחה תוצאה ניקוד
28/10/2022 ליגה 2 הפועל ירושלים 50m Backstroke Men 9-99 25 3 2 4 33 00:51.91 78
12/12/2022 ליגה 5 הפועל ירושלים (נווה אילן) 50m Backstroke Men 9-99 25 3 2 4 22 00:50.84 83
27/01/2023 ליגה 5 הפועל ירושלים 50m Backstroke Men 10-99 25 5 6 2 18 00:47.88 99
100m Backstroke
תאריך שם תחרות משחה קטגוריה אורך הבריכה מקצה מסלול מיקום במקצה מיקום במשחה תוצאה ניקוד
05/12/2022 ליגה 2 בית שמש 100m Backstroke Men 9-99 25 1 5 4 4 01:50.63 83
100m Freestyle
תאריך שם תחרות משחה קטגוריה אורך הבריכה מקצה מסלול מיקום במקצה מיקום במשחה תוצאה ניקוד
26/12/2022 גביע ירושלים 100m Freestyle Boys 10-11 25 3 6 6 19 01:34.12 108
05/02/2023 אליפויות ישראל "ארנה" חורף לגילאי 10 - 11 דרום 100m Freestyle Boys 11 25 7 8 5 44 01:32.10 115
27/04/2023 ליגה 5 בית שמש 100m Freestyle Men 9-99 25 1 3 1 5 01:26.81 137
28/06/2023 ליגה 6 בית שמש 100m Freestyle Men 9-99 25 2 3 5 14 NM 0
30/06/2023 ליגה 8 הפועל ירושלים 100m Freestyle Men 9-99 25 3 2 4 13 01:25.60 143
23/07/2023 אליפויות ישראל "ארנה" קיץ לגילאי 10 - 11 דרום 100m Freestyle Boys 11 50 5 4 3 53 01:30.30 140
200m Freestyle
תאריך שם תחרות משחה קטגוריה אורך הבריכה מקצה מסלול מיקום במקצה מיקום במשחה תוצאה ניקוד
05/02/2023 אליפויות ישראל "ארנה" חורף לגילאי 10 - 11 דרום 200m Freestyle Boys 11 25 1 4 2 20 03:15.98 130
13/02/2023 ליגה מס' 3 הפועל בית שמש 200m Freestyle Men 9-99 25 5 6 3 17 03:02.88 160
12/05/2023 ליגה 1 הפועל ירושלים 200m Freestyle Men 10-99 25 3 5 5 12 03:11.40 139
23/07/2023 אליפויות ישראל "ארנה" קיץ לגילאי 10 - 11 דרום 200m Freestyle Boys 11 50 4 1 9 37 03:20.64 131
50m Breaststroke
תאריך שם תחרות משחה קטגוריה אורך הבריכה מקצה מסלול מיקום במקצה מיקום במשחה תוצאה ניקוד
15/02/2023 ליגה 6 הפועל ירושלים 50m Breaststroke Men 9-99 25 1 4 1 12 00:56.00 88
100m Breaststroke
תאריך שם תחרות משחה קטגוריה אורך הבריכה מקצה מסלול מיקום במקצה מיקום במשחה תוצאה ניקוד
24/03/2023 ליגה מס' 4 הפועל בית שמש 100m Breaststroke Men 9-99 25 3 2 4 14 02:06.65 83
03/06/2023 אליפות הפועל 10-11 100m Breaststroke Boys 11 50 2 6 6 30 02:05.01 94
4X50m Freestyle Relay
תאריך שם תחרות משחה קטגוריה אורך הבריכה מקצה מסלול מיקום במקצה מיקום במשחה תוצאה ניקוד
03/06/2023 אליפות הפועל 10-11 4X50m Freestyle Relay Mix 10-11 50 2 7 3 8 02:25.31 0
4X50m Medley Relay
תאריך שם תחרות משחה קטגוריה אורך הבריכה מקצה מסלול מיקום במקצה מיקום במשחה תוצאה ניקוד
03/06/2023 אליפות הפועל 10-11 4X50m Medley Relay Mix 10-11 50 2 2 4 9 02:51.52 0