ראם חדד

2010
זכר
הפועל דולפין נתניה

מקצוע אורך הבריכה תוצאה תאריך שם תחרות
100 גב 50 01:28.60 02/06/2023 אליפות הפועל 12-14
100 גב 25 01:25.00 07/12/2024 תחרות חלופית ל"מילניום" יום שבת 7.12.24
100 חופשי 50 01:17.00 03/03/2023 ליגה 3.2 שישי צהריים
100 חופשי 25 01:12.66 22/10/2024 ליגה אזורית וייסגל
200 גב 50 03:06.85 02/06/2023 אליפות הפועל 12-14
200 גב 25 03:00.03 06/12/2024 תחרות חלופית ל"מילניום" יום שישי 6.12.24
200 חופשי 50 02:42.55 02/06/2023 אליפות הפועל 12-14
200 חופשי 25 02:44.24 02/12/2023 ליגה איגוד השחייה צעירים 1 דולפין נתניה
200 מעורב אישי 25 03:09.06 14/01/2024 ליגה איגוד השחייה צעירים 2 וייסגל
400 חופשי 25 05:50.48 05/01/2023 מוקדמות צעירים חורף 2023 מחוז דרום
400 מעורב אישי 50 07:08.80 27/05/2022 ליגה צעירים 5.2
50 גב 50 00:41.75 07/04/2024 אליפות עמק חפר
50 גב 25 00:40.04 06/12/2024 תחרות חלופית ל"מילניום" יום שישי 6.12.24
מקצוע אורך הבריכה מיקום במשחה תוצאה ניקוד תאריך שם תחרות
100m Backstroke 25 59 01:25.00 183 07/12/2024 "Millennium" Saturday
100m Freestyle 25 38 01:12.66 235 22/10/2024 ליגה אזורית וייסגל
200m Backstroke 25 44 03:00.03 201 06/12/2024 "Millennium" Friday
50m Backstroke 25 49 00:40.04 168 06/12/2024 "Millennium" Friday
100m Freestyle
תאריך שם תחרות משחה קטגוריה אורך הבריכה מקצה מסלול מיקום במקצה מיקום במשחה תוצאה ניקוד
22/10/2024 ליגה אזורית וייסגל 100m Freestyle Men 14-99 25 3 5 5 38 01:12.66 235
200m Backstroke
תאריך שם תחרות משחה קטגוריה אורך הבריכה מקצה מסלול מיקום במקצה מיקום במשחה תוצאה ניקוד
22/10/2024 ליגה אזורית וייסגל 200m Backstroke Men 14-99 25 1 3 3 16 03:01.93 195
06/12/2024 "Millennium" Friday 200m Backstroke Men 14-99 25 2 4 5 44 03:00.03 201
50m Backstroke
תאריך שם תחרות משחה קטגוריה אורך הבריכה מקצה מסלול מיקום במקצה מיקום במשחה תוצאה ניקוד
06/12/2024 "Millennium" Friday 50m Backstroke Men 14-99 25 2 3 8 49 00:40.04 168
100m Backstroke
תאריך שם תחרות משחה קטגוריה אורך הבריכה מקצה מסלול מיקום במקצה מיקום במשחה תוצאה ניקוד
07/12/2024 "Millennium" Saturday 100m Backstroke Men 14-99 25 1 7 5 59 01:25.00 183