ילין שומוב

2011
נקבה
הפועל באר שבע

מקצוע אורך הבריכה תוצאה תאריך שם תחרות
100 גב 25 01:31.54 03/12/2022 ליגה 3 צעירים מחוז דרום
100 חופשי 50 01:19.55 03/03/2023 ליגה 3.2 שישי צהריים
100 חופשי 25 01:18.94 06/05/2023 גביע האביב ה-37 ע"ש פרד כהן
100 מעורב אישי 25 01:29.11 06/05/2023 גביע האביב ה-37 ע"ש פרד כהן
100 פרפר 50 01:44.41 01/08/2022 אליפות ישראל arena קיץ גילאי 10-11 דרום
100 פרפר 25 01:30.48 07/02/2023 אליפות ישראל arena לצעירים חורף 2023
200 גב 25 03:02.50 10/03/2023 ליגה צעירים מחוז דרום 4
200 חופשי 25 02:41.95 07/02/2023 אליפות ישראל arena לצעירים חורף 2023
200 מעורב אישי 50 03:30.78 01/08/2022 אליפות ישראל arena קיץ גילאי 10-11 דרום
200 פרפר 25 03:19.86 07/02/2023 אליפות ישראל arena לצעירים חורף 2023
400 חופשי 50 06:06.59 20/01/2023 ליגה 2.2 שישי צהריים
400 חופשי 25 05:44.62 10/03/2023 ליגה צעירים מחוז דרום 4
50 גב 25 00:46.20 11/03/2022 ליגה צעירים מחוז דרום- מחזור 3
50 חופשי 25 00:35.89 14/04/2023 ליגה צעירים מחוז דרום - 5
50 פרפר 50 00:41.48 03/03/2023 ליגה 3.2 שישי צהריים
50 פרפר 25 00:40.23 06/05/2023 גביע האביב ה-37 ע"ש פרד כהן
מקצוע אורך הבריכה מיקום במשחה תוצאה ניקוד תאריך שם תחרות
100m Backstroke 25 7 01:31.54 215 03/12/2022 ליגה 3 צעירים מחוז דרום
100m Butterfly 50 8 NS 0 02/06/2023 אליפות הפועל 12-14
100m Butterfly 25 15 01:30.48 220 07/02/2023 אליפות ישראל arena לצעירים חורף 2023
100m Freestyle 50 92 01:19.55 274 03/03/2023 Swimming league 3.2
100m Freestyle 25 15 01:18.94 257 06/05/2023 גביע האביב ה-37 ע"ש פרד כהן
100m Individual Medley 25 10 01:29.11 255 06/05/2023 גביע האביב ה-37 ע"ש פרד כהן
200m Backstroke 25 3 03:02.50 276 10/03/2023 ליגה צעירים מחוז דרום 4
200m Butterfly 25 7 03:19.86 214 07/02/2023 אליפות ישראל arena לצעירים חורף 2023
200m Freestyle 50 10 NS 0 02/06/2023 אליפות הפועל 12-14
200m Freestyle 25 21 02:41.95 316 07/02/2023 אליפות ישראל arena לצעירים חורף 2023
400m Freestyle 50 37 06:06.59 268 20/01/2023 League 2.2
400m Freestyle 25 9 05:44.62 312 10/03/2023 ליגה צעירים מחוז דרום 4
50m Butterfly 50 74 00:41.48 204 03/03/2023 Swimming league 3.2
50m Butterfly 25 11 00:40.23 222 06/05/2023 גביע האביב ה-37 ע"ש פרד כהן
50m Freestyle 25 13 00:35.89 260 14/04/2023 ליגה צעירים מחוז דרום - 5
800m Freestyle 25 6 NS 0 12/05/2023 ליגה צעירים דרום 6
100m Individual Medley
תאריך שם תחרות משחה קטגוריה אורך הבריכה מקצה מסלול מיקום במקצה מיקום במשחה תוצאה ניקוד
08/10/2022 ליגה צעירים דרום 1 100m Individual Medley Girls 12-13 25 2 5 2 7 01:30.75 241
06/05/2023 גביע האביב ה-37 ע"ש פרד כהן 100m Individual Medley Girls 9-11 25 4 4 3 10 01:29.11 255
50m Freestyle
תאריך שם תחרות משחה קטגוריה אורך הבריכה מקצה מסלול מיקום במקצה מיקום במשחה תוצאה ניקוד
08/10/2022 ליגה צעירים דרום 1 50m Freestyle Girls 12-13 25 3 3 3 13 00:37.47 229
26/12/2022 גביע ירושלים 50m Freestyle Girls 12 25 4 2 4 9 00:37.04 237
14/04/2023 ליגה צעירים מחוז דרום - 5 50m Freestyle Girls 12-13 25 3 3 1 13 00:35.89 260
06/05/2023 גביע האביב ה-37 ע"ש פרד כהן 50m Freestyle Girls 9-11 25 5 2 5 11 00:36.22 253
100m Freestyle
תאריך שם תחרות משחה קטגוריה אורך הבריכה מקצה מסלול מיקום במקצה מיקום במשחה תוצאה ניקוד
15/10/2022 Swimming league 1.3 100m Freestyle Women 12-99 25 1 0 4 80 01:24.75 208
26/12/2022 גביע ירושלים 100m Freestyle Girls 12 25 4 6 4 21 01:23.19 220
05/01/2023 מוקדמות צעירים חורף 2023 מחוז דרום 100m Freestyle Girls 12 25 3 8 4 25 01:20.35 244
03/03/2023 Swimming league 3.2 100m Freestyle Women 12-99 50 5 2 2 92 01:19.55 274
06/05/2023 גביע האביב ה-37 ע"ש פרד כהן 100m Freestyle Girls 9-11 25 6 3 3 15 01:18.94 257
02/06/2023 אליפות הפועל 12-14 100m Freestyle Girls 12 50 5 9 4 19 NS 0
100m Backstroke
תאריך שם תחרות משחה קטגוריה אורך הבריכה מקצה מסלול מיקום במקצה מיקום במשחה תוצאה ניקוד
15/10/2022 Swimming league 1.3 100m Backstroke Women 12-99 25 1 3 3 42 01:35.27 191
03/12/2022 ליגה 3 צעירים מחוז דרום 100m Backstroke Girls 12-13 25 4 6 6 7 01:31.54 215
100m Butterfly
תאריך שם תחרות משחה קטגוריה אורך הבריכה מקצה מסלול מיקום במקצה מיקום במשחה תוצאה ניקוד
12/11/2022 ליגה צעירים 2 מחוז דרום 100m Butterfly Girls 12-13 25 2 2 3 5 01:43.00 149
26/12/2022 גביע ירושלים 100m Butterfly Girls 12 25 1 4 1 6 01:38.19 172
05/01/2023 מוקדמות צעירים חורף 2023 מחוז דרום 100m Butterfly Girls 12 25 2 8 10 14 01:40.79 159
07/02/2023 אליפות ישראל arena לצעירים חורף 2023 100m Butterfly Girls 12 25 1 9 2 15 01:30.48 220
02/06/2023 אליפות הפועל 12-14 100m Butterfly Girls 12 50 1 4 3 8 NS 0
200m Freestyle
תאריך שם תחרות משחה קטגוריה אורך הבריכה מקצה מסלול מיקום במקצה מיקום במשחה תוצאה ניקוד
12/11/2022 ליגה צעירים 2 מחוז דרום 200m Freestyle Girls 12-13 25 4 3 1 11 02:52.00 263
05/01/2023 מוקדמות צעירים חורף 2023 מחוז דרום 200m Freestyle Girls 12 25 2 5 5 16 02:50.47 270
07/02/2023 אליפות ישראל arena לצעירים חורף 2023 200m Freestyle Girls 12 25 1 9 4 21 02:41.95 316
02/06/2023 אליפות הפועל 12-14 200m Freestyle Girls 12 50 1 5 2 10 NS 0
50m Butterfly
תאריך שם תחרות משחה קטגוריה אורך הבריכה מקצה מסלול מיקום במקצה מיקום במשחה תוצאה ניקוד
03/12/2022 ליגה 3 צעירים מחוז דרום 50m Butterfly Girls 12-13 25 2 4 3 9 00:45.40 154
03/03/2023 Swimming league 3.2 50m Butterfly Women 12-99 50 1 8 4 74 00:41.48 204
06/05/2023 גביע האביב ה-37 ע"ש פרד כהן 50m Butterfly Girls 9-11 25 4 1 3 11 00:40.23 222
200m Butterfly
תאריך שם תחרות משחה קטגוריה אורך הבריכה מקצה מסלול מיקום במקצה מיקום במשחה תוצאה ניקוד
05/01/2023 מוקדמות צעירים חורף 2023 מחוז דרום 200m Butterfly Girls 12 25 1 7 5 5 03:31.83 180
07/02/2023 אליפות ישראל arena לצעירים חורף 2023 200m Butterfly Girls 12 25 1 4 1 7 03:19.86 214
14/04/2023 ליגה צעירים מחוז דרום - 5 200m Butterfly Girls 12-13 25 1 4 2 2 03:21.53 209
400m Freestyle
תאריך שם תחרות משחה קטגוריה אורך הבריכה מקצה מסלול מיקום במקצה מיקום במשחה תוצאה ניקוד
20/01/2023 League 2.2 400m Freestyle Women 12-99 50 1 9 8 37 06:06.59 268
10/03/2023 ליגה צעירים מחוז דרום 4 400m Freestyle Girls 12-13 25 1 4 1 9 05:44.62 312
200m Backstroke
תאריך שם תחרות משחה קטגוריה אורך הבריכה מקצה מסלול מיקום במקצה מיקום במשחה תוצאה ניקוד
10/03/2023 ליגה צעירים מחוז דרום 4 200m Backstroke Girls 12-13 25 1 2 1 3 03:02.50 276
800m Freestyle
תאריך שם תחרות משחה קטגוריה אורך הבריכה מקצה מסלול מיקום במקצה מיקום במשחה תוצאה ניקוד
12/05/2023 ליגה צעירים דרום 6 800m Freestyle Girls 12-13 25 1 1 2 6 NS 0