שקד אמסלם

2011
נקבה
הפועל בית שמש

מקצוע אורך הבריכה תוצאה תאריך שם תחרות
100 גב 25 01:30.43 07/12/2023 ליגה מס' 2 הפועל בית שמש
100 חופשי 50 01:22.98 16/06/2023 מוקדמות אליפויות arena ישראל קיץ לגילאים הצעירים 2023 מחוז דרום
100 חופשי 25 01:11.77 02/02/2024 מוקדמות אליפות הגילאים חורף 2024 מחוז דרום
100 חזה 25 01:46.48 20/03/2024 ליגה הפועל בית שמש
100 מעורב אישי 25 01:52.00 07/10/2022 ליגה 1 הפועל ירושלים
200 חופשי 50 02:56.31 16/06/2023 מוקדמות אליפויות arena ישראל קיץ לגילאים הצעירים 2023 מחוז דרום
200 חופשי 25 02:36.71 02/02/2024 מוקדמות אליפות הגילאים חורף 2024 מחוז דרום
200 מעורב אישי 25 03:17.67 11/01/2024 ליגה איגוד השחיה צעירים 2 בית שמש
4X50 חופשי שליחים 50 02:44.00 01/08/2022 אליפות ישראל arena קיץ גילאי 10-11 דרום
4X50 חופשי שליחים 25 02:08.11 06/03/2024 אליפות ישראל arena לצעירים בבריכות קצרות 2024
4X50 מעורב שליחים 25 02:34.44 06/03/2024 אליפות ישראל arena לצעירים בבריכות קצרות 2024
50 גב 25 00:45.19 27/01/2023 ליגה 5 הפועל ירושלים
50 חופשי 50 00:36.02 16/06/2023 מוקדמות אליפויות arena ישראל קיץ לגילאים הצעירים 2023 מחוז דרום
50 חופשי 25 00:32.56 06/03/2024 אליפות ישראל arena לצעירים בבריכות קצרות 2024
50 חזה 25 00:47.98 30/11/2023 ליגה איגוד השחייה צעירים 1 בית שמש
מקצוע אורך הבריכה מיקום במשחה תוצאה ניקוד תאריך שם תחרות
100m Backstroke 25 8 01:44.25 145 05/12/2022 ליגה 2 בית שמש
100m Breaststroke 25 5 01:53.31 166 24/03/2023 ליגה מס' 4 הפועל בית שמש
100m Freestyle 50 32 01:22.98 241 16/06/2023 מוקדמות אליפויות arena ישראל קיץ לגילאים הצעירים 2023 מחוז דרום
100m Freestyle 25 2 01:18.46 262 28/06/2023 ליגה 6 בית שמש
100m Individual Medley 25 10 01:52.00 128 07/10/2022 ליגה 1 הפועל ירושלים
200m Freestyle 50 27 02:56.31 263 16/06/2023 מוקדמות אליפויות arena ישראל קיץ לגילאים הצעירים 2023 מחוז דרום
200m Freestyle 25 6 02:59.47 232 12/05/2023 ליגה 1 הפועל ירושלים
50m Backstroke 25 8 00:45.19 174 27/01/2023 ליגה 5 הפועל ירושלים
50m Breaststroke 25 2 00:50.50 180 15/02/2023 ליגה 6 הפועל ירושלים
50m Freestyle 50 26 00:36.02 283 16/06/2023 מוקדמות אליפויות arena ישראל קיץ לגילאים הצעירים 2023 מחוז דרום
50m Freestyle 25 4 00:35.49 269 27/04/2023 ליגה 5 בית שמש
50m Freestyle
תאריך שם תחרות משחה קטגוריה אורך הבריכה מקצה מסלול מיקום במקצה מיקום במשחה תוצאה ניקוד
07/10/2022 ליגה 1 הפועל ירושלים 50m Freestyle Women 9-99 25 5 4 1 16 00:39.42 196
28/10/2022 ליגה 2 הפועל ירושלים 50m Freestyle Women 9-99 25 7 2 2 18 00:39.71 192
03/11/2022 ליגה 1 בית שמש 50m Freestyle Women 9-99 25 14 3 1 9 00:40.64 179
12/12/2022 ליגה 5 הפועל ירושלים (נווה אילן) 50m Freestyle Women 9-99 25 7 2 4 39 DQ 123
26/12/2022 גביע ירושלים 50m Freestyle Girls 12 25 3 4 4 15 00:39.59 194
05/01/2023 מוקדמות צעירים חורף 2023 מחוז דרום 50m Freestyle Girls 12 25 2 2 4 14 00:36.08 256
27/01/2023 ליגה 5 הפועל ירושלים 50m Freestyle Women 10-99 25 9 6 3 9 00:36.85 240
15/02/2023 ליגה 6 הפועל ירושלים 50m Freestyle Women 9-99 25 11 1 2 4 00:35.63 266
24/03/2023 ליגה מס' 4 הפועל בית שמש 50m Freestyle Women 9-99 25 26 4 5 93 NM 0
27/04/2023 ליגה 5 בית שמש 50m Freestyle Women 9-99 25 23 2 1 4 00:35.49 269
16/06/2023 מוקדמות אליפויות arena ישראל קיץ לגילאים הצעירים 2023 מחוז דרום 50m Freestyle Girls 12 50 2 7 3 26 00:36.02 283
28/06/2023 ליגה 6 בית שמש 50m Freestyle Women 9-99 25 20 5 3 12 00:36.38 250
100m Individual Medley
תאריך שם תחרות משחה קטגוריה אורך הבריכה מקצה מסלול מיקום במקצה מיקום במשחה תוצאה ניקוד
07/10/2022 ליגה 1 הפועל ירושלים 100m Individual Medley Women 9-99 25 2 4 3 10 01:52.00 128
50m Backstroke
תאריך שם תחרות משחה קטגוריה אורך הבריכה מקצה מסלול מיקום במקצה מיקום במשחה תוצאה ניקוד
28/10/2022 ליגה 2 הפועל ירושלים 50m Backstroke Women 9-99 25 4 4 1 19 00:51.13 120
12/12/2022 ליגה 5 הפועל ירושלים (נווה אילן) 50m Backstroke Women 9-99 25 4 1 4 13 DQ 164
27/01/2023 ליגה 5 הפועל ירושלים 50m Backstroke Women 10-99 25 3 5 1 8 00:45.19 174
100m Backstroke
תאריך שם תחרות משחה קטגוריה אורך הבריכה מקצה מסלול מיקום במקצה מיקום במשחה תוצאה ניקוד
05/12/2022 ליגה 2 בית שמש 100m Backstroke Women 9-99 25 2 4 3 8 01:44.25 145
100m Freestyle
תאריך שם תחרות משחה קטגוריה אורך הבריכה מקצה מסלול מיקום במקצה מיקום במשחה תוצאה ניקוד
26/12/2022 גביע ירושלים 100m Freestyle Girls 12 25 2 3 1 30 01:27.50 189
05/01/2023 מוקדמות צעירים חורף 2023 מחוז דרום 100m Freestyle Girls 12 25 2 7 7 40 01:25.30 204
27/04/2023 ליגה 5 בית שמש 100m Freestyle Women 9-99 25 2 1 3 3 01:19.69 250
16/06/2023 מוקדמות אליפויות arena ישראל קיץ לגילאים הצעירים 2023 מחוז דרום 100m Freestyle Girls 12 50 1 5 6 32 01:22.98 241
28/06/2023 ליגה 6 בית שמש 100m Freestyle Women 9-99 25 1 3 1 2 01:18.46 262
30/06/2023 ליגה 8 הפועל ירושלים 100m Freestyle Women 9-99 25 3 1 4 4 01:19.26 254
200m Freestyle
תאריך שם תחרות משחה קטגוריה אורך הבריכה מקצה מסלול מיקום במקצה מיקום במשחה תוצאה ניקוד
05/01/2023 מוקדמות צעירים חורף 2023 מחוז דרום 200m Freestyle Girls 12 25 1 5 2 21 03:04.33 214
13/02/2023 ליגה מס' 3 הפועל בית שמש 200m Freestyle Women 9-99 25 2 2 3 5 03:02.79 219
12/05/2023 ליגה 1 הפועל ירושלים 200m Freestyle Women 10-99 25 3 1 4 6 02:59.47 232
16/06/2023 מוקדמות אליפויות arena ישראל קיץ לגילאים הצעירים 2023 מחוז דרום 200m Freestyle Girls 12 50 1 3 9 27 02:56.31 263
50m Breaststroke
תאריך שם תחרות משחה קטגוריה אורך הבריכה מקצה מסלול מיקום במקצה מיקום במשחה תוצאה ניקוד
15/02/2023 ליגה 6 הפועל ירושלים 50m Breaststroke Women 9-99 25 2 4 1 2 00:50.50 180
100m Breaststroke
תאריך שם תחרות משחה קטגוריה אורך הבריכה מקצה מסלול מיקום במקצה מיקום במשחה תוצאה ניקוד
24/03/2023 ליגה מס' 4 הפועל בית שמש 100m Breaststroke Women 9-99 25 2 1 1 5 01:53.31 166