איתן קוזנצוב

2011
זכר
הפועל בית שמש

מקצוע אורך הבריכה תוצאה תאריך שם תחרות
100 גב 25 01:39.24 07/12/2023 ליגה מס' 2 הפועל בית שמש
100 חופשי 50 02:01.48 01/08/2022 אליפות ישראל arena קיץ גילאי 10-11 דרום
100 חופשי 25 01:33.27 27/04/2023 ליגה 5 בית שמש
100 חזה 25 01:34.13 11/01/2024 ליגה איגוד השחיה צעירים 2 בית שמש
200 חופשי 25 02:48.38 24/06/2024 ליגה סוף שנה הפועל בית שמש
50 גב 25 00:46.82 11/01/2024 ליגה איגוד השחיה צעירים 2 בית שמש
50 חופשי 25 00:00:00.00 06/07/2022 ליגה 3 הפועל ירושלים
50 חזה 25 00:49.84 30/11/2023 ליגה איגוד השחייה צעירים 1 בית שמש
50 פרפר 25 00:40.82 27/04/2023 ליגה 5 בית שמש
מקצוע אורך הבריכה מיקום במשחה תוצאה ניקוד תאריך שם תחרות
100m Backstroke 25 5 02:00.58 64 05/12/2022 ליגה 2 בית שמש
100m Breaststroke 25 13 02:03.47 89 24/03/2023 ליגה מס' 4 הפועל בית שמש
100m Freestyle 25 7 01:33.27 111 27/04/2023 ליגה 5 בית שמש
200m Freestyle 25 14 03:31.92 103 12/05/2023 ליגה 1 הפועל ירושלים
50m Backstroke 25 27 00:57.67 57 12/12/2022 ליגה 5 הפועל ירושלים (נווה אילן)
50m Breaststroke 25 13 00:56.56 85 15/02/2023 ליגה 6 הפועל ירושלים
50m Butterfly 25 5 00:40.82 151 27/04/2023 ליגה 5 בית שמש
50m Freestyle 25 13 00:37.55 154 28/06/2023 ליגה 6 בית שמש
50m Freestyle
תאריך שם תחרות משחה קטגוריה אורך הבריכה מקצה מסלול מיקום במקצה מיקום במשחה תוצאה ניקוד
03/11/2022 ליגה 1 בית שמש 50m Freestyle Men 9-99 25 7 6 1 29 00:48.21 73
12/12/2022 ליגה 5 הפועל ירושלים (נווה אילן) 50m Freestyle Men 9-99 25 3 2 3 33 00:45.78 85
26/12/2022 גביע ירושלים 50m Freestyle Boys 12 25 2 5 6 15 00:44.45 93
27/01/2023 ליגה 5 הפועל ירושלים 50m Freestyle Men 10-99 25 4 2 2 32 00:44.50 92
15/02/2023 ליגה 6 הפועל ירושלים 50m Freestyle Men 9-99 25 3 3 3 25 00:46.48 81
24/03/2023 ליגה מס' 4 הפועל בית שמש 50m Freestyle Men 9-99 25 7 2 1 13 00:39.97 128
27/04/2023 ליגה 5 בית שמש 50m Freestyle Men 9-99 25 8 3 1 15 00:39.23 135
28/06/2023 ליגה 6 בית שמש 50m Freestyle Men 9-99 25 9 5 2 13 00:37.55 154
100m Backstroke
תאריך שם תחרות משחה קטגוריה אורך הבריכה מקצה מסלול מיקום במקצה מיקום במשחה תוצאה ניקוד
05/12/2022 ליגה 2 בית שמש 100m Backstroke Men 9-99 25 1 2 5 5 02:00.58 64
50m Backstroke
תאריך שם תחרות משחה קטגוריה אורך הבריכה מקצה מסלול מיקום במקצה מיקום במשחה תוצאה ניקוד
12/12/2022 ליגה 5 הפועל ירושלים (נווה אילן) 50m Backstroke Men 9-99 25 1 5 4 27 00:57.67 57
27/01/2023 ליגה 5 הפועל ירושלים 50m Backstroke Men 10-99 25 4 2 2 27 00:57.72 57
100m Freestyle
תאריך שם תחרות משחה קטגוריה אורך הבריכה מקצה מסלול מיקום במקצה מיקום במשחה תוצאה ניקוד
26/12/2022 גביע ירושלים 100m Freestyle Boys 12 25 1 1 6 23 01:48.66 70
27/04/2023 ליגה 5 בית שמש 100m Freestyle Men 9-99 25 1 2 3 7 01:33.27 111
28/06/2023 ליגה 6 בית שמש 100m Freestyle Men 9-99 25 2 2 4 10 01:36.69 99
30/06/2023 ליגה 8 הפועל ירושלים 100m Freestyle Men 9-99 25 3 6 6 19 01:33.82 109
200m Freestyle
תאריך שם תחרות משחה קטגוריה אורך הבריכה מקצה מסלול מיקום במקצה מיקום במשחה תוצאה ניקוד
13/02/2023 ליגה מס' 3 הפועל בית שמש 200m Freestyle Men 9-99 25 2 6 5 25 03:49.50 81
12/05/2023 ליגה 1 הפועל ירושלים 200m Freestyle Men 10-99 25 3 6 6 14 03:31.92 103
50m Breaststroke
תאריך שם תחרות משחה קטגוריה אורך הבריכה מקצה מסלול מיקום במקצה מיקום במשחה תוצאה ניקוד
15/02/2023 ליגה 6 הפועל ירושלים 50m Breaststroke Men 9-99 25 1 3 2 13 00:56.56 85
100m Breaststroke
תאריך שם תחרות משחה קטגוריה אורך הבריכה מקצה מסלול מיקום במקצה מיקום במשחה תוצאה ניקוד
24/03/2023 ליגה מס' 4 הפועל בית שמש 100m Breaststroke Men 9-99 25 2 4 3 13 02:03.47 89
50m Butterfly
תאריך שם תחרות משחה קטגוריה אורך הבריכה מקצה מסלול מיקום במקצה מיקום במשחה תוצאה ניקוד
27/04/2023 ליגה 5 בית שמש 50m Butterfly Men 9-99 25 1 6 5 5 00:40.82 151