נדב גרנות

2003
זכר
מכבי חיפה

מקצוע אורך הבריכה תוצאה תאריך שם תחרות
100 גב 50 01:01.41 26/07/2022 אליפות ישראל arena לנוער ובוגרים
100 גב 25 01:02.80 03/06/2022 ליגה צפונית לנוער, בוגרים ומאסטרס
100 חופשי 50 00:55.11 26/07/2022 אליפות ישראל arena לנוער ובוגרים
200 גב 50 02:13.10 26/07/2022 אליפות ישראל arena לנוער ובוגרים
200 חופשי 50 02:00.34 26/07/2022 אליפות ישראל arena לנוער ובוגרים
200 מעורב אישי 50 02:23.83 20/05/2022 ליגה נוער ובוגרים 5.1
200 מעורב אישי 25 02:16.97 03/06/2022 ליגה צפונית לנוער, בוגרים ומאסטרס
מקצוע אורך הבריכה מיקום במשחה תוצאה ניקוד תאריך שם תחרות
100m Backstroke 50 11 01:01.41 601 26/07/2022 Israel's Open Summer Championships
100m Backstroke 25 5 01:02.80 455 03/06/2022 ליגה צפונית לנוער, בוגרים ומאסטרס
100m Freestyle 50 21 00:55.11 616 26/07/2022 Israel's Open Summer Championships
200m Backstroke 50 8 02:13.10 594 26/07/2022 Israel's Open Summer Championships
200m Freestyle 50 9 02:00.34 608 26/07/2022 Israel's Open Summer Championships
200m Individual Medley 50 26 02:23.83 497 20/05/2022 ליגה נוער ובוגרים 5.1
200m Individual Medley 25 5 02:16.97 512 03/06/2022 ליגה צפונית לנוער, בוגרים ומאסטרס
100m Backstroke
תאריך שם תחרות משחה קטגוריה אורך הבריכה מקצה מסלול מיקום במקצה מיקום במשחה תוצאה ניקוד
20/05/2022 ליגה נוער ובוגרים 5.1 100m Backstroke Men 15-99 50 4 7 4 15 01:04.14 528
03/06/2022 ליגה צפונית לנוער, בוגרים ומאסטרס 100m Backstroke Men 15-99 25 1 3 1 5 01:02.80 455
26/07/2022 Israel's Open Summer Championships 100m Backstroke Men 19-99 50 1 0 8 8 01:01.66 594
26/07/2022 Israel's Open Summer Championships 100m Backstroke Men 15-99 50 2 6 2 11 01:01.41 601
200m Individual Medley
תאריך שם תחרות משחה קטגוריה אורך הבריכה מקצה מסלול מיקום במקצה מיקום במשחה תוצאה ניקוד
20/05/2022 ליגה נוער ובוגרים 5.1 200m Individual Medley Men 15-99 50 5 8 4 26 02:23.83 497
03/06/2022 ליגה צפונית לנוער, בוגרים ומאסטרס 200m Individual Medley Men 15-99 25 1 2 1 5 02:16.97 512
200m Backstroke
תאריך שם תחרות משחה קטגוריה אורך הבריכה מקצה מסלול מיקום במקצה מיקום במשחה תוצאה ניקוד
26/07/2022 Israel's Open Summer Championships 200m Backstroke Men 19-99 50 1 8 8 8 02:13.10 594
26/07/2022 Israel's Open Summer Championships 200m Backstroke Men 15-99 50 2 3 3 13 02:13.33 591
200m Freestyle
תאריך שם תחרות משחה קטגוריה אורך הבריכה מקצה מסלול מיקום במקצה מיקום במשחה תוצאה ניקוד
26/07/2022 Israel's Open Summer Championships 200m Freestyle Men 19-99 50 1 2 5 9 02:00.34 608
100m Freestyle
תאריך שם תחרות משחה קטגוריה אורך הבריכה מקצה מסלול מיקום במקצה מיקום במשחה תוצאה ניקוד
26/07/2022 Israel's Open Summer Championships 100m Freestyle Men 19-99 50 3 0 8 21 00:55.11 616