מס ספורטאים 30
  הדפס

- תוצאות - ליגה 2 (קדטים ונערים) - קדטים

שם מלא שנת לידה אגודה מגדר משקל הנפה תוצאת הנפה מיקום דחיקה תוצאת דחיקה מיקום קרב שניים Sinclair מיקום
תומר מרינובסקי 2003 מכבי רומנו הרצליה ז 71.60 101 101 1 120 120 1 221 287.299 1
דימה צ׳בן 2003 קרח בת ים ז 83.30 77 77 2 95 95 2 172 206.181 2
יהלי גוונס 2003 אסא באר שבע ז 104.40 76 76 3 91 91 3 167 182.374 3
עמוס גירשביץ 2003 מכבי רומנו הרצליה ז 77.70 75 75 4 90 90 4 165 204.924 4
איתי יעקב ממון 2003 מכבי רומנו הרצליה ז 65.00 70 70 5 90 90 5 160 220.784 5
איתי שיינר 2004 הפועל קרוספיט חיפה ז 70.20 68 69 68 6 86 87 86 6 154 202.552 6
ניקיטה מיקאוטדזה 2004 גל אולימפי אשדוד ז 63.10 66 66 7 85 85 7 151 212.472 7
יוסף קברט 2002 גל אולימפי אשדוד ז 100.30 60 60 10 82 82 8 142 157.276 8
יואב הררי ליפשיץ 2002 מכבי תל אביב ז 69.00 63 63 8 70 70 11 133 176.762 9
ולדיסלב מיקאוטדזה 2005 גל אולימפי אשדוד ז 50.10 61 61 9 70 70 10 131 218.797 10
ארסן וולוביק 2006 גל אולימפי אשדוד ז 83.80 55 55 12 70 70 9 125 149.407 11
ליאור אשר 2005 מכבי תל אביב ז 87.70 60 60 11 65 65 12 125 146.262 12
ארסן וולוביק 2006 גל אולימפי אשדוד ז 83.80 55 55 12 70 70 9 125 149.407 13
הדר אוחנה 2002 אסא באר שבע ז 81.20 51 51 13 61 61 13 112 135.964 14
עמית שפירא 2003 הפועל קרוספיט חיפה ז 71.50 45 46 45 14 60 61 60 14 105 136.611 15
טל קופייב 2004 אסא באר שבע ז 62.60 45 45 16 56 56 15 101 142.877 16
יאנוש יאן מרגוליס 2006 קרח בת ים ז 41.60 40 40 18 55 55 16 95 186.839 17
תימור פיסמן 2003 בני בת ים ז 61.00 44 44 17 50 50 17 94 135.341 18
זכר רודנקו 2005 קרח בת ים ז 56.70 45 45 15 45 45 19 90 136.522 19
יונתן סכס 2004 הפועל קרוספיט חיפה ז 52.40 35 36 35 19 47 48 47 18 82 132.104 20
תומר סולן 2004 הפועל קרוספיט חיפה ז 56.00 35 36 35 20 45 46 45 20 80 122.476 21
ארטיום אולשנצקי 2006 גל אולימפי אשדוד ז 40.00 35 35 21 40 40 21 75 153.119 22
ארטיום אולשנצקי 2006 גל אולימפי אשדוד ז 40.00 35 35 21 40 40 21 75 153.119 23
דוד זינקוב 2008 קרח בת ים ז 56.60 30 30 25 40 40 24 70 106.322 24
מקס שפלבסקי 2007 בני בת ים ז 43.90 28 28 26 40 40 23 68 127.263 25
דוד קריצ'בסקי 2003 בני בת ים ז 76.30 30 30 24 35 35 25 65 81.521 26
דוד קריצ'בסקי 2003 בני בת ים ז 76.30 30 30 24 35 35 25 65 81.521 27
אלכסנדר סבסטיאנוב 2008 מכבי תל אביב ז 28.30 21 21 27 25 25 27 46 136.380 28
פאבל דורוב 2007 קרח בת ים ז 28.00 20 20 28 25 25 28 45 135.125 29
עילי פוטס 2010 אסא באר שבע ז 25.70 19 19 29 23 23 29 42 140.092 30
Powered By
Powered By LogLig