מס ספורטאים 38
  הדפס

- תוצאות - ליגה 3 (בוגרים/ות) - נשים

שם מלא שנת לידה אגודה מגדר משקל הנפה תוצאת הנפה מיקום דחיקה תוצאת דחיקה מיקום קרב שניים Sinclair מיקום
מונה קרילוב 1998 אסא תל אביב נ 83.80 70 75 80 80 1 85 86 95 95 1 175 198.315 1
גאיה גרנות 2000 גל אולימפי אשדוד נ 74.10 73 78 83 78 2 85 93 93 93 4 171 204.925 2
ניקול בלה רובנוביץ 1998 מכבי תל אביב נ 72.00 75 - - 75 4 85 90 95 95 2 170 206.712 3
שרית קלו 1990 מכבי רומנו הרצליה נ 63.00 70 75 80 75 5 90 95 - 90 5 165 216.248 4
אוקסנה זולוטריוב 1984 הפועל קרוספיט חיפה נ 56.20 75 75 - 75 3 80 85 88 88 6 163 229.975 5
תמר שביט 1993 גל אולימפי אשדוד נ 64.80 65 71 75 75 6 80 86 90 86 7 161 207.486 6
נטע ברונשטיין 1989 מכבי תל אביב נ 63.50 60 65 - 65 8 85 90 93 93 3 158 206.088 7
תמר בר 1983 מכבי תל אביב נ 75.00 63 67 70 70 7 75 80 83 83 8 153 182.267 8
יוליה בוטקובה 1990 מכבי תל אביב נ 50.40 50 55 60 60 12 70 75 80 80 9 140 213.676 9
אור כהן 1990 הפועל קרוספיט חיפה נ 62.50 60 - - 60 9 75 - - 75 10 135 177.792 10
קלייר דקטר 1995 מכבי רומנו הרצליה נ 64.30 53 57 60 60 10 68 72 75 72 11 132 170.892 11
עומר רשף 2001 גל אולימפי אשדוד נ 65.40 50 55 60 60 11 65 70 76 70 13 130 166.635 12
דנה ליטבינוב 2000 גל אולימפי אשדוד נ 87.20 45 50 55 55 13 60 65 70 70 12 125 139.423 13
ניצן בר-נס 1994 מכבי תל אביב נ 55.20 45 45 50 50 20 60 65 68 68 14 118 168.562 14
אנה פון כץ 1991 אסא באר שבע נ 52.40 50 50 53 53 14 58 62 65 65 16 118 174.949 15
ניצן בר-נס 1994 מכבי תל אביב נ 55.20 45 45 50 50 20 60 65 68 68 14 118 168.562 16
אנה פון כץ 1991 אסא באר שבע נ 52.40 50 50 53 53 14 58 62 65 65 16 118 174.949 17
עדי שרים 1992 אסא תל אביב נ 65.00 45 48 50 50 19 60 64 66 66 15 116 149.223 18
שני אביטן 1996 אסא באר שבע נ 68.20 48 53 55 53 15 58 63 65 63 18 116 145.197 19
מאיה רחמני 1999 אסא תל אביב נ 53.70 45 48 52 52 16 58 60 63 63 17 115 167.504 20
דריה טריפונוב 1991 גל אולימפי אשדוד נ 54.90 50 50 53 50 18 55 60 62 62 19 112 160.602 21
רנטה נתן 1978 אסא תל אביב נ 55.20 47 49 51 51 17 58 60 61 61 20 112 159.991 22
דריה טריפונוב 1991 גל אולימפי אשדוד נ 54.90 50 50 53 50 18 55 60 62 62 19 112 160.602 23
דיאנה סביסטונוב 2001 הפועל קרוספיט חיפה נ 76.80 42 47 50 50 21 45 55 - 55 23 105 123.669 24
אוולין מועדי 1990 הפועל קרוספיט חיפה נ 65.90 35 38 41 38 25 53 57 60 60 21 98 125.065 25
דנה דובסון גבאי 1980 מכבי רומנו הרצליה נ 59.00 35 - - 35 29 50 54 58 58 22 93 127.020 26
רחל יובל 1987 אסא תל אביב נ 82.30 35 38 41 41 22 45 49 51 51 25 92 105.049 27
ארינה קלגין 1988 אסא תל אביב נ 57.90 35 38 41 38 26 50 53 56 53 24 91 125.837 28
עמית הרלינג 1988 מכבי רומנו הרצליה נ 61.10 40 40 40 40 23 45 50 50 50 28 90 120.204 29
אולנה אריאל גוט סורמניאן 1993 אסא תל אביב נ 58.00 30 34 37 37 27 35 42 50 50 27 87 120.168 30
רות ג'רפי 1995 מכבי רומנו הרצליה נ 54.90 35 37 40 40 24 43 47 50 47 29 87 124.753 31
אולנה אריאל גוט סורמניאן 1993 אסא תל אביב נ 58.00 30 34 37 37 27 35 42 50 50 27 87 120.168 32
קים גקט 1996 הפועל קרוספיט חיפה נ 48.10 35 - - 35 30 50 - - 50 26 85 134.511 33
אנאל גורפינקל 1994 אסא באר שבע נ 68.30 30 33 36 36 28 40 45 50 45 31 81 101.305 34
עינת קלינובסקי 1983 אסא תל אביב נ 75.00 30 32 33 33 32 42 45 47 45 30 78 92.921 35
יערה רוזנבאום 1981 אסא תל אביב נ 52.90 30 32 34 34 31 40 40 42 42 32 76 111.902 36
ג'ולייט לי רוסינוב 1990 אסא באר שבע נ 49.60 25 30 35 30 33 35 40 40 35 33 65 100.427 37
ספיר אשכנזי 1996 אסא באר שבע נ 58.20 20 23 25 25 34 25 28 32 28 34 53 73.039 38
Powered By
Powered By LogLig