הדפס

- תוצאות קטגוריות - ליגה 2 (קדטים ונערים)

- תוצאות נערים

שם מלא שנת לידה אגודה מגדר משקל הנפה תוצאת הנפה מיקום דחיקה תוצאת דחיקה מיקום קרב שניים Sinclair מיקום
יאן סמרסקי 2000 גל אולימפי אשדוד ז 87.00 110 110 1 125 125 1 235 275.978 1
יואל סלוצקי 2001 מכבי תל אביב ז 68.50 93 93 2 110 110 2 203 270.997 2
יאיר דיין 2000 הפועל קרוספיט חיפה ז 75.60 90 91 90 3 110 111 110 3 200 252.100 3
אור שחר 2001 מכבי רומנו הרצליה ז 79.30 90 90 4 102 102 4 192 235.918 4
יונתן מסין 2001 מכבי רומנו הרצליה ז 71.90 75 75 6 100 100 5 175 226.944 5
אסף אוליאל 2000 מכבי רומנו הרצליה ז 70.50 80 80 5 95 95 7 175 229.588 6
מיכאל גולדברג 2001 הפועל קרוספיט חיפה ז 94.50 73 74 73 7 100 101 100 6 173 196.052 7
יונתן מוסרי 2000 מכבי רומנו הרצליה ז 69.70 73 73 8 95 95 8 168 221.916 8
גיל מוריינעס 2001 הפועל קרוספיט חיפה ז 67.80 71 72 71 9 83 84 83 10 154 206.892 9
אנטוני גשפורנקו 2001 בני בת ים ז 106.30 65 65 10 85 85 9 150 162.828 10
סער שוורץ 2001 הפועל קרוספיט חיפה ז 58.70 63 64 63 11 80 81 80 11 143 211.526 11
אופק לסרי 2001 אסא באר שבע ז 52.90 56 56 12 72 72 12 128 204.679 12
רנן זומר 2001 מכבי רומנו הרצליה ז 83.80 43 43 14 55 55 14 98 117.135 13
ווללאו קובי אסרס 2001 מכבי רומנו הרצליה ז 66.40 42 42 15 55 55 13 97 132.033 14
מקסים אוסינצוב 2006 אסא באר שבע ז 71.70 45 45 13 51 51 15 96 124.698 15
גל טיטלבאום 2001 הפועל קרוספיט חיפה ז 51.80 33 34 33 16 43 44 43 16 76 123.561 16
אופיר יצחק גוונשדניידר 2006 אסא באר שבע ז 44.70 26 26 17 36 36 17 62 114.166 17
יורי שפלבסקי 2000 בני בת ים ז 70.00 25 25 18 30 30 19 55 72.464 18
גל גרינברג 2004 אסא באר שבע ז 47.10 22 22 20 31 31 18 53 93.225 19
אביאל מאוריז 2007 אסא באר שבע ז 35.10 23 23 19 30 30 20 53 123.437 20

- תוצאות קדטים

שם מלא שנת לידה אגודה מגדר משקל הנפה תוצאת הנפה מיקום דחיקה תוצאת דחיקה מיקום קרב שניים Sinclair מיקום
תומר מרינובסקי 2003 מכבי רומנו הרצליה ז 71.60 101 101 1 120 120 1 221 287.299 1
דימה צ׳בן 2003 קרח בת ים ז 83.30 77 77 2 95 95 2 172 206.181 2
יהלי גוונס 2003 אסא באר שבע ז 104.40 76 76 3 91 91 3 167 182.374 3
עמוס גירשביץ 2003 מכבי רומנו הרצליה ז 77.70 75 75 4 90 90 4 165 204.924 4
איתי יעקב ממון 2003 מכבי רומנו הרצליה ז 65.00 70 70 5 90 90 5 160 220.784 5
איתי שיינר 2004 הפועל קרוספיט חיפה ז 70.20 68 69 68 6 86 87 86 6 154 202.552 6
ניקיטה מיקאוטדזה 2004 גל אולימפי אשדוד ז 63.10 66 66 7 85 85 7 151 212.472 7
יוסף קברט 2002 גל אולימפי אשדוד ז 100.30 60 60 10 82 82 8 142 157.276 8
יואב הררי ליפשיץ 2002 מכבי תל אביב ז 69.00 63 63 8 70 70 11 133 176.762 9
ולדיסלב מיקאוטדזה 2005 גל אולימפי אשדוד ז 50.10 61 61 9 70 70 10 131 218.797 10
ארסן וולוביק 2006 גל אולימפי אשדוד ז 83.80 55 55 12 70 70 9 125 149.407 11
ליאור אשר 2005 מכבי תל אביב ז 87.70 60 60 11 65 65 12 125 146.262 12
הדר אוחנה 2002 אסא באר שבע ז 81.20 51 51 13 61 61 13 112 135.964 13
עמית שפירא 2003 הפועל קרוספיט חיפה ז 71.50 45 46 45 14 60 61 60 14 105 136.611 14
טל קופייב 2004 אסא באר שבע ז 62.60 45 45 16 56 56 15 101 142.877 15
יאנוש יאן מרגוליס 2006 קרח בת ים ז 41.60 40 40 18 55 55 16 95 186.839 16
תימור פיסמן 2003 בני בת ים ז 61.00 44 44 17 50 50 17 94 135.341 17
זכר רודנקו 2005 קרח בת ים ז 56.70 45 45 15 45 45 19 90 136.522 18
יונתן סכס 2004 הפועל קרוספיט חיפה ז 52.40 35 36 35 19 47 48 47 18 82 132.104 19
תומר סולן 2004 הפועל קרוספיט חיפה ז 56.00 35 36 35 20 45 46 45 20 80 122.476 20
ארטיום אולשנצקי 2006 גל אולימפי אשדוד ז 40.00 35 35 21 40 40 21 75 153.119 21
דוד זינקוב 2008 קרח בת ים ז 56.60 30 30 25 40 40 24 70 106.322 22
מקס שפלבסקי 2007 בני בת ים ז 43.90 28 28 26 40 40 23 68 127.263 23
דוד קריצ'בסקי 2003 בני בת ים ז 76.30 30 30 24 35 35 25 65 81.521 24
אלכסנדר סבסטיאנוב 2008 מכבי תל אביב ז 28.30 21 21 27 25 25 27 46 136.380 25
פאבל דורוב 2007 קרח בת ים ז 28.00 20 20 28 25 25 28 45 135.125 26
עילי פוטס 2010 אסא באר שבע ז 25.70 19 19 29 23 23 29 42 140.092 27

- תוצאות נערות

שם מלא שנת לידה אגודה מגדר משקל הנפה תוצאת הנפה מיקום דחיקה תוצאת דחיקה מיקום קרב שניים Sinclair מיקום
גאיה גרנות 2000 גל אולימפי אשדוד נ 75.80 78 78 1 92 92 1 170 201.481 1
עתליה נקר 2001 הפועל קרוספיט חיפה נ 63.10 56 57 56 2 71 72 71 2 127 166.286 2
דנה ליטבינוב 2000 גל אולימפי אשדוד נ 86.30 50 50 3 60 60 4 110 123.189 3
שי תמרה אוחנה 2001 מכבי רומנו הרצליה נ 64.50 42 42 5 62 62 3 104 134.395 4
עיטם ורד יוסף 2000 מכבי רומנו הרצליה נ 56.60 45 45 4 57 57 6 102 143.217 5
איריס באש 2001 הפועל קרוספיט חיפה נ 63.30 40 41 40 6 58 59 58 5 98 128.070 6
ברקת דרהי 2000 מכבי רומנו הרצליה נ 65.00 38 38 8 50 50 8 88 113.204 7
לין פרנציס 2001 גל אולימפי אשדוד נ 51.10 35 35 10 51 51 7 86 129.900 8
סופי חזנוב 2001 גל אולימפי אשדוד נ 60.00 40 40 7 45 45 9 85 114.841 9
רונה וורוביובסקי 2000 אסא באר שבע נ 49.10 37 37 9 40 40 11 77 119.902 10
הגר הגר דאי 2000 מכבי תל אביב נ 65.40 35 35 11 40 40 10 75 96.136 11
שרון פוקס 2001 הפועל קרוספיט חיפה נ 62.10 32 33 32 12 40 41 40 12 72 95.197 12
ניקול חירין 2001 גל אולימפי אשדוד נ 61.20 25 25 13 37 37 13 62 82.722 13
יובל זנזורי 2002 מכבי רומנו הרצליה נ 64.10 24 24 14 33 33 14 57 73.931 14

- תוצאות קדטיות

שם מלא שנת לידה אגודה מגדר משקל הנפה תוצאת הנפה מיקום דחיקה תוצאת דחיקה מיקום קרב שניים Sinclair מיקום
נסטיה אולשנצקי 2002 גל אולימפי אשדוד נ 67.40 45 45 1 58 58 1 103 129.775 1
לייה גיא 2002 מכבי תל אביב נ 70.50 40 40 2 45 45 2 85 104.500 2
שקד הכט 2003 הפועל קרוספיט חיפה נ 68.00 30 31 30 3 45 46 45 3 75 94.030 3
אילונה וולוביק 2009 גל אולימפי אשדוד נ 58.90 20 20 4 30 30 4 50 68.366 4
ליאור פרבר 2009 גל אולימפי אשדוד נ 41.50 15 15 5 21 21 5 36 64.494 5
דיאנה וולוביק 2011 גל אולימפי אשדוד נ 41.20 13 13 6 18 18 7 31 55.898 6
קמילה צ'רטקוב 2011 גל אולימפי אשדוד נ 30.70 10 10 7 20 20 6 30 72.508 7